Thống kê lô gan Đồng Nai - Danh sách bộ số lâu chưa ra

Thống kê lô gan Đồng Nai là bảng dữ liệu giúp người chơi nắm bắt các bộ số chưa ra trong nhiều kỳ quay gần đây tại đài Đồng Nai.

Tại đây, bạn có thể theo dõi thống kê lô gan Đồng Nai cập nhật mỗi ngày, hiển thị thông tin ngày về gần nhất, số ngày gan hiện tại và gan cực đại của từng con lô.

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ thống kê lô gan chi tiết, chính xác cho từng tỉnh thì đây là trang đáng để bookmark theo dõi thường xuyên.

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 25/06/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
44 27/11/2024 28 22
41 12/02/2025 17 41
03 26/02/2025 15 21
77 26/02/2025 15 24
70 12/03/2025 13 58
27 12/03/2025 13 25
32 19/03/2025 12 27
58 02/04/2025 11 25
08 02/04/2025 11 29
16 02/04/2025 11 23
59 09/04/2025 10 28
69 09/04/2025 10 32
57 09/04/2025 10 28
22 09/04/2025 10 46
82 09/04/2025 10 26

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
22-77 09/04/2025 10 19
11-66 30/04/2025 7 15
26-62 30/04/2025 7 17
44-99 30/04/2025 7 14
49-94 07/05/2025 6 23
69-96 07/05/2025 6 17
78-87 07/05/2025 6 13
39-93 14/05/2025 5 15
25-52 14/05/2025 5 20
58-85 14/05/2025 5 15
03-30 14/05/2025 5 15
00-55 21/05/2025 4 13
33-88 21/05/2025 4 21
01-10 21/05/2025 4 14
29-92 28/05/2025 3 19
59-95 28/05/2025 3 15
13-31 28/05/2025 3 19
16-61 28/05/2025 3 18
79-97 28/05/2025 3 15

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 21/05/2025
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 21/05/2025
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 11/06/2025
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 26/02/2025
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 18/06/2025
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 18/06/2025
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 04/06/2025
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 18/06/2025
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 02/04/2025
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 07/05/2025
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 21/05/2025
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023 30/04/2025
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 11/06/2025
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 14/05/2025
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 04/06/2025
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 28/05/2025
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 02/04/2025
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 11/06/2025
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 11/06/2025
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 18/06/2025
33 32 20/06/2012 đến 30/01/2013 11/06/2025
69 32 24/02/2021 đến 19/01/2022 30/04/2025
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 09/04/2025
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 04/06/2025
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 04/06/2025
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 14/05/2025
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 30/04/2025
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 12/03/2025
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 18/06/2025
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 28/05/2025
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 14/05/2025
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 28/05/2025
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 19/03/2025
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 07/05/2025
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 18/06/2025
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 18/06/2025
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 04/06/2025
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 11/06/2025
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 18/06/2025
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 14/05/2025
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 18/06/2025
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 12/02/2025
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 23/04/2025
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 23/04/2025
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 27/11/2024
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 18/06/2025
48 27 09/09/2020 đến 17/03/2021 04/06/2025
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 04/06/2025
73 27 15/07/2020 đến 20/01/2021 18/06/2025
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 23/04/2025
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 16/04/2025
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 04/06/2025
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 30/04/2025
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 18/06/2025
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011 16/04/2025
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 30/04/2025
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 21/05/2025
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 09/04/2025
05 26 17/11/2021 đến 18/05/2022 02/04/2025
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 09/04/2025
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 11/06/2025
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 28/05/2025
88 25 23/09/2009 đến 17/03/2010 23/04/2025
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 16/04/2025
27 25 12/08/2009 đến 03/02/2010 11/06/2025
58 25 22/05/2019 đến 13/11/2019 11/06/2025
21 25 13/05/2015 đến 04/11/2015 30/04/2025
30 25 03/08/2016 đến 25/01/2017 04/06/2025
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 18/06/2025
78 24 20/05/2020 đến 04/11/2020 09/04/2025
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 12/03/2025
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 11/06/2025
46 24 20/05/2009 đến 04/11/2009 11/06/2025
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 18/06/2025
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 04/06/2025
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 18/06/2025
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 30/04/2025
91 23 17/12/2014 đến 27/05/2015 26/02/2025
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 07/05/2025
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 21/05/2025
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 04/06/2025
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 18/06/2025
20 23 07/01/2015 đến 17/06/2015 09/04/2025
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 07/05/2025
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 28/05/2025
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 14/05/2025
35 23 19/09/2018 đến 27/02/2019 07/05/2025
62 23 11/09/2019 đến 19/02/2020 23/04/2025
28 22 09/10/2019 đến 11/03/2020 21/05/2025
80 22 27/01/2010 đến 30/06/2010 23/04/2025
44 22 31/08/2016 đến 01/02/2017 18/06/2025
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 21/05/2025
54 22 23/12/2020 đến 26/05/2021 30/04/2025
67 22 05/05/2021 đến 19/01/2022 16/04/2025
23 21 07/01/2009 đến 03/06/2009 07/05/2025
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 28/05/2025
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 07/05/2025
10 19 08/12/2021 đến 20/04/2022 28/05/2025
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 11/06/2025
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 30/04/2025

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 21/05/2025
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 11/06/2025
38-83 23 04/02/2015 đến 15/07/2015 14/05/2025
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 18/06/2025
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 18/06/2025
33-88 21 06/02/2013 đến 03/07/2013 11/06/2025
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 18/06/2025
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 04/06/2025
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 18/06/2025
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 11/06/2025
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 28/05/2025
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 04/06/2025
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 04/06/2025
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 28/05/2025
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 11/06/2025
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 18/06/2025
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 18/06/2025
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 04/06/2025
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 04/06/2025
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 14/05/2025
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 30/04/2025
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 11/06/2025
23-32 15 07/08/2019 đến 20/11/2019 18/06/2025
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 28/05/2025
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 18/06/2025
58-85 15 25/11/2015 đến 09/03/2016 18/06/2025
11-66 15 04/01/2023 đến 19/04/2023 04/06/2025
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 18/06/2025
39-93 15 03/05/2017 đến 16/08/2017 18/06/2025
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 14/05/2025
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 18/06/2025
03-30 15 16/12/2020 đến 31/03/2021 11/06/2025
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 04/06/2025
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 18/06/2025
44-99 14 03/01/2018 đến 11/04/2018 07/05/2025
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 11/06/2025
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 18/06/2025
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 14/05/2025
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 28/05/2025
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 04/06/2025
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 18/06/2025
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 07/05/2025
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 07/05/2025
15-51 13 04/04/2018 đến 04/07/2018 28/05/2025
14-41 13 31/08/2016 đến 30/11/2016 11/06/2025
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 21/05/2025
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 30/04/2025
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 09/04/2025
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 21/05/2025
05-50 11 20/09/2017 đến 06/12/2017 30/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 278 ngày 507 ngày
01 69 ngày 319 ngày
02 24 ngày 239 ngày
03 49 ngày 212 ngày
04 245 ngày 187 ngày
05 19 ngày 548 ngày
06 187 ngày 204 ngày
07 125 ngày 162 ngày
08 33 ngày 166 ngày
09 38 ngày 252 ngày
10 372 ngày 264 ngày
11 43 ngày 174 ngày
12 465 ngày 373 ngày
13 382 ngày 270 ngày
14 39 ngày 139 ngày
15 32 ngày 243 ngày
16 28 ngày 318 ngày
17 14 ngày 442 ngày
18 181 ngày 174 ngày
19 84 ngày 139 ngày
20 40 ngày 333 ngày
21 11 ngày 181 ngày
22 48 ngày 310 ngày
23 63 ngày 285 ngày
24 22 ngày 291 ngày
25 5 ngày 286 ngày
26 153 ngày 110 ngày
27 197 ngày 182 ngày
28 246 ngày 357 ngày
29 44 ngày 261 ngày
30 68 ngày 408 ngày
31 256 ngày 247 ngày
32 91 ngày 193 ngày
33 238 ngày 219 ngày
34 161 ngày 265 ngày
35 194 ngày 141 ngày
36 2 ngày 237 ngày
37 7 ngày 227 ngày
38 41 ngày 142 ngày
39 72 ngày 414 ngày
40 81 ngày 245 ngày
41 303 ngày 200 ngày
42 175 ngày 175 ngày
43 287 ngày 175 ngày
44 61 ngày 288 ngày
45 112 ngày 173 ngày
46 86 ngày 248 ngày
47 62 ngày 205 ngày
48 82 ngày 211 ngày
49 9 ngày 177 ngày
50 56 ngày 346 ngày
51 316 ngày 204 ngày
52 17 ngày 402 ngày
53 54 ngày 369 ngày
54 129 ngày 653 ngày
55 193 ngày 293 ngày
56 42 ngày 176 ngày
57 222 ngày 472 ngày
58 67 ngày 380 ngày
60 4 ngày 356 ngày
61 29 ngày 453 ngày
62 8 ngày 405 ngày
63 221 ngày 226 ngày
64 13 ngày 190 ngày
65 102 ngày 157 ngày
66 119 ngày 143 ngày
67 115 ngày 194 ngày
68 3 ngày 159 ngày
69 149 ngày 231 ngày
70 85 ngày 393 ngày
71 1 ngày 239 ngày
72 45 ngày 322 ngày
73 10 ngày 280 ngày
74 31 ngày 213 ngày
75 100 ngày 139 ngày
76 26 ngày 140 ngày
77 25 ngày 170 ngày
78 70 ngày 250 ngày
79 36 ngày 281 ngày
80 6 ngày 238 ngày
81 0 ngày 166 ngày
82 126 ngày 177 ngày
83 95 ngày 154 ngày
84 123 ngày 196 ngày
85 37 ngày 184 ngày
86 104 ngày 257 ngày
87 90 ngày 344 ngày
88 93 ngày 249 ngày
89 111 ngày 360 ngày
90 191 ngày 194 ngày
91 27 ngày 195 ngày
92 46 ngày 237 ngày
93 80 ngày 188 ngày
94 333 ngày 221 ngày
95 76 ngày 335 ngày
96 50 ngày 288 ngày
97 16 ngày 230 ngày
98 215 ngày 307 ngày
99 164 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 42 ngày
1 14 ngày 60 ngày
2 5 ngày 42 ngày
3 2 ngày 58 ngày
4 9 ngày 31 ngày
5 17 ngày 78 ngày
6 3 ngày 72 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 0 ngày 50 ngày
9 16 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 42 ngày
1 0 ngày 60 ngày
2 8 ngày 42 ngày
3 10 ngày 58 ngày
4 13 ngày 31 ngày
5 5 ngày 78 ngày
6 2 ngày 72 ngày
7 7 ngày 43 ngày
8 3 ngày 50 ngày
9 9 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 42 ngày
1 31 ngày 60 ngày
2 24 ngày 42 ngày
3 9 ngày 58 ngày
4 3 ngày 31 ngày
5 19 ngày 78 ngày
6 4 ngày 72 ngày
7 5 ngày 43 ngày
8 1 ngày 50 ngày
9 0 ngày 40 ngày