Lô gan Quảng Nam đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 05/07/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
60 23/01/2024 23 25
28 27/02/2024 18 29
98 05/03/2024 17 36
21 12/03/2024 16 42
15 12/03/2024 16 40
42 19/03/2024 15 49
56 19/03/2024 15 29
58 02/04/2024 13 32
59 02/04/2024 13 35
64 09/04/2024 12 30
33 09/04/2024 12 19
29 16/04/2024 11 32
37 16/04/2024 11 39
31 16/04/2024 11 34
72 23/04/2024 10 22
92 23/04/2024 10 29
38 23/04/2024 10 30

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29-92 23/04/2024 10 18
12-21 30/04/2024 9 15
05-50 07/05/2024 8 17
38-83 07/05/2024 8 11
18-81 14/05/2024 7 19
15-51 21/05/2024 6 16
26-62 28/05/2024 5 11
49-94 28/05/2024 5 14
45-54 04/06/2024 4 20
59-95 04/06/2024 4 21
69-96 04/06/2024 4 16
24-42 11/06/2024 3 12
08-80 11/06/2024 3 15
16-61 11/06/2024 3 27
13-31 11/06/2024 3 15
89-98 11/06/2024 3 19

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 02/07/2024
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 02/07/2024
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 02/07/2024
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 18/06/2024
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 07/05/2024
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 07/05/2024
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 25/06/2024
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 04/06/2024
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 11/06/2024
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 02/07/2024
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 02/07/2024
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 14/05/2024
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 30/04/2024
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 11/06/2024
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 25/06/2024
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 12/03/2024
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 04/06/2024
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 18/06/2024
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 14/05/2024
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 02/07/2024
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 21/05/2024
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 12/03/2024
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 30/04/2024
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 18/06/2024
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 11/06/2024
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 14/05/2024
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 28/05/2024
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 02/07/2024
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 27/02/2024
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 16/04/2024
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 25/06/2024
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 16/04/2024
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 02/07/2024
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 09/04/2024
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 30/04/2024
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 11/06/2024
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 04/06/2024
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 16/04/2024
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 23/04/2024
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 02/07/2024
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 25/06/2024
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 11/06/2024
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 19/03/2024
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 02/07/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 25/06/2024
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 04/06/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 02/07/2024
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 25/06/2024
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 02/07/2024
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 28/05/2024
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 30/04/2024
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 21/05/2024
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 25/06/2024
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 18/06/2024
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 28/05/2024
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 07/05/2024
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 19/03/2024
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 18/06/2024
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 02/04/2024
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 02/04/2024
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 23/01/2024
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 11/06/2024
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 21/05/2024
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 18/06/2024
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 09/04/2024
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 25/06/2024
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 25/06/2024
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 28/05/2024
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 25/06/2024
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 04/06/2024
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 18/06/2024
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 14/05/2024
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 23/04/2024
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 25/06/2024
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 21/05/2024
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 18/06/2024
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 18/06/2024
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 18/06/2024
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 11/06/2024
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 04/06/2024
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 11/06/2024
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 07/05/2024
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 02/07/2024
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 07/05/2024
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 02/07/2024
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 25/06/2024
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 11/06/2024
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 25/06/2024
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 25/06/2024
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 11/06/2024
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 07/05/2024
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 25/06/2024
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 23/04/2024
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 04/06/2024
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 07/05/2024
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 04/06/2024
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 14/05/2024
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 02/07/2024
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 05/03/2024
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 11/06/2024

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 02/07/2024
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 02/07/2024
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 25/06/2024
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 25/06/2024
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 07/05/2024
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 25/06/2024
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 18/06/2024
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 11/06/2024
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 02/07/2024
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 30/04/2024
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 11/06/2024
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 25/06/2024
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 21/05/2024
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 11/06/2024
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 18/06/2024
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 14/05/2024
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 02/07/2024
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 02/07/2024
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 11/06/2024
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 25/06/2024
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 28/05/2024
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 02/07/2024
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 02/07/2024
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 23/04/2024
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 02/07/2024
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 18/06/2024
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 18/06/2024
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 25/06/2024
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 07/05/2024
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 02/07/2024
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 04/06/2024
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 02/07/2024
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 25/06/2024
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 02/07/2024
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 28/05/2024
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 25/06/2024
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 18/06/2024
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 25/06/2024
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 04/06/2024
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 18/06/2024
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 25/06/2024
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 04/06/2024
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 25/06/2024
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 02/07/2024
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 11/06/2024
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 02/07/2024
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 25/06/2024
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 18/06/2024
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 25/06/2024
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 25/06/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 159 ngày 271 ngày
01 21 ngày 246 ngày
02 2 ngày 282 ngày
03 5 ngày 285 ngày
04 207 ngày 153 ngày
05 40 ngày 156 ngày
06 87 ngày 409 ngày
07 198 ngày 162 ngày
08 50 ngày 226 ngày
09 47 ngày 155 ngày
10 261 ngày 219 ngày
11 27 ngày 188 ngày
12 102 ngày 242 ngày
13 9 ngày 415 ngày
14 1 ngày 377 ngày
15 116 ngày 205 ngày
16 4 ngày 202 ngày
17 67 ngày 133 ngày
18 182 ngày 326 ngày
19 186 ngày 286 ngày
20 31 ngày 225 ngày
21 311 ngày 318 ngày
22 52 ngày 219 ngày
23 26 ngày 110 ngày
24 30 ngày 274 ngày
25 60 ngày 238 ngày
26 43 ngày 221 ngày
27 243 ngày 181 ngày
28 139 ngày 161 ngày
29 141 ngày 274 ngày
30 19 ngày 400 ngày
31 93 ngày 354 ngày
32 25 ngày 225 ngày
33 110 ngày 369 ngày
34 23 ngày 149 ngày
35 53 ngày 186 ngày
36 129 ngày 210 ngày
37 81 ngày 504 ngày
38 100 ngày 178 ngày
39 32 ngày 442 ngày
40 36 ngày 209 ngày
41 3 ngày 272 ngày
42 145 ngày 138 ngày
43 41 ngày 371 ngày
44 106 ngày 183 ngày
45 127 ngày 367 ngày
46 0 ngày 290 ngày
47 13 ngày 190 ngày
48 89 ngày 405 ngày
49 80 ngày 281 ngày
50 39 ngày 379 ngày
51 14 ngày 227 ngày
52 7 ngày 208 ngày
53 181 ngày 167 ngày
54 153 ngày 126 ngày
55 8 ngày 171 ngày
56 224 ngày 162 ngày
57 134 ngày 212 ngày
58 115 ngày 177 ngày
59 20 ngày 702 ngày
60 58 ngày 120 ngày
61 18 ngày 159 ngày
62 92 ngày 229 ngày
63 16 ngày 517 ngày
64 140 ngày 120 ngày
65 205 ngày 313 ngày
66 155 ngày 236 ngày
67 49 ngày 170 ngày
68 95 ngày 259 ngày
69 46 ngày 182 ngày
70 282 ngày 220 ngày
71 29 ngày 142 ngày
72 10 ngày 445 ngày
73 17 ngày 742 ngày
74 6 ngày 288 ngày
75 362 ngày 300 ngày
76 111 ngày 211 ngày
77 78 ngày 234 ngày
78 11 ngày 283 ngày
79 37 ngày 258 ngày
80 61 ngày 337 ngày
81 12 ngày 311 ngày
82 34 ngày 192 ngày
83 104 ngày 156 ngày
84 85 ngày 269 ngày
85 249 ngày 241 ngày
86 56 ngày 249 ngày
87 248 ngày 332 ngày
88 55 ngày 337 ngày
89 38 ngày 269 ngày
90 24 ngày 258 ngày
91 158 ngày 213 ngày
92 407 ngày 345 ngày
93 45 ngày 173 ngày
94 68 ngày 437 ngày
95 33 ngày 408 ngày
96 57 ngày 297 ngày
97 295 ngày 233 ngày
98 242 ngày 225 ngày
99 103 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 40 ngày
1 1 ngày 52 ngày
2 26 ngày 45 ngày
3 19 ngày 37 ngày
4 0 ngày 34 ngày
5 7 ngày 40 ngày
6 16 ngày 44 ngày
7 6 ngày 37 ngày
8 12 ngày 56 ngày
9 24 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 40 ngày
1 3 ngày 52 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 5 ngày 37 ngày
4 1 ngày 34 ngày
5 8 ngày 40 ngày
6 0 ngày 44 ngày
7 13 ngày 37 ngày
8 11 ngày 56 ngày
9 20 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 6 ngày 52 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 5 ngày 37 ngày
4 9 ngày 34 ngày
5 1 ngày 40 ngày
6 14 ngày 44 ngày
7 4 ngày 37 ngày
8 29 ngày 56 ngày
9 10 ngày 54 ngày