Thống kê lô gan Quảng Nam - Danh sách bộ số lâu chưa ra

Thống kê lô gan Quảng Nam là bảng dữ liệu giúp người chơi nắm bắt các bộ số chưa ra trong nhiều kỳ quay gần đây tại đài Quảng Nam.

Tại đây, bạn có thể theo dõi thống kê lô gan Quảng Nam cập nhật mỗi ngày, hiển thị thông tin ngày về gần nhất, số ngày gan hiện tại và gan cực đại của từng con lô.

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ thống kê lô gan chi tiết, chính xác cho từng tỉnh thì đây là trang đáng để bookmark theo dõi thường xuyên.

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 01/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
73 21/10/2025 23 44
55 04/11/2025 21 24
77 18/11/2025 19 22
63 02/12/2025 17 27
43 23/12/2025 14 25
46 23/12/2025 14 22
04 23/12/2025 14 25
19 30/12/2025 13 36
65 06/01/2026 12 34
44 13/01/2026 11 19
80 13/01/2026 11 36
96 13/01/2026 11 31
98 20/01/2026 10 36

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 03/02/2026 8 18
89-98 03/02/2026 8 19
06-60 17/02/2026 6 11
24-42 24/02/2026 5 12
01-10 24/02/2026 5 19
22-77 24/02/2026 5 10
07-70 03/03/2026 4 18
46-64 03/03/2026 4 14
69-96 03/03/2026 4 16
12-21 03/03/2026 4 15
04-40 03/03/2026 4 19
39-93 10/03/2026 3 16
18-81 10/03/2026 3 19
19-91 10/03/2026 3 14
78-87 10/03/2026 3 16
26-62 10/03/2026 3 11
00-55 10/03/2026 3 15
28-82 10/03/2026 3 22

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 10/03/2026
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 24/02/2026
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 17/03/2026
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 24/03/2026
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 23/12/2025
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 31/03/2026
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 17/02/2026
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 24/02/2026
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 31/03/2026
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 24/03/2026
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 27/01/2026
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 03/03/2026
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 03/03/2026
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 17/03/2026
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 31/03/2026
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 27/01/2026
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 10/03/2026
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 17/03/2026
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 24/02/2026
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 30/12/2025
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 10/03/2026
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 24/02/2026
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 24/02/2026
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 27/01/2026
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 24/02/2026
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 24/03/2026
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 10/03/2026
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 24/03/2026
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 03/03/2026
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 31/03/2026
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 31/03/2026
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 24/03/2026
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 03/02/2026
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 10/03/2026
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 31/03/2026
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 10/03/2026
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 31/03/2026
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 17/03/2026
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 17/02/2026
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 10/03/2026
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 03/03/2026
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 31/03/2026
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 27/01/2026
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 23/12/2025
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 13/01/2026
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 24/03/2026
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 23/12/2025
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 31/03/2026
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 24/03/2026
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 03/02/2026
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 10/02/2026
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 31/03/2026
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 24/03/2026
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 31/03/2026
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 10/03/2026
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 04/11/2025
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 31/03/2026
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 17/03/2026
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 03/03/2026
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 31/03/2026
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 27/01/2026
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 17/03/2026
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 17/02/2026
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 02/12/2025
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 03/03/2026
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 06/01/2026
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 31/03/2026
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 24/03/2026
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 24/03/2026
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 03/03/2026
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 03/03/2026
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 24/03/2026
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 17/03/2026
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 21/10/2025
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 10/02/2026
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 17/03/2026
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 17/03/2026
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 18/11/2025
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 03/02/2026
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 24/03/2026
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 13/01/2026
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 10/03/2026
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 10/03/2026
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 17/03/2026
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 31/03/2026
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 31/03/2026
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 10/03/2026
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 10/03/2026
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 17/03/2026
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 03/02/2026
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 10/02/2026
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 10/03/2026
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 24/03/2026
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 03/03/2026
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 24/03/2026
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 03/03/2026
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 13/01/2026
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 10/03/2026
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 20/01/2026
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 24/03/2026

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 24/02/2026
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 17/03/2026
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 31/03/2026
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 03/03/2026
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 31/03/2026
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 17/02/2026
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 03/03/2026
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 31/03/2026
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 24/03/2026
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 03/03/2026
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 24/03/2026
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 31/03/2026
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 31/03/2026
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 17/03/2026
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 24/03/2026
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 10/03/2026
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 10/03/2026
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 03/02/2026
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 24/02/2026
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 24/03/2026
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 10/03/2026
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 24/03/2026
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 10/03/2026
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 31/03/2026
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 31/03/2026
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 31/03/2026
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 31/03/2026
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 17/03/2026
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 17/03/2026
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 10/03/2026
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 24/03/2026
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 03/03/2026
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 31/03/2026
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 31/03/2026
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 24/03/2026
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 31/03/2026
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 17/03/2026
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 31/03/2026
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 31/03/2026
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 24/03/2026
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 24/03/2026
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 03/03/2026
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 10/03/2026
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 24/03/2026
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 03/02/2026
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 10/03/2026
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 31/03/2026
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 24/02/2026
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 17/03/2026
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 24/03/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 3 ngày 271 ngày
01 45 ngày 246 ngày
02 6 ngày 282 ngày
03 12 ngày 285 ngày
04 23 ngày 153 ngày
05 11 ngày 156 ngày
06 19 ngày 409 ngày
07 5 ngày 162 ngày
08 52 ngày 226 ngày
09 137 ngày 155 ngày
10 351 ngày 219 ngày
11 34 ngày 188 ngày
12 192 ngày 242 ngày
13 22 ngày 415 ngày
14 13 ngày 377 ngày
15 206 ngày 205 ngày
16 94 ngày 202 ngày
17 157 ngày 133 ngày
18 10 ngày 326 ngày
19 276 ngày 286 ngày
20 75 ngày 225 ngày
21 49 ngày 318 ngày
22 142 ngày 219 ngày
23 25 ngày 110 ngày
24 120 ngày 274 ngày
25 60 ngày 238 ngày
26 7 ngày 221 ngày
27 1 ngày 181 ngày
28 229 ngày 161 ngày
29 21 ngày 274 ngày
30 109 ngày 400 ngày
31 67 ngày 354 ngày
32 68 ngày 225 ngày
33 43 ngày 369 ngày
34 113 ngày 149 ngày
35 80 ngày 186 ngày
36 219 ngày 210 ngày
37 171 ngày 504 ngày
38 8 ngày 178 ngày
39 59 ngày 442 ngày
40 24 ngày 209 ngày
41 20 ngày 272 ngày
42 235 ngày 138 ngày
43 81 ngày 371 ngày
44 86 ngày 183 ngày
45 217 ngày 367 ngày
46 62 ngày 290 ngày
47 87 ngày 190 ngày
48 30 ngày 405 ngày
49 170 ngày 281 ngày
50 78 ngày 379 ngày
51 0 ngày 227 ngày
52 97 ngày 208 ngày
53 271 ngày 167 ngày
54 15 ngày 126 ngày
55 39 ngày 171 ngày
56 26 ngày 162 ngày
57 41 ngày 212 ngày
58 72 ngày 177 ngày
59 110 ngày 702 ngày
60 51 ngày 120 ngày
61 28 ngày 159 ngày
62 47 ngày 229 ngày
63 38 ngày 517 ngày
64 4 ngày 120 ngày
65 295 ngày 313 ngày
66 32 ngày 236 ngày
67 139 ngày 170 ngày
68 40 ngày 259 ngày
69 66 ngày 182 ngày
70 61 ngày 220 ngày
71 70 ngày 142 ngày
72 17 ngày 445 ngày
73 107 ngày 742 ngày
74 96 ngày 288 ngày
75 452 ngày 300 ngày
76 85 ngày 211 ngày
77 82 ngày 234 ngày
78 101 ngày 283 ngày
79 127 ngày 258 ngày
80 151 ngày 337 ngày
81 102 ngày 311 ngày
82 42 ngày 192 ngày
83 2 ngày 156 ngày
84 175 ngày 269 ngày
85 339 ngày 241 ngày
86 65 ngày 249 ngày
87 338 ngày 332 ngày
88 46 ngày 337 ngày
89 128 ngày 269 ngày
90 14 ngày 258 ngày
91 248 ngày 213 ngày
92 9 ngày 345 ngày
93 135 ngày 173 ngày
94 158 ngày 437 ngày
95 123 ngày 408 ngày
96 147 ngày 297 ngày
97 385 ngày 233 ngày
98 33 ngày 225 ngày
99 73 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 40 ngày
1 10 ngày 52 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 8 ngày 37 ngày
4 20 ngày 34 ngày
5 0 ngày 40 ngày
6 4 ngày 44 ngày
7 17 ngày 37 ngày
8 2 ngày 56 ngày
9 9 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 40 ngày
1 0 ngày 52 ngày
2 6 ngày 45 ngày
3 2 ngày 37 ngày
4 4 ngày 34 ngày
5 11 ngày 40 ngày
6 7 ngày 44 ngày
7 1 ngày 37 ngày
8 8 ngày 56 ngày
9 21 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 40 ngày
1 2 ngày 52 ngày
2 6 ngày 45 ngày
3 12 ngày 37 ngày
4 22 ngày 34 ngày
5 11 ngày 40 ngày
6 0 ngày 44 ngày
7 5 ngày 37 ngày
8 7 ngày 56 ngày
9 1 ngày 54 ngày