Giá trị Jackpot: 13,418,918,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14,983 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1: 54,820,284,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,332,330,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 54,820,284,600 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 5,332,330,300 |
Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,000 | 500.000 | |
Giải ba | 21,674 | 50.000 |
Lưu ý: Tất cả những giá trị quay thử kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 4D đều chỉ có giá trị tham khảo, không hoàn toàn chính xác.