| 8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | ||||||||||||
| ĐB | 62809 | |||||||||||
| Giải 1 | 11870 | |||||||||||
| Giải 2 | 6749921131 | |||||||||||
| Giải 3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
| Giải 4 | 8050515669912974 | |||||||||||
| Giải 5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
| Giải 6 | 569981973 | |||||||||||
| Giải 7 | 72097558 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,9 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | 0,5,6,8 |
| 6 | 0,3,4,4,9 |
| 7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,7 | 0 |
| 3,4,8,9 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 6,6,7,7 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 7 | |
| 4,5,7 | 8 |
| 0,0,6,9 | 9 |