Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
Giải 1 | 71745 | |||||||||||
Giải 2 | 8834410252 | |||||||||||
Giải 3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
Giải 4 | 3488376339524432 | |||||||||||
Giải 5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
Giải 6 | 597230433 | |||||||||||
Giải 7 | 65778717 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,5 |
5 | 1,2,2,5,5 |
6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,5 | 1 |
3,5,5 | 2 |
0,3,6,7 | 3 |
4 | 4 |
4,5,5,6,6 | 5 |
3 | 6 |
1,7,8,9 | 7 |
7,8 | 8 |
3,6,6,6 | 9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8,9 | 0 |
9 | 1 |
4,7 | 2 |
1,7 | 3 |
0,7 | 4 |
2,4,6,7,8 | 5 |
1 | 6 |
4,6,8 | 7 |
0,3,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
Giải 6 | 772023788 | |||||||||||
Giải 7 | 67010858 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | 0,6,7 |
2 | 3,3,7 |
3 | 2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,1,7,8,8 |
7 | 2,3 |
8 | 2,8 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0,6,6 | 1 |
0,3,7,8 | 2 |
2,2,3,7 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
1,3,5,9 | 6 |
1,2,4,6 | 7 |
0,5,6,6,8 | 8 |
9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |