Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| Giải 1 | 58524 | |||||||||||
| Giải 2 | 9968898714 | |||||||||||
| Giải 3 | 801580243979195565971154345857 | |||||||||||
| Giải 4 | 7282193828631645 | |||||||||||
| Giải 5 | 665214640773610067393640 | |||||||||||
| Giải 6 | 301697335 | |||||||||||
| Giải 7 | 31342042 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 1,4,5,8,9,9 |
| 4 | 0,2,3,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,5,8 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 1,2,3,6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 5,9,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| Giải 1 | 03251 | |||||||||||
| Giải 2 | 4366839741 | |||||||||||
| Giải 3 | 293383465354266181155282289935 | |||||||||||
| Giải 4 | 8827474911274922 | |||||||||||
| Giải 5 | 541534723302294423652143 | |||||||||||
| Giải 6 | 021854337 | |||||||||||
| Giải 7 | 54888213 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 1,2,2,7,7 |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 1,3,4,4 |
| 6 | 2,5,6,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,4,5 | 1 |
| 0,2,2,6,7,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 4,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 15TM | ||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| Giải 1 | 05501 | |||||||||||
| Giải 2 | 4849316909 | |||||||||||
| Giải 3 | 187382902086274905250332431558 | |||||||||||
| Giải 4 | 7048416811085083 | |||||||||||
| Giải 5 | 526020091307746972842745 | |||||||||||
| Giải 6 | 525408194 | |||||||||||
| Giải 7 | 47436527 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7,8,8,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,5,5,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,5,7,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 4,8,9 | 3 |
| 2,7,8,9 | 4 |
| 0,2,2,4,6 | 5 |
| 6 | |
| 0,2,4 | 7 |
| 0,0,3,4,5,6 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |
| 16TR - 17TR - 7TR - 10TR - 18TR - 9TR - 6TR - 15TR | ||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| Giải 1 | 42408 | |||||||||||
| Giải 2 | 0812548752 | |||||||||||
| Giải 3 | 875720484246588597769513180235 | |||||||||||
| Giải 4 | 1801613839763634 | |||||||||||
| Giải 5 | 752543637217879652537828 | |||||||||||
| Giải 6 | 731617253 | |||||||||||
| Giải 7 | 91256967 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 5,5,5,8 |
| 3 | 1,1,4,5,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,3,3 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 2,6,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,3,3,9 | 1 |
| 4,5,7 | 2 |
| 5,5,6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,2,2,3 | 5 |
| 7,7,9 | 6 |
| 1,1,6 | 7 |
| 0,2,3,6,8 | 8 |
| 6 | 9 |
| 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 17TV - 13TV - 8TV - 9TV | ||||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| Giải 1 | 44842 | |||||||||||
| Giải 2 | 1056149596 | |||||||||||
| Giải 3 | 980989143049450050149040845714 | |||||||||||
| Giải 4 | 4097832236323480 | |||||||||||
| Giải 5 | 315611015348746028658899 | |||||||||||
| Giải 6 | 691491964 | |||||||||||
| Giải 7 | 49214558 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 2,5,8,9 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1,6,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,6,8 | 0 |
| 0,2,6,9,9 | 1 |
| 2,3,4 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,6 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 0,4,5,9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| Giải 1 | 30479 | |||||||||||
| Giải 2 | 6983738679 | |||||||||||
| Giải 3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| Giải 4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| Giải 5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| Giải 6 | 049203442 | |||||||||||
| Giải 7 | 69710037 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7,7 |
| 1 | 2,2,6,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,7,7 |
| 4 | 2,2,3,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 1,1,4,4 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,5 | 6 |
| 0,0,3,3,7 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 1,4,6,7,7,9 | 9 |
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| Giải 1 | 80595 | |||||||||||
| Giải 2 | 0755019880 | |||||||||||
| Giải 3 | 999728979413310692139355514254 | |||||||||||
| Giải 4 | 2465998836190181 | |||||||||||
| Giải 5 | 437409830151729750537931 | |||||||||||
| Giải 6 | 492608506 | |||||||||||
| Giải 7 | 80474645 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,3,9 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 0,0,1,3,8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,8,8 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 7,9 | 2 |
| 1,5,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 4,5,6,9 | 5 |
| 0,4,9 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1 | 9 |
