Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| Giải 1 | 34336 | |||||||||||
| Giải 2 | 3682335651 | |||||||||||
| Giải 3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| Giải 4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| Giải 5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| Giải 6 | 770428511 | |||||||||||
| Giải 7 | 12376167 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 3,6,8,9 |
| 3 | 4,5,6,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,5,7 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 2,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,4,5,6,8 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,0,3,6,6,8 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 3,4,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,9,9 | 9 |
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| Giải 1 | 07492 | |||||||||||
| Giải 2 | 3069155715 | |||||||||||
| Giải 3 | 778849213546578645727721462729 | |||||||||||
| Giải 4 | 6543576491278464 | |||||||||||
| Giải 5 | 478432630491359885296306 | |||||||||||
| Giải 6 | 481960637 | |||||||||||
| Giải 7 | 59162292 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2,7,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,3,4,4 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 1,1,2,2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 8,9,9 | 1 |
| 1,2,7,9,9 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 1,6,6,8,8 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||
| ĐB | 44427 | |||||||||||
| Giải 1 | 98824 | |||||||||||
| Giải 2 | 4416145542 | |||||||||||
| Giải 3 | 904734389493482082879360069042 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317615859828843 | |||||||||||
| Giải 5 | 296516971393673221488028 | |||||||||||
| Giải 6 | 560390957 | |||||||||||
| Giải 7 | 16527435 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4,7,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 2,2,3,8 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 3,4,4,5,8,8 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 2,7,9 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,2,5,8,9 | 7 |
| 2,4,5 | 8 |
| 9 |
| 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM | ||||||||||||
| ĐB | 00239 | |||||||||||
| Giải 1 | 44260 | |||||||||||
| Giải 2 | 4089457092 | |||||||||||
| Giải 3 | 635111573123110139282237402664 | |||||||||||
| Giải 4 | 8262038919534072 | |||||||||||
| Giải 5 | 203364474377946258893510 | |||||||||||
| Giải 6 | 251558495 | |||||||||||
| Giải 7 | 08288917 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,0,1,7 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,3,8 |
| 6 | 0,2,2,4 |
| 7 | 2,4,7 |
| 8 | 9,9,9 |
| 9 | 2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 1,3,5 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,7,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 1,4,7 | 7 |
| 0,2,2,5 | 8 |
| 3,8,8,8 | 9 |
| 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS | ||||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| Giải 1 | 89650 | |||||||||||
| Giải 2 | 2157312383 | |||||||||||
| Giải 3 | 029266747872732691268853618119 | |||||||||||
| Giải 4 | 7983190193416705 | |||||||||||
| Giải 5 | 352100320545994910654450 | |||||||||||
| Giải 6 | 046737274 | |||||||||||
| Giải 7 | 59079331 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 1,2,2,3,6,7 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 0,0,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5 | 0 |
| 0,2,3,4 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 3,7,8,8,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4,6 | 5 |
| 2,2,3,4 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,4,5 | 9 |
| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| Giải 1 | 96424 | |||||||||||
| Giải 2 | 7411252336 | |||||||||||
| Giải 3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| Giải 4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| Giải 5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| Giải 6 | 826667251 | |||||||||||
| Giải 7 | 30837587 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6,9,9 |
| 3 | 0,4,6,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,5,7,9 |
| 8 | 2,3,3,3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,3,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 5,6,8,8,8 | 3 |
| 2,3,6 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 2,3,3,3 | 6 |
| 6,7,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,7 | 9 |
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| Giải 1 | 34109 | |||||||||||
| Giải 2 | 7374287446 | |||||||||||
| Giải 3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| Giải 4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| Giải 5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| Giải 6 | 917794988 | |||||||||||
| Giải 7 | 55777290 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,9,9 |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 6,6,6,8 |
| 7 | 2,3,7,7 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,7 | 2 |
| 0,7,8 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,4,4,6,6,6 | 6 |
| 1,1,7,7 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,0,8 | 9 |
