XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| Giải 1 | 81487 | |||||||||||
| Giải 2 | 4941549770 | |||||||||||
| Giải 3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| Giải 4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| Giải 5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| Giải 6 | 974352054 | |||||||||||
| Giải 7 | 69075995 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,7,8,8,9 |
| 1 | 3,3,4,5,9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,2,4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,0,4,7 |
| 8 | 2,5,7,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,7 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 0,1,1 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 0,7,8 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,5,6 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 14 2 lần | 17 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | 47 4 lần | 48 1 lần | 49 2 lần | |
| Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 58 3 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 64 2 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 74 2 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 85 1 lần | 89 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 93 2 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
74592
10/11/25
|
77776
11/11/25
|
62954
12/11/25
|
34950
13/11/25
|
76520
14/11/25
|
27079
15/11/25
|
45721
16/11/25
|
|
78555
17/11/25
|
10753
18/11/25
|
65070
19/11/25
|
46433
20/11/25
|
65343
21/11/25
|
26103
22/11/25
|
50004
23/11/25
|
|
00239
24/11/25
|
07938
25/11/25
|
69897
26/11/25
|
44427
27/11/25
|
94834
28/11/25
|
66090
29/11/25
|
51488
30/11/25
|
|
13312
01/12/25
|
90986
02/12/25
|
34038
03/12/25
|
11729
04/12/25
|
04235
05/12/25
|
54526
06/12/25
|
03626
07/12/25
|
|
53192
08/12/25
|
72908
09/12/25
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
98
|
55
|
| G7 |
454
|
536
|
183
|
| G6 |
2022
6053
3533
|
7325
9590
1251
|
5367
6560
7334
|
| G5 |
4661
|
6328
|
0162
|
| G4 |
80913
38907
26387
67954
66624
48629
57046
|
85030
84161
74351
74252
70990
28847
15700
|
31514
35197
53993
66991
32670
30701
81357
|
| G3 |
88956
41090
|
96313
70513
|
32723
36163
|
| G2 |
19021
|
18343
|
50302
|
| G1 |
66629
|
21445
|
02302
|
| ĐB |
257886
|
000248
|
086267
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1,2,2 |
| 1 | 3,4 | 3,3 | 4 |
| 2 | 1,2,4,9,9 | 5,8 | 3 |
| 3 | 3 | 0,6 | 4 |
| 4 | 6 | 3,5,7,8 | |
| 5 | 3,4,4,6 | 1,1,2 | 5,7 |
| 6 | 1 | 1 | 0,2,3,7,7 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 6,7 | 3 | |
| 9 | 0 | 0,0,8 | 1,3,7 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
59
|
| G7 |
850
|
762
|
| G6 |
2757
2396
0750
|
7896
6713
7780
|
| G5 |
8537
|
8887
|
| G4 |
30141
29876
53939
75597
01513
29912
62951
|
88251
25836
98035
55057
93414
79822
91874
|
| G3 |
38997
82364
|
70489
56644
|
| G2 |
37735
|
96495
|
| G1 |
89123
|
07633
|
| ĐB |
834060
|
735438
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2,3 | 3,4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5,7,9 | 3,5,6,8 |
| 4 | 1,9 | 4 |
| 5 | 0,0,1,7 | 1,7,9 |
| 6 | 0,4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0,7,9 | |
| 9 | 6,7,7 | 5,6 |
| 01 | 05 | 23 | 28 | 29 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 18,256,864,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 18,256,864,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 899 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,337 | 30.000 |
| 14 | 21 | 26 | 27 | 31 | 43 | 42 |
|
Giá trị Jackpot 1: 94,702,633,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,159,542,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 94,702,633,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,159,542,650 |
| Giải nhất | 37 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,380 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,277 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 409 | 280 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 445 | 080 | 564 | 310 | 350N | |||||||||
| Nhì | 440 | 337 | 900 | 210N | ||||||||||
| 720 | 511 | 380 | ||||||||||||
| Ba | 237 | 213 | 845 | 224 | 100N | |||||||||
| 223 | 082 | 267 | 692 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 823 | 071 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 823 | 071 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 935 | 943 | 508 | 824 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 217 | 194 | 392 | ||||||||||||
| 386 | 868 | 637 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 801 | 346 | 710 | 376 | |||||||||||
| 579 | 732 | 098 | 000 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.