Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hải Phòng (XSHP) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| Giải 1 | 87289 | |||||||||||
| Giải 2 | 8091058166 | |||||||||||
| Giải 3 | 039713517281844588548794571849 | |||||||||||
| Giải 4 | 0969619117267177 | |||||||||||
| Giải 5 | 019960875956057174037046 | |||||||||||
| Giải 6 | 132666595 | |||||||||||
| Giải 7 | 94793340 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 1,1,2,7,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 7,7,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 2,4,5,6,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,6,7,8,9 | 9 |
| 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG | ||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| Giải 1 | 84612 | |||||||||||
| Giải 2 | 6284855433 | |||||||||||
| Giải 3 | 597210653662346151825737006441 | |||||||||||
| Giải 4 | 7792791156106426 | |||||||||||
| Giải 5 | 387888124186942348663766 | |||||||||||
| Giải 6 | 417102243 | |||||||||||
| Giải 7 | 47875246 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,2,2,7 |
| 2 | 1,3,3,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 1,3,6,6,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,2,4 | 1 |
| 0,1,1,5,8,9 | 2 |
| 2,2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,3,4,4,6,6,8 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9 |
| 14TQ - 19TQ - 12TQ - 10TQ - 2TQ - 4TQ - 1TQ - 15TQ | ||||||||||||
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| Giải 1 | 11781 | |||||||||||
| Giải 2 | 8053123392 | |||||||||||
| Giải 3 | 769288428838636471523610466867 | |||||||||||
| Giải 4 | 0981506002922714 | |||||||||||
| Giải 5 | 528991507983522250239475 | |||||||||||
| Giải 6 | 641853159 | |||||||||||
| Giải 7 | 29243822 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,2,3,4,8,9 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 0,2,3,9 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,1,3,8,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 3,4,8,8 | 1 |
| 2,2,5,9,9 | 2 |
| 2,5,8 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,3,4,8 | 8 |
| 2,5,8 | 9 |
| 6TZ - 4TZ - 20TZ - 19TZ - 13TZ - 14TZ - 5TZ - 2TZ | ||||||||||||
| ĐB | 58636 | |||||||||||
| Giải 1 | 75294 | |||||||||||
| Giải 2 | 2407460697 | |||||||||||
| Giải 3 | 825010542217980040002459089811 | |||||||||||
| Giải 4 | 6658057109376729 | |||||||||||
| Giải 5 | 967635887583652431158814 | |||||||||||
| Giải 6 | 798369784 | |||||||||||
| Giải 7 | 45901728 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 1,4,5,7 |
| 2 | 2,4,8,9 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,4,6 |
| 8 | 0,3,4,8 |
| 9 | 0,0,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8,9,9 | 0 |
| 0,1,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,2,7,8,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 2,5,8,9 | 8 |
| 2,6 | 9 |
| 6SG - 12SG - 18SG - 7SG - 2SG - 10SG - 1SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| Giải 2 | 8641591659 | |||||||||||
| Giải 3 | 316792520510801549975182783180 | |||||||||||
| Giải 4 | 8793307511109483 | |||||||||||
| Giải 5 | 737836369559189996688546 | |||||||||||
| Giải 6 | 021276825 | |||||||||||
| Giải 7 | 28275456 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 1,5,7,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2,5,6,8,9 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,1,2,7 | 5 |
| 3,4,5,7 | 6 |
| 2,2,9 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 5,5,7,9 | 9 |
| 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | ||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| Giải 1 | 34933 | |||||||||||
| Giải 2 | 1076745403 | |||||||||||
| Giải 3 | 775110661475824468536626200662 | |||||||||||
| Giải 4 | 2000173370563694 | |||||||||||
| Giải 5 | 296059781310827534003117 | |||||||||||
| Giải 6 | 095715254 | |||||||||||
| Giải 7 | 93445876 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3 |
| 1 | 0,1,4,5,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3,3,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3,4,6,8 |
| 6 | 0,2,2,7 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | |
| 9 | 3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 0,3,3,5,9 | 3 |
| 1,2,4,5,9 | 4 |
| 1,7,9 | 5 |
| 3,5,7 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 9 |
| 4SZ - 19SZ - 18SZ - 15SZ - 3SZ - 8SZ - 10SZ - 1SZ | ||||||||||||
| ĐB | 04235 | |||||||||||
| Giải 1 | 87225 | |||||||||||
| Giải 2 | 3101647625 | |||||||||||
| Giải 3 | 436628862656230420988799283713 | |||||||||||
| Giải 4 | 7961376900803501 | |||||||||||
| Giải 5 | 466455054710124682467761 | |||||||||||
| Giải 6 | 135872032 | |||||||||||
| Giải 7 | 31204917 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,3,6,7 |
| 2 | 0,5,5,6 |
| 3 | 0,1,2,5,5 |
| 4 | 6,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,4,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,8 | 0 |
| 0,3,6,6 | 1 |
| 3,6,7,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,2,2,3,3 | 5 |
| 1,2,4,4 | 6 |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,6 | 9 |
