Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hải Phòng (XSHP) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 6SG - 12SG - 18SG - 7SG - 2SG - 10SG - 1SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| Giải 2 | 8641591659 | |||||||||||
| Giải 3 | 316792520510801549975182783180 | |||||||||||
| Giải 4 | 8793307511109483 | |||||||||||
| Giải 5 | 737836369559189996688546 | |||||||||||
| Giải 6 | 021276825 | |||||||||||
| Giải 7 | 28275456 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 1,5,7,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2,5,6,8,9 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,1,2,7 | 5 |
| 3,4,5,7 | 6 |
| 2,2,9 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 5,5,7,9 | 9 |
| 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | ||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| Giải 1 | 34933 | |||||||||||
| Giải 2 | 1076745403 | |||||||||||
| Giải 3 | 775110661475824468536626200662 | |||||||||||
| Giải 4 | 2000173370563694 | |||||||||||
| Giải 5 | 296059781310827534003117 | |||||||||||
| Giải 6 | 095715254 | |||||||||||
| Giải 7 | 93445876 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3 |
| 1 | 0,1,4,5,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3,3,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3,4,6,8 |
| 6 | 0,2,2,7 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | |
| 9 | 3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 0,3,3,5,9 | 3 |
| 1,2,4,5,9 | 4 |
| 1,7,9 | 5 |
| 3,5,7 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 9 |
| 4SZ - 19SZ - 18SZ - 15SZ - 3SZ - 8SZ - 10SZ - 1SZ | ||||||||||||
| ĐB | 04235 | |||||||||||
| Giải 1 | 87225 | |||||||||||
| Giải 2 | 3101647625 | |||||||||||
| Giải 3 | 436628862656230420988799283713 | |||||||||||
| Giải 4 | 7961376900803501 | |||||||||||
| Giải 5 | 466455054710124682467761 | |||||||||||
| Giải 6 | 135872032 | |||||||||||
| Giải 7 | 31204917 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,3,6,7 |
| 2 | 0,5,5,6 |
| 3 | 0,1,2,5,5 |
| 4 | 6,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,4,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,8 | 0 |
| 0,3,6,6 | 1 |
| 3,6,7,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,2,2,3,3 | 5 |
| 1,2,4,4 | 6 |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,6 | 9 |
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| Giải 1 | 13443 | |||||||||||
| Giải 2 | 1049896800 | |||||||||||
| Giải 3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| Giải 4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| Giải 5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| Giải 6 | 110232372 | |||||||||||
| Giải 7 | 50409193 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 1,6,6,9 |
| 7 | 1,2,2,3,5,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4,5 | 0 |
| 5,6,7,9 | 1 |
| 3,7,7,9 | 2 |
| 4,7,9,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 4,6,6,7 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ | ||||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| Giải 1 | 77193 | |||||||||||
| Giải 2 | 5822550459 | |||||||||||
| Giải 3 | 208389013399093930754472722075 | |||||||||||
| Giải 4 | 4404809673722430 | |||||||||||
| Giải 5 | 423217918020158480835269 | |||||||||||
| Giải 6 | 496943543 | |||||||||||
| Giải 7 | 42155484 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,5,7 |
| 3 | 0,2,3,8 |
| 4 | 2,3,3,3 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 | 1,3,3,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,4,7 | 2 |
| 3,4,4,4,8,9,9 | 3 |
| 0,5,8,8 | 4 |
| 1,2,7,7 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 5,6 | 9 |
| 6RZ - 8RZ - 11RZ - 17RZ - 5RZ - 12RZ - 10RZ - 16RZ | ||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| Giải 1 | 74213 | |||||||||||
| Giải 2 | 1639474749 | |||||||||||
| Giải 3 | 944572323566085660885290132815 | |||||||||||
| Giải 4 | 3448353288034618 | |||||||||||
| Giải 5 | 008496634694529850017692 | |||||||||||
| Giải 6 | 699847960 | |||||||||||
| Giải 7 | 61874895 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 7,8,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | |
| 8 | 4,5,7,8 |
| 9 | 2,4,4,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 0,1,6 | 3 |
| 8,9,9 | 4 |
| 1,3,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 4,5,8 | 7 |
| 1,4,4,8,9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| Giải 1 | 92586 | |||||||||||
| Giải 2 | 0573561592 | |||||||||||
| Giải 3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| Giải 4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| Giải 5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| Giải 6 | 059653923 | |||||||||||
| Giải 7 | 22587881 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 2,3,4,7,7 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 1,2,5,9 | 2 |
| 2,3,5,7 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,2,5 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 0,5,5,6 | 9 |
