Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Nam Định (XSND) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| Giải 1 | 86783 | |||||||||||
| Giải 2 | 5435884754 | |||||||||||
| Giải 3 | 091086365443443170212242704093 | |||||||||||
| Giải 4 | 2131047270702787 | |||||||||||
| Giải 5 | 377862607787901480947516 | |||||||||||
| Giải 6 | 762712486 | |||||||||||
| Giải 7 | 70451413 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2,3,4,4,6 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 4,4,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 0,0,2,8 |
| 8 | 3,6,7,7 |
| 9 | 3,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,7 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 1,6,7 | 2 |
| 1,4,8,9,9 | 3 |
| 1,1,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 0,5,7 | 8 |
| 9 |
| 17TP - 12TP - 8TP - 13TP - 16TP - 19TP - 7TP - 9TP | ||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| Giải 1 | 15457 | |||||||||||
| Giải 2 | 8585182350 | |||||||||||
| Giải 3 | 695708176465786462207463160683 | |||||||||||
| Giải 4 | 4812420021743735 | |||||||||||
| Giải 5 | 645416851007615214013802 | |||||||||||
| Giải 6 | 512176433 | |||||||||||
| Giải 7 | 46339248 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,7 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,3,3,5 |
| 4 | 6,8,9 |
| 5 | 0,1,2,4,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5,7 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 0,1,1,5,9 | 2 |
| 3,3,8 | 3 |
| 5,6,7 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 4,7,8 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 4 | 9 |
| 7TY - 12TY - 18TY - 13TY - 15TY - 16TY - 4TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| Giải 1 | 00717 | |||||||||||
| Giải 2 | 5997136798 | |||||||||||
| Giải 3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| Giải 4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| Giải 5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| Giải 6 | 720603850 | |||||||||||
| Giải 7 | 70274321 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,3,6,7 |
| 2 | 0,1,3,3,7,8,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0,0,3,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,4,5,6,7 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 1,8,8 | 2 |
| 0,1,2,2,4 | 3 |
| 4 | |
| 3,4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,2,7 | 7 |
| 2,2,3,9,9 | 8 |
| 9 |
| 8SF - 10SF - 2SF - 16SF - 6SF - 18SF - 12SF - 17SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| Giải 1 | 76456 | |||||||||||
| Giải 2 | 0547457060 | |||||||||||
| Giải 3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| Giải 4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| Giải 5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| Giải 6 | 133543763 | |||||||||||
| Giải 7 | 90119561 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,6,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,1,3,7,8 |
| 7 | 0,3,3,4,4 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 0,2,4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,7,9 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 3,4,6,7,7,8 | 3 |
| 7,7,8,9,9 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 1,3,3,5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| Giải 1 | 22200 | |||||||||||
| Giải 2 | 8294261722 | |||||||||||
| Giải 3 | 919135926871581969093971462130 | |||||||||||
| Giải 4 | 1363088891616160 | |||||||||||
| Giải 5 | 299656624724616811596927 | |||||||||||
| Giải 6 | 230946852 | |||||||||||
| Giải 7 | 60833310 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 0,0,1,2,3,8,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,3,6,6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 2,4,5,6 | 2 |
| 1,3,5,6,8 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 5 | |
| 4,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6,6,8 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| 11SY - 12SY - 10SY - 18SY - 4SY - 2SY - 13SY - 15SY | ||||||||||||
| ĐB | 54526 | |||||||||||
| Giải 1 | 58804 | |||||||||||
| Giải 2 | 7173693839 | |||||||||||
| Giải 3 | 243870239621428758920767781473 | |||||||||||
| Giải 4 | 1715312109953896 | |||||||||||
| Giải 5 | 004772237775104951304078 | |||||||||||
| Giải 6 | 311191630 | |||||||||||
| Giải 7 | 03821214 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1,2,4,5 |
| 2 | 1,3,6,8 |
| 3 | 0,0,6,9 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 3,5,7,8 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,2,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3 | 0 |
| 1,2,9 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| 0,2,7 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 1,7,9 | 5 |
| 2,3,9,9 | 6 |
| 4,7,8 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | ||||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| Giải 1 | 67058 | |||||||||||
| Giải 2 | 8122450614 | |||||||||||
| Giải 3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| Giải 4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| Giải 5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| Giải 6 | 938218112 | |||||||||||
| Giải 7 | 38084688 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7,8 |
| 1 | 2,4,6,8 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 0,1,4,8,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8,9,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 1,2,2,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,4,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,1,3,3,5,6,6,8 | 8 |
| 9 |
