Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bến Tre (XSBTR) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 495 |
| Giải 6 | 219059396513 |
| Giải 5 | 1937 |
| Giải 4 | 87914052950067850795001496065280093 |
| Giải 3 | 7174915020 |
| Giải 2 | 03225 |
| Giải 1 | 74172 |
| ĐB | 450066 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,7,9 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,9 | 0 |
| 1 | |
| 5,7 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2,9,9,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 3,4,4 | 9 |
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 818 |
| Giải 6 | 788292239740 |
| Giải 5 | 7515 |
| Giải 4 | 86200845649956416785884595821159037 |
| Giải 3 | 7355666319 |
| Giải 2 | 36272 |
| Giải 1 | 58184 |
| ĐB | 132596 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,5,8,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,4,5 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 1 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,6,6,8 | 4 |
| 1,8 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1 | 8 |
| 1,5 | 9 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 665 |
| Giải 6 | 851517446505 |
| Giải 5 | 5212 |
| Giải 4 | 12419037790308499345809209049046201 |
| Giải 3 | 0079710368 |
| Giải 2 | 34426 |
| Giải 1 | 19956 |
| ĐB | 040618 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 2,5,8,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 4,8 | 4 |
| 0,1,4,6 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 1,7 | 9 |
| Giải 8 | 93 |
| Giải 7 | 531 |
| Giải 6 | 763160280874 |
| Giải 5 | 5289 |
| Giải 4 | 33992712804995240050088256557360215 |
| Giải 3 | 4443483849 |
| Giải 2 | 02305 |
| Giải 1 | 36753 |
| ĐB | 973204 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 1,1,4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8 | 0 |
| 3,3 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 5,7,9 | 3 |
| 0,3,7 | 4 |
| 0,1,2 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 4,8 | 9 |
| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 806 |
| Giải 6 | 860839585688 |
| Giải 5 | 1706 |
| Giải 4 | 71552518528166608289265002576301475 |
| Giải 3 | 9669333686 |
| Giải 2 | 55707 |
| Giải 1 | 38879 |
| ĐB | 067576 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,6,7,8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2,2,8 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,5,6,9 |
| 8 | 6,8,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 5,5,7 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 4 | |
| 7 | 5 |
| 0,0,6,7,8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,5,8 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 415 |
| Giải 6 | 959286160926 |
| Giải 5 | 0534 |
| Giải 4 | 55276068870086863316336220479289924 |
| Giải 3 | 4732514862 |
| Giải 2 | 40199 |
| Giải 1 | 63782 |
| ĐB | 810611 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,5,6,6 |
| 2 | 2,4,5,6 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2,2,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 2,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2,6,6,8,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,3 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 1,1,2,7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 804 |
| Giải 6 | 999050312652 |
| Giải 5 | 9391 |
| Giải 4 | 64563435683191833218071291203363518 |
| Giải 3 | 6831240454 |
| Giải 2 | 74900 |
| Giải 1 | 55660 |
| ĐB | 390670 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 2,8,8,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,3,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,7,9 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 1,5,8 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 1,1,1,6 | 8 |
| 2 | 9 |
