Trang XSMB hôm nay cung cấp thông tin kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất trong ngày, được cập nhật trực tiếp từ trường quay vào khung giờ quen thuộc 18h15 mỗi ngày.
Chúng tôi hiển thị đầy đủ các giải từ giải tám đến giải đặc biệt, hỗ trợ người chơi dễ dàng tra cứu, phân tích và soi cầu hiệu quả. Ngoài ra, còn có thống kê lô tô và lịch sử kết quả các ngày trước.
Đừng quên đánh dấu XSMB hôm nay tại XSHB.MOBI để luôn cập nhật kết quả chuẩn xác, nhanh chóng và miễn phí.
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
Giải 1 | 32409 | |||||||||||
Giải 2 | 1590806416 | |||||||||||
Giải 3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
Giải 4 | 7122056688912659 | |||||||||||
Giải 5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
Giải 6 | 381872548 | |||||||||||
Giải 7 | 25588566 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
8,9 | 1 |
2,7,8 | 2 |
4,4,8 | 3 |
4 | |
1,2,2,8 | 5 |
1,1,6,6 | 6 |
7 | |
0,4,5,5 | 8 |
0,0,4,5,7 | 9 |
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 05 1 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | ||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | 27 1 lần | 29 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||
Đầu 4 | 42 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 2 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 65 1 lần | 69 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | 88 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 91 2 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 99 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
83683
01/03/25
|
22165
02/03/25
|
|||||
84575
03/03/25
|
86953
04/03/25
|
97177
06/03/25
|
45272
07/03/25
|
26689
08/03/25
|
59818
09/03/25
|
|
02761
10/03/25
|
31235
11/03/25
|
80738
12/03/25
|
60881
13/03/25
|
32069
14/03/25
|
97404
15/03/25
|
53850
16/03/25
|
37573
17/03/25
|
48130
18/03/25
|
82163
19/03/25
|
44025
20/03/25
|
04036
21/03/25
|
67411
22/03/25
|
98613
23/03/25
|
91988
24/03/25
|
50960
27/03/25
|
53412
28/03/25
|
09761
29/03/25
|
80716
30/03/25
|
||
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
Giải 1 | 53965 | |||||||||||
Giải 2 | 3993764731 | |||||||||||
Giải 3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
Giải 4 | 3280720017427543 | |||||||||||
Giải 5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
Giải 6 | 098704712 | |||||||||||
Giải 7 | 09107656 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
3,6,7,7,9 | 1 |
1,4 | 2 |
1,4,5,6,6,8 | 3 |
0 | 4 |
2,6 | 5 |
5,7,7 | 6 |
3,6 | 7 |
8,9 | 8 |
0 | 9 |
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
Giải 1 | 65866 | |||||||||||
Giải 2 | 6055615741 | |||||||||||
Giải 3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
Giải 4 | 3634485411533974 | |||||||||||
Giải 5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
Giải 6 | 921844756 | |||||||||||
Giải 7 | 92148819 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4 | 1 |
1,1,2,5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
1,3,4,5,7,9 | 4 |
5 | |
5,5,6 | 6 |
4,5 | 7 |
2,8 | 8 |
1,1,6,6 | 9 |
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
Giải 1 | 53125 | |||||||||||
Giải 2 | 4538851962 | |||||||||||
Giải 3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
Giải 4 | 0921251769168280 | |||||||||||
Giải 5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
Giải 6 | 774454485 | |||||||||||
Giải 7 | 45316106 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
2,3,3,6 | 1 |
5,6,9 | 2 |
3,9 | 3 |
5,7 | 4 |
2,4,5,8,8 | 5 |
0,1,1 | 6 |
1,8,8 | 7 |
3,8 | 8 |
9 | 9 |
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
Giải 1 | 95219 | |||||||||||
Giải 2 | 4487337375 | |||||||||||
Giải 3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
Giải 4 | 3144796131326643 | |||||||||||
Giải 5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
Giải 6 | 511882662 | |||||||||||
Giải 7 | 44688554 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7 | 0 |
1,6,6,9 | 1 |
3,6,8 | 2 |
0,3,4,7 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
0,7,8 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
6,8 | 8 |
1,1,2 | 9 |
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 9CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 5632253829 | |||||||||||
Giải 3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799848242244547 | |||||||||||
Giải 5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
Giải 6 | 268170390 | |||||||||||
Giải 7 | 31085401 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
0,1,3,6 | 1 |
2,3,7,8,9 | 2 |
1,5,5 | 3 |
2,5,7 | 4 |
5 | |
6 | |
3,4 | 7 |
0,4,6,7 | 8 |
2,6,9,9 | 9 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1,2,3,5,6,9 | 1 |
2 | |
4,6,8 | 3 |
1,7 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,6,8 | 6 |
7 | |
3,3,4 | 8 |
0,0,6,8,9 | 9 |