Trang XSMB hôm nay cung cấp thông tin kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất trong ngày, được cập nhật trực tiếp từ trường quay vào khung giờ quen thuộc 18h15 mỗi ngày.
Chúng tôi hiển thị đầy đủ các giải từ giải tám đến giải đặc biệt, hỗ trợ người chơi dễ dàng tra cứu, phân tích và soi cầu hiệu quả. Ngoài ra, còn có thống kê lô tô và lịch sử kết quả các ngày trước.
Đừng quên đánh dấu XSMB hôm nay tại XSHB.MOBI để luôn cập nhật kết quả chuẩn xác, nhanh chóng và miễn phí.
| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| Giải 1 | 28426 | |||||||||||
| Giải 2 | 9287248102 | |||||||||||
| Giải 3 | 615449210381473890005254750259 | |||||||||||
| Giải 4 | 7359620966606208 | |||||||||||
| Giải 5 | 648551149246919134806885 | |||||||||||
| Giải 6 | 324373168 | |||||||||||
| Giải 7 | 51569644 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | |
| 4 | 3,4,4,6,7 |
| 5 | 1,6,9,9 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 2,3,3 |
| 8 | 0,5,5 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,8 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,4,7,7 | 3 |
| 1,2,4,4 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 2,4,5,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 0,5,5 | 9 |
| Đầu 0 | 01 2 lần | 07 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 14 2 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 2 lần | |||||
| Đầu 2 | 28 3 lần | 29 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 41 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 49 3 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 5 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 3 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | 59 1 lần |
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | |||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 4 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 94 1 lần | 97 4 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|||
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
| 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE | ||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||
| Giải 1 | 82949 | |||||||||||
| Giải 2 | 1924537851 | |||||||||||
| Giải 3 | 343849032888871452555277850834 | |||||||||||
| Giải 4 | 8910739527188257 | |||||||||||
| Giải 5 | 324699215398602964411810 | |||||||||||
| Giải 6 | 098778418 | |||||||||||
| Giải 7 | 17166683 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,0,6,7,8,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 1,4,5,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1 | 0 |
| 2,4,5,7 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 4,5,9 | 5 |
| 1,4,6 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 1,1,2,7,7,9,9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | ||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||
| Giải 1 | 39010 | |||||||||||
| Giải 2 | 1797639936 | |||||||||||
| Giải 3 | 420316494997106544355461677577 | |||||||||||
| Giải 4 | 8278641039166841 | |||||||||||
| Giải 5 | 627610641327778897004619 | |||||||||||
| Giải 6 | 264345791 | |||||||||||
| Giải 7 | 16005199 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,6 |
| 1 | 0,0,6,6,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 1,5,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 6,6,7,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,1,5 | 0 |
| 3,4,5,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 6,6 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 0,1,1,1,3,7,7 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 1,4,9 | 9 |
| 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC | ||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| Giải 1 | 25473 | |||||||||||
| Giải 2 | 0598136393 | |||||||||||
| Giải 3 | 010968186619263590974671216436 | |||||||||||
| Giải 4 | 5033480783020840 | |||||||||||
| Giải 5 | 281930117912955426725294 | |||||||||||
| Giải 6 | 440550613 | |||||||||||
| Giải 7 | 45271615 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 1,2,2,3,3,5,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 0,0,5 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,5 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 0,1,1,7 | 2 |
| 1,1,3,6,7,9 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 1,3,6,9 | 6 |
| 0,2,9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
| 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA | ||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||
| Giải 1 | 53877 | |||||||||||
| Giải 2 | 6729325976 | |||||||||||
| Giải 3 | 907913793850959614410154065366 | |||||||||||
| Giải 4 | 1506071417169892 | |||||||||||
| Giải 5 | 037066764470159522673618 | |||||||||||
| Giải 6 | 654051723 | |||||||||||
| Giải 7 | 74392881 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,6,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,4,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 0,0,4,6,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,7 | 0 |
| 1,4,5,8,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,1,6,7,7 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| 13AZ - 8AZ - 1AZ - 10AZ - 7AZ - 4AZ | ||||||||||||
| ĐB | 97281 | |||||||||||
| Giải 1 | 22854 | |||||||||||
| Giải 2 | 3982091801 | |||||||||||
| Giải 3 | 888283526796002582109827543521 | |||||||||||
| Giải 4 | 6114261290227066 | |||||||||||
| Giải 5 | 317190659044953244877356 | |||||||||||
| Giải 6 | 350528163 | |||||||||||
| Giải 7 | 90438396 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 0,1,2,8,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,5,6,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 0,2,7,8 | 1 |
| 0,1,2,3 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 5,6,9 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 9 |
| 15AY - 6AY - 10AY - 9AY - 12AY - 4AY | ||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||
| Giải 1 | 19670 | |||||||||||
| Giải 2 | 7490780114 | |||||||||||
| Giải 3 | 179979108478875603333193991682 | |||||||||||
| Giải 4 | 6992368685820414 | |||||||||||
| Giải 5 | 318020314784780399290619 | |||||||||||
| Giải 6 | 253724653 | |||||||||||
| Giải 7 | 29580696 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 4,9,9 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,3,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 0,2,2,4,4,6 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 0,3,5,5 | 3 |
| 0,1,1,2,8,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,8,9 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,2,2,3 | 9 |
