Trang XSMB hôm nay cung cấp thông tin kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất trong ngày, được cập nhật trực tiếp từ trường quay vào khung giờ quen thuộc 18h15 mỗi ngày.
Chúng tôi hiển thị đầy đủ các giải từ giải tám đến giải đặc biệt, hỗ trợ người chơi dễ dàng tra cứu, phân tích và soi cầu hiệu quả. Ngoài ra, còn có thống kê lô tô và lịch sử kết quả các ngày trước.
Đừng quên đánh dấu XSMB hôm nay tại XSHB.MOBI để luôn cập nhật kết quả chuẩn xác, nhanh chóng và miễn phí.
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| Giải 1 | 41647 | |||||||||||
| Giải 2 | 6842943071 | |||||||||||
| Giải 3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| Giải 4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| Giải 5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| Giải 6 | 497368374 | |||||||||||
| Giải 7 | 21001471 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,6 |
| 2 | 1,2,6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,6,6,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 1,1,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5,6 | 0 |
| 2,6,7,7 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,5,5,7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
| Đầu 0 | 04 1 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | |||||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 22 2 lần | 24 2 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 28 2 lần | ||||
| Đầu 3 | 38 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 42 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 74 1 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 84 2 lần | 85 3 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
53792
16/12/25
|
74484
17/12/25
|
90138
18/12/25
|
90372
19/12/25
|
52816
20/12/25
|
19036
21/12/25
|
|
|
64496
22/12/25
|
41059
23/12/25
|
87629
24/12/25
|
75199
25/12/25
|
58636
26/12/25
|
50982
27/12/25
|
89905
28/12/25
|
|
58437
29/12/25
|
78391
30/12/25
|
64960
31/12/25
|
57068
01/01/26
|
45748
02/01/26
|
00949
03/01/26
|
72397
04/01/26
|
|
70505
05/01/26
|
78447
06/01/26
|
14389
07/01/26
|
40162
08/01/26
|
39523
09/01/26
|
67793
10/01/26
|
82438
11/01/26
|
|
31894
12/01/26
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
| 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| Giải 1 | 24517 | |||||||||||
| Giải 2 | 7421546621 | |||||||||||
| Giải 3 | 792837843276304874468570710084 | |||||||||||
| Giải 4 | 5422175396878395 | |||||||||||
| Giải 5 | 284413586578183732463689 | |||||||||||
| Giải 6 | 945187978 | |||||||||||
| Giải 7 | 15995255 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 5,5,7,7 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 4,5,6,6 |
| 5 | 2,3,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 3,4,7,7,9 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 1,1,4,5,9 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 0,1,1,3,8,8 | 7 |
| 5,7,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC | ||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
| Giải 1 | 19534 | |||||||||||
| Giải 2 | 4098383563 | |||||||||||
| Giải 3 | 985425567177880266140928810383 | |||||||||||
| Giải 4 | 8135545708039273 | |||||||||||
| Giải 5 | 733920126488006484991774 | |||||||||||
| Giải 6 | 508652762 | |||||||||||
| Giải 7 | 82242516 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,3,4 |
| 8 | 0,2,3,3,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1,4,5,6,8 | 2 |
| 0,6,7,8,8 | 3 |
| 1,2,3,6,7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| 3,9 | 9 |
| 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| Giải 1 | 58524 | |||||||||||
| Giải 2 | 9968898714 | |||||||||||
| Giải 3 | 801580243979195565971154345857 | |||||||||||
| Giải 4 | 7282193828631645 | |||||||||||
| Giải 5 | 665214640773610067393640 | |||||||||||
| Giải 6 | 301697335 | |||||||||||
| Giải 7 | 31342042 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 1,4,5,8,9,9 |
| 4 | 0,2,3,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,5,8 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 1,2,3,6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 5,9,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| 14TE - 7TE - 2TE - 19TE - 1TE - 11TE - 4TE - 15TE | ||||||||||||
| ĐB | 82438 | |||||||||||
| Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| Giải 2 | 3986921073 | |||||||||||
| Giải 3 | 480670711374630054589120200608 | |||||||||||
| Giải 4 | 1508484755353417 | |||||||||||
| Giải 5 | 113074004663163677256936 | |||||||||||
| Giải 6 | 768195519 | |||||||||||
| Giải 7 | 70951043 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,8,8 |
| 1 | 0,3,7,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,0,5,6,6,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 0,2,3 |
| 8 | |
| 9 | 5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,3,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,7 | 2 |
| 1,4,6,7 | 3 |
| 4 | |
| 2,3,9,9 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,4,6 | 7 |
| 0,0,3,5,6 | 8 |
| 1,6 | 9 |
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| Giải 1 | 86783 | |||||||||||
| Giải 2 | 5435884754 | |||||||||||
| Giải 3 | 091086365443443170212242704093 | |||||||||||
| Giải 4 | 2131047270702787 | |||||||||||
| Giải 5 | 377862607787901480947516 | |||||||||||
| Giải 6 | 762712486 | |||||||||||
| Giải 7 | 70451413 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2,3,4,4,6 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 4,4,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 0,0,2,8 |
| 8 | 3,6,7,7 |
| 9 | 3,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,7 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 1,6,7 | 2 |
| 1,4,8,9,9 | 3 |
| 1,1,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 0,5,7 | 8 |
| 9 |
| 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG | ||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| Giải 1 | 84612 | |||||||||||
| Giải 2 | 6284855433 | |||||||||||
| Giải 3 | 597210653662346151825737006441 | |||||||||||
| Giải 4 | 7792791156106426 | |||||||||||
| Giải 5 | 387888124186942348663766 | |||||||||||
| Giải 6 | 417102243 | |||||||||||
| Giải 7 | 47875246 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,2,2,7 |
| 2 | 1,3,3,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 1,3,6,6,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,2,4 | 1 |
| 0,1,1,5,8,9 | 2 |
| 2,2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,3,4,4,6,6,8 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9 |
