Trang XSMB hôm nay cung cấp thông tin kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất trong ngày, được cập nhật trực tiếp từ trường quay vào khung giờ quen thuộc 18h15 mỗi ngày.
Chúng tôi hiển thị đầy đủ các giải từ giải tám đến giải đặc biệt, hỗ trợ người chơi dễ dàng tra cứu, phân tích và soi cầu hiệu quả. Ngoài ra, còn có thống kê lô tô và lịch sử kết quả các ngày trước.
Đừng quên đánh dấu XSMB hôm nay tại XSHB.MOBI để luôn cập nhật kết quả chuẩn xác, nhanh chóng và miễn phí.
| 9QE - 18QE - 1QE - 12QE - 10QE - 11QE - 14QE - 6QE | ||||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| Giải 1 | 25411 | |||||||||||
| Giải 2 | 8193690533 | |||||||||||
| Giải 3 | 988717277729402306218311409911 | |||||||||||
| Giải 4 | 9597744798926328 | |||||||||||
| Giải 5 | 318646959088557708843169 | |||||||||||
| Giải 6 | 131718588 | |||||||||||
| Giải 7 | 62839070 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1,1,4,8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 1,3,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,1,7,7,9 |
| 8 | 3,4,6,8,8 |
| 9 | 0,2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,1,2,3,7 | 1 |
| 0,6,9 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 1,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 4,7,7,9 | 7 |
| 1,2,8,8 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Đầu 0 | 03 1 lần | 04 1 lần | 09 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 2 lần | ||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 22 2 lần | 24 2 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 2 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 38 2 lần | 39 3 lần | ||
| Đầu 4 | 41 2 lần | 42 1 lần | 47 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 63 1 lần | 65 1 lần | 69 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 3 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | ||
| Đầu 8 | 84 2 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 2 lần | 93 2 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01640
10/10/25
|
00943
11/10/25
|
26352
12/10/25
|
||||
|
56708
13/10/25
|
20424
14/10/25
|
99028
15/10/25
|
07662
16/10/25
|
40279
17/10/25
|
99279
18/10/25
|
12966
19/10/25
|
|
32372
20/10/25
|
07081
21/10/25
|
49274
22/10/25
|
80283
23/10/25
|
01564
24/10/25
|
77962
25/10/25
|
|
|
02583
27/10/25
|
62908
28/10/25
|
70473
29/10/25
|
68301
31/10/25
|
58192
01/11/25
|
36267
02/11/25
|
|
|
47395
03/11/25
|
19686
04/11/25
|
40843
05/11/25
|
02902
06/11/25
|
37814
07/11/25
|
37914
08/11/25
|
41879
09/11/25
|
| 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| Giải 1 | 89787 | |||||||||||
| Giải 2 | 8093372741 | |||||||||||
| Giải 3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| Giải 5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| Giải 6 | 983132186 | |||||||||||
| Giải 7 | 89205954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,3,5,8 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 2,4,6,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 3,6,7,9,9 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 0,3,8 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 4,5,7,8 | 6 |
| 7,8,9 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,5,8,8 | 9 |
| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| Giải 1 | 92586 | |||||||||||
| Giải 2 | 0573561592 | |||||||||||
| Giải 3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| Giải 4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| Giải 5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| Giải 6 | 059653923 | |||||||||||
| Giải 7 | 22587881 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 2,3,4,7,7 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 1,2,5,9 | 2 |
| 2,3,5,7 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,2,5 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 0,5,5,6 | 9 |
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| Giải 1 | 42067 | |||||||||||
| Giải 2 | 8008848835 | |||||||||||
| Giải 3 | 330385307603722688883286898585 | |||||||||||
| Giải 4 | 3871829981801308 | |||||||||||
| Giải 5 | 902741423706544998134206 | |||||||||||
| Giải 6 | 399413853 | |||||||||||
| Giải 7 | 45198901 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6,6,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2,5,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0,5,8,8,9 |
| 9 | 9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,2,4 | 2 |
| 1,1,5 | 3 |
| 4 | |
| 3,4,8 | 5 |
| 0,0,7 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 0,3,6,8,8 | 8 |
| 1,4,8,9,9 | 9 |
| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| Giải 2 | 8911412180 | |||||||||||
| Giải 3 | 910308625467798917833612993522 | |||||||||||
| Giải 4 | 7139419557730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 462394749578510481144024 | |||||||||||
| Giải 6 | 022696571 | |||||||||||
| Giải 7 | 23649009 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 2,2,3,3,4,6,9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,3,4,8 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 0,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 2,2,4,7,8 | 3 |
| 0,1,1,2,5,6,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 7 | |
| 7,9 | 8 |
| 0,2,3 | 9 |
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| Giải 1 | 33393 | |||||||||||
| Giải 2 | 6032689333 | |||||||||||
| Giải 3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| Giải 4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| Giải 5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| Giải 6 | 213547104 | |||||||||||
| Giải 7 | 36907725 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 0,6,6,8 |
| 9 | 0,1,1,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,8,9 | 0 |
| 9,9,9 | 1 |
| 1,4,6 | 2 |
| 1,3,6,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,6,8,8 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 3 | 9 |
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| Giải 1 | 07247 | |||||||||||
| Giải 2 | 3402318153 | |||||||||||
| Giải 3 | 358826586648022902446219499227 | |||||||||||
| Giải 4 | 0370276028349471 | |||||||||||
| Giải 5 | 894950350464926474028918 | |||||||||||
| Giải 6 | 562663330 | |||||||||||
| Giải 7 | 90538861 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,1,2,3,4,4,6 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7,9 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 0,2,6,8 | 2 |
| 2,5,5,6 | 3 |
| 3,4,6,6,9 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 4 | 9 |
