XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Huế | Hà Nội |
| TP.HCM | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| ... - ... - ... | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | ... | |||||||||||
| Giải 2 | ...... | |||||||||||
| Giải 3 | .................. | |||||||||||
| Giải 4 | ............ | |||||||||||
| Giải 5 | .................. | |||||||||||
| Giải 6 | ......... | |||||||||||
| Giải 7 | ............ | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 05 1 lần | 08 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 18 2 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 24 4 lần | 25 2 lần | 28 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 34 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 3 lần | |||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 2 lần | 62 2 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | 78 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 83 2 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29737
04/04/26
|
||||||
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
04
|
16
|
| G7 |
598
|
123
|
160
|
| G6 |
2060
1982
0041
|
5590
2646
9824
|
3253
3774
8477
|
| G5 |
5628
|
7853
|
9785
|
| G4 |
05730
61846
95984
98332
98740
84073
74599
|
40452
94528
40714
64672
24213
24901
57820
|
14894
10395
11594
94528
90952
51091
30111
|
| G3 |
84046
25226
|
53819
86610
|
71373
87443
|
| G2 |
37386
|
34014
|
45487
|
| G1 |
82161
|
53825
|
31724
|
| ĐB |
975219
|
024185
|
207225
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | ||
| 1 | 9 | 0,3,4,4,9 | 1,6 |
| 2 | 6,8 | 0,3,4,5,8 | 4,5,8 |
| 3 | 0,2 | ||
| 4 | 0,1,1,6,6 | 6 | 3 |
| 5 | 2,3 | 2,3 | |
| 6 | 0,1 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 3,4,7 |
| 8 | 2,4,6 | 5 | 5,7 |
| 9 | 8,9 | 0 | 1,4,4,5 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
94
|
41
|
| G7 |
051
|
013
|
| G6 |
2074
7465
5316
|
2437
0049
8094
|
| G5 |
1201
|
8824
|
| G4 |
88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438
|
73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202
|
| G3 |
05582
47549
|
29793
94486
|
| G2 |
32017
|
66216
|
| G1 |
55081
|
27829
|
| ĐB |
559552
|
063739
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,3 |
| 1 | 6,7 | 3,6,9 |
| 2 | 9,9 | 4,9 |
| 3 | 8 | 7,9 |
| 4 | 5,5,9 | 1,1,9,9 |
| 5 | 1,2,2 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1,2 | 6 |
| 9 | 4,5 | 3,4 |
| 07 | 09 | 14 | 24 | 38 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 18,414,506,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,241 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,302 | 30.000 |
| 09 | 21 | 22 | 26 | 33 | 51 | 17 |
|
Giá trị Jackpot 1: 45,356,581,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,103,041,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,103,041,250 |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 615 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,620 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 471 | 030 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 587 | 292 | 242 | 206 | 350N | |||||||||
| Nhì | 044 | 191 | 924 | 210N | ||||||||||
| 057 | 075 | 521 | ||||||||||||
| Ba | 114 | 033 | 048 | 980 | 100N | |||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 824 | 306 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 824 | 306 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 911 | 131 | 125 | 814 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 364 | 281 | 291 | ||||||||||||
| 011 | 835 | 218 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 357 | 571 | 266 | 471 | |||||||||||
| 430 | 443 | 264 | 974 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.