XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 4QC - 6QC - 13QC - 11QC - 12QC - 9QC - 19QC - 18QC | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| Giải 1 | 60572 | |||||||||||
| Giải 2 | 4184464011 | |||||||||||
| Giải 3 | 809831949276811383024026179047 | |||||||||||
| Giải 4 | 1244820821571601 | |||||||||||
| Giải 5 | 265341257381346300619124 | |||||||||||
| Giải 6 | 297418213 | |||||||||||
| Giải 7 | 47620104 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,4,8 |
| 1 | 1,1,3,8 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | |
| 4 | 4,4,7,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,2,3 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,1,1,6,6,8 | 1 |
| 0,6,7,9 | 2 |
| 1,5,6,8 | 3 |
| 0,2,4,4 | 4 |
| 2 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4,4,5,9 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 02 2 lần | 04 4 lần | 07 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 64 2 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 4 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | ||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 98 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
56708
13/10/25
|
20424
14/10/25
|
99028
15/10/25
|
07662
16/10/25
|
40279
17/10/25
|
99279
18/10/25
|
12966
19/10/25
|
|
32372
20/10/25
|
07081
21/10/25
|
49274
22/10/25
|
80283
23/10/25
|
01564
24/10/25
|
77962
25/10/25
|
|
|
02583
27/10/25
|
62908
28/10/25
|
70473
29/10/25
|
68301
31/10/25
|
58192
01/11/25
|
36267
02/11/25
|
|
|
47395
03/11/25
|
19686
04/11/25
|
40843
05/11/25
|
02902
06/11/25
|
37814
07/11/25
|
37914
08/11/25
|
41879
09/11/25
|
|
74592
10/11/25
|
77776
11/11/25
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
65
|
85
|
| G7 |
426
|
544
|
471
|
| G6 |
7994
0220
8870
|
5744
1643
8157
|
2540
8935
2115
|
| G5 |
1578
|
1562
|
4024
|
| G4 |
84878
77490
77295
45381
08811
66854
11229
|
24025
82183
38095
63821
30274
72598
22963
|
72126
72471
61695
77782
89002
61907
62019
|
| G3 |
77420
91328
|
46910
64865
|
91304
37374
|
| G2 |
75912
|
01936
|
78466
|
| G1 |
79069
|
48370
|
02145
|
| ĐB |
238329
|
627072
|
330256
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | ||
| 1 | 1,2 | 0 | 5,9 |
| 2 | 0,0,6,8,9,9 | 1,5 | 4,6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3,4,4 | 0,5 | |
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | 2,3,5,5 | 6 |
| 7 | 0,8,8 | 0,2,4 | 1,1,4 |
| 8 | 1 | 3 | 2,5 |
| 9 | 0,4,5 | 5,8 | 5 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
29
|
| G7 |
750
|
771
|
| G6 |
1762
0996
1360
|
3022
5440
7443
|
| G5 |
8770
|
3919
|
| G4 |
87478
82884
10336
51857
01065
16891
00102
|
53232
33057
46261
36299
79108
02646
08866
|
| G3 |
07857
28425
|
05174
56654
|
| G2 |
23047
|
17680
|
| G1 |
06344
|
43734
|
| ĐB |
509178
|
859141
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3,5 | 2,9 |
| 3 | 6 | 2,4 |
| 4 | 4,7 | 0,1,3,6 |
| 5 | 0,7,7 | 4,7 |
| 6 | 0,2,5 | 1,6 |
| 7 | 0,8,8 | 1,4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1,6 | 9 |
| 13 | 23 | 27 | 30 | 37 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 26,984,912,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,984,912,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,335 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,693 | 30.000 |
| 11 | 20 | 28 | 41 | 47 | 54 | 31 |
|
Giá trị Jackpot 1: 57,859,966,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,345,048,850 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 57,859,966,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,345,048,850 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 769 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,553 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 394 | 850 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 166 | 557 | 497 | 554 | 350N | |||||||||
| Nhì | 606 | 874 | 460 | 210N | ||||||||||
| 221 | 905 | 717 | ||||||||||||
| Ba | 769 | 494 | 723 | 296 | 100N | |||||||||
| 515 | 479 | 551 | 221 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 500 | 707 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 500 | 707 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 223 | 585 | 984 | 126 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 678 | 391 | 290 | ||||||||||||
| 816 | 787 | 480 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 271 | 671 | 865 | 854 | |||||||||||
| 436 | 056 | 991 | 850 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.