XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 15XL - 11XL - 13XL - 2XL - 7XL - 8XL - 19XL - 1XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| Giải 1 | 73483 | |||||||||||
| Giải 2 | 9242303127 | |||||||||||
| Giải 3 | 911447952868003347368680573286 | |||||||||||
| Giải 4 | 8396467867000668 | |||||||||||
| Giải 5 | 923147878494923888411247 | |||||||||||
| Giải 6 | 214587621 | |||||||||||
| Giải 7 | 52559291 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,3,7,8 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 1,4,7,8 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,6,7,7 |
| 9 | 1,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,3,4,9 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 1,4,9 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 3,8,9 | 6 |
| 2,4,8,8 | 7 |
| 2,3,4,6,7 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | 39 2 lần | |||||
| Đầu 4 | 42 2 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 54 1 lần | 58 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | ||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 94 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
93177
13/02/26
|
90630
14/02/26
|
22601
15/02/26
|
||||
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
19
|
17
|
06
|
| G7 |
063
|
924
|
380
|
926
|
| G6 |
2248
2827
3934
|
6798
1346
9983
|
3751
7979
5974
|
3523
8700
5840
|
| G5 |
6867
|
7639
|
5014
|
6870
|
| G4 |
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
| G3 |
14580
16092
|
18607
17899
|
47659
46289
|
78157
37232
|
| G2 |
59586
|
78274
|
73245
|
83033
|
| G1 |
51024
|
73842
|
39346
|
18027
|
| ĐB |
224652
|
878247
|
647735
|
137568
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0,6 | |
| 1 | 2 | 9,9 | 4,7 | |
| 2 | 4,5,7 | 4,4 | 3,4,8 | 3,6,7 |
| 3 | 4,7 | 6,9 | 5 | 0,2,3,4,8 |
| 4 | 8 | 2,6,7 | 5,6,8 | 0,4 |
| 5 | 2,2 | 7 | 1,3,9 | 7 |
| 6 | 3,5,7 | 2,7,8 | ||
| 7 | 3,4 | 4,5,9 | 0,6 | |
| 8 | 0,6 | 3 | 0,3,9 | |
| 9 | 1,2,7 | 1,7,8,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
54
|
60
|
| G7 |
473
|
111
|
173
|
| G6 |
9904
4281
8250
|
6205
1153
0205
|
4193
2058
7946
|
| G5 |
4192
|
0994
|
3554
|
| G4 |
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060
|
86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780
|
| G3 |
96667
85413
|
65645
48929
|
33759
79585
|
| G2 |
53679
|
42418
|
08133
|
| G1 |
01534
|
74941
|
51368
|
| ĐB |
128901
|
738032
|
553563
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 5,5,5 | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2 | 2 | 9,9 | |
| 3 | 4,6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1,4,5 | 6 |
| 5 | 0,3,5 | 3,4 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 4,7 | 0,3 | 0,3,8 |
| 7 | 3,9,9 | 3,5 | |
| 8 | 1 | 0,2 | 0,1,5 |
| 9 | 2 | 4 | 1,3,4 |
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 22,940,971,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
| 07 | 16 | 27 | 29 | 47 | 52 | 26 |
|
Giá trị Jackpot 1: 41,134,772,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 10,726,281,150 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 596 | 887 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 847 | 358 | 224 | 328 | 350N | |||||||||
| Nhì | 465 | 914 | 450 | 210N | ||||||||||
| 765 | 361 | 377 | ||||||||||||
| Ba | 181 | 907 | 609 | 400 | 100N | |||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 325 | 356 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 325 | 356 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 851 | 807 | 346 | ||||||||||||
| 884 | 828 | 502 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | |||||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.