XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| Giải 1 | 43133 | |||||||||||
| Giải 2 | 3033399565 | |||||||||||
| Giải 3 | 079122363311391553691997305043 | |||||||||||
| Giải 4 | 1103729464852571 | |||||||||||
| Giải 5 | 797167792891725035278536 | |||||||||||
| Giải 6 | 589865212 | |||||||||||
| Giải 7 | 26571322 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 2,6,7 |
| 3 | 3,3,3,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3,5,5,9 |
| 7 | 1,1,3,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 1,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7,7,9,9 | 1 |
| 1,1,2 | 2 |
| 0,1,3,3,3,4,6,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6,6,8 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 | |
| 6,7,8 | 9 |
| Đầu 0 | 02 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 25 1 lần | 27 2 lần | |||||||
| Đầu 3 | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 43 1 lần | 45 1 lần | 48 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 52 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 57 2 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 67 2 lần | 69 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 71 3 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | ||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
75495
19/03/26
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
31
|
45
|
| G7 |
094
|
324
|
937
|
| G6 |
1155
4575
4068
|
0654
2210
3858
|
8160
1950
1938
|
| G5 |
8216
|
8073
|
0029
|
| G4 |
20511
69975
56808
15258
94879
85385
81455
|
29930
60759
69430
05728
80690
42222
71762
|
48893
83131
45675
82545
11814
72398
20865
|
| G3 |
66305
65850
|
61574
64120
|
97499
30808
|
| G2 |
25790
|
58385
|
79068
|
| G1 |
50733
|
24529
|
82272
|
| ĐB |
966588
|
433594
|
499850
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 8 | |
| 1 | 0,1,6 | 0 | 4 |
| 2 | 0,2,4,8,9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0,0,1 | 1,7,8 |
| 4 | 5,5 | ||
| 5 | 0,5,5,8 | 4,8,9 | 0,0 |
| 6 | 8 | 2 | 0,5,8 |
| 7 | 5,5,9 | 3,4 | 2,5 |
| 8 | 5,8 | 5 | |
| 9 | 0,4 | 0,4 | 3,8,9 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
13
|
75
|
| G7 |
742
|
942
|
| G6 |
8878
3092
0961
|
8921
7697
2023
|
| G5 |
3376
|
0304
|
| G4 |
39353
26395
52852
98629
64576
50630
04830
|
52672
58248
86044
32401
51839
91773
52346
|
| G3 |
88064
65078
|
99420
58991
|
| G2 |
86787
|
10783
|
| G1 |
67739
|
10198
|
| ĐB |
426865
|
359577
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0,1,3 |
| 3 | 0,0,9 | 9 |
| 4 | 2 | 2,4,6,8 |
| 5 | 2,3 | |
| 6 | 1,4,5 | |
| 7 | 6,6,8,8 | 2,3,5,7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2,5 | 1,7,8 |
| 01 | 10 | 11 | 32 | 39 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13,539,884,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 794 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30.000 |
| 08 | 16 | 22 | 35 | 39 | 47 | 28 |
|
Giá trị Jackpot 1: 87,796,064,550 đồng Giá trị Jackpot 2: 2,077,583,500 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 87,796,064,550 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,077,583,500 |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,218 | 500.000 | |
| Giải ba | 25,845 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 977 | 915 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 221 | 265 | 963 | 422 | 350N | |||||||||
| Nhì | 796 | 529 | 360 | 210N | ||||||||||
| 223 | 852 | 449 | ||||||||||||
| Ba | 172 | 125 | 434 | 546 | 100N | |||||||||
| 865 | 488 | 436 | 449 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 030 | 582 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 030 | 582 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 152 | 151 | 949 | 722 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 361 | 805 | 407 | ||||||||||||
| 066 | 085 | 194 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 233 | 413 | 455 | 210 | |||||||||||
| 533 | 301 | 181 | 598 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.