XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| Giải 1 | 71757 | |||||||||||
| Giải 2 | 9908398654 | |||||||||||
| Giải 3 | 869387143736884491581599174525 | |||||||||||
| Giải 4 | 3100771443820524 | |||||||||||
| Giải 5 | 604671733104662106978307 | |||||||||||
| Giải 6 | 960157907 | |||||||||||
| Giải 7 | 41146287 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,7,7 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,4,5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 4,7,7,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,3,4,7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 2,4,9 | 1 |
| 3,6,8 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 0,1,1,2,5,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,0,3,5,5,8,9 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 02 1 lần | 09 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 13 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 80 3 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 96 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|||||
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
82
|
56
|
| G7 |
456
|
317
|
588
|
| G6 |
1243
7332
4254
|
0008
8175
4458
|
1073
9156
7366
|
| G5 |
8145
|
7824
|
8403
|
| G4 |
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
|
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
|
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
|
| G3 |
21999
84605
|
44903
22815
|
58938
25566
|
| G2 |
87425
|
39844
|
64637
|
| G1 |
87565
|
01799
|
71526
|
| ĐB |
976442
|
070963
|
193203
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3,8 | 3,3 |
| 1 | 7 | 2,5,7 | |
| 2 | 5 | 3,4,5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7,8,8 |
| 4 | 2,3,5 | 4,4 | |
| 5 | 4,4,6,8 | 8 | 0,1,6,6 |
| 6 | 4,5 | 3,4 | 6,6 |
| 7 | 1,3 | 5 | 3,5,8,8,9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6,9 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
00
|
08
|
| G7 |
478
|
465
|
042
|
| G6 |
2119
5897
5221
|
0392
9478
0614
|
3875
2784
4674
|
| G5 |
4053
|
2895
|
2801
|
| G4 |
57963
19399
86601
08508
84531
97071
10787
|
71739
43171
60700
84895
69784
09985
62744
|
32387
23381
41312
10588
76646
05518
56891
|
| G3 |
86920
54637
|
90443
39872
|
75662
58265
|
| G2 |
82285
|
36642
|
92548
|
| G1 |
22453
|
84952
|
87109
|
| ĐB |
150982
|
122248
|
155055
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 0,0 | 1,8,9 |
| 1 | 9 | 4 | 2,8 |
| 2 | 0,1 | ||
| 3 | 1,7 | 9 | |
| 4 | 2,3,4,8 | 2,6,8 | |
| 5 | 3,3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2,5 |
| 7 | 1,8 | 1,2,8 | 4,5 |
| 8 | 2,5,7 | 4,5 | 1,4,7,8 |
| 9 | 7,9 | 2,5,5 | 1 |
| 04 | 21 | 25 | 31 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 16,774,271,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 903 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,706 | 30.000 |
| 09 | 21 | 22 | 26 | 33 | 51 | 17 |
|
Giá trị Jackpot 1: 45,356,581,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,103,041,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,103,041,250 |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 615 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,620 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 471 | 030 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 587 | 292 | 242 | 206 | 350N | |||||||||
| Nhì | 044 | 191 | 924 | 210N | ||||||||||
| 057 | 075 | 521 | ||||||||||||
| Ba | 114 | 033 | 048 | 980 | 100N | |||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 824 | 306 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 824 | 306 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 911 | 131 | 125 | 814 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 364 | 281 | 291 | ||||||||||||
| 011 | 835 | 218 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 357 | 571 | 266 | 471 | |||||||||||
| 430 | 443 | 264 | 974 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.