XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 8XG - 1XG - 2XG - 10XG - 20XG - 17XG - 6XG - 12XG | ||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||
| Giải 1 | 09435 | |||||||||||
| Giải 2 | 7501557586 | |||||||||||
| Giải 3 | 840011775444799237525093000666 | |||||||||||
| Giải 4 | 1801097213303310 | |||||||||||
| Giải 5 | 969013723721162718104363 | |||||||||||
| Giải 6 | 239362997 | |||||||||||
| Giải 7 | 90227593 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1 |
| 1 | 0,0,5 |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | 0,0,5,9 |
| 4 | |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2,3,6,9 |
| 7 | 2,2,5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,0,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,3,3,9,9 | 0 |
| 0,0,2 | 1 |
| 2,5,6,7,7 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,3,7 | 5 |
| 6,8 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 8 | |
| 3,6,9 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 03 4 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 09 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 19 1 lần | |||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 74 2 lần | 76 1 lần | 79 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 3 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 3 lần | 94 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
24
|
98
|
| G7 |
677
|
336
|
388
|
| G6 |
6575
7813
8030
|
0917
8171
0577
|
1794
1808
7629
|
| G5 |
9625
|
7007
|
0573
|
| G4 |
74585
44696
09469
08132
14443
88541
59019
|
88888
74802
30340
58425
53079
59702
29539
|
34267
79307
72165
07455
35034
14203
36341
|
| G3 |
51095
58722
|
67934
80620
|
37203
69440
|
| G2 |
73984
|
25255
|
10067
|
| G1 |
87273
|
06296
|
10529
|
| ĐB |
980950
|
182693
|
609459
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,7 | 3,3,7,8 | |
| 1 | 0,3,9 | 7 | |
| 2 | 2,5 | 0,4,5 | 9,9 |
| 3 | 0,2 | 4,6,9 | 4 |
| 4 | 1,3 | 0 | 0,1 |
| 5 | 0 | 5 | 5,9 |
| 6 | 9 | 5,7,7 | |
| 7 | 3,5,7 | 1,7,9 | 3 |
| 8 | 4,5 | 8 | 8 |
| 9 | 5,6 | 3,6 | 4,8 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
31
|
| G7 |
712
|
102
|
| G6 |
8148
4568
8934
|
1272
8829
4275
|
| G5 |
2414
|
8217
|
| G4 |
41473
92883
31465
47791
63728
33902
39899
|
71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713
|
| G3 |
81293
54219
|
75137
99156
|
| G2 |
63677
|
20627
|
| G1 |
13561
|
60376
|
| ĐB |
524027
|
459483
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2,4,9 | 3,7 |
| 2 | 7,8 | 7,9 |
| 3 | 4 | 1,7 |
| 4 | 8,8 | 5 |
| 5 | 6,7 | |
| 6 | 1,5,8 | 1 |
| 7 | 3,7 | 1,2,5,6 |
| 8 | 3 | 3,5,8 |
| 9 | 1,3,9 |
| 04 | 07 | 11 | 26 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 24,896,153,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,343 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,256 | 30.000 |
| 12 | 26 | 28 | 43 | 50 | 54 | 52 |
|
Giá trị Jackpot 1: 44,307,824,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 11,078,842,550 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,307,824,700 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 11,078,842,550 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,023 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,932 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 968 | 041 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 393 | 020 | 891 | 125 | 350N | |||||||||
| Nhì | 881 | 443 | 082 | 210N | ||||||||||
| 621 | 721 | 039 | ||||||||||||
| Ba | 617 | 397 | 276 | 646 | 100N | |||||||||
| 798 | 965 | 813 | 314 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 990 | 993 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 990 | 993 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 934 | 708 | 073 | 779 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 930 | 678 | 653 | ||||||||||||
| 644 | 118 | 794 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 363 | 736 | 330 | 977 | |||||||||||
| 592 | 558 | 090 | 986 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.