XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
63
|
88
|
| G7 |
454
|
526
|
| G6 |
5698
5814
7666
|
8921
1672
4114
|
| G5 |
1619
|
3291
|
| G4 |
21032
82702
05000
66266
34445
88607
39631
|
36969
28770
28679
54023
55414
26287
00178
|
| G3 |
90023
54532
|
32279
46321
|
| G2 |
40400
|
71120
|
| G1 |
11785
|
53821
|
| ĐB |
150732
|
216625
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,7 | |
| 1 | 4,9 | 4,4 |
| 2 | 3 | 0,1,1,1,3,5,6 |
| 3 | 1,2,2,2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3,6,6 | 9 |
| 7 | 0,2,8,9,9 | |
| 8 | 5 | 7,8 |
| 9 | 8 | 1 |
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| Giải 1 | 31957 | |||||||||||
| Giải 2 | 4041091383 | |||||||||||
| Giải 3 | 736668870837174897740259347123 | |||||||||||
| Giải 4 | 6646222196695216 | |||||||||||
| Giải 5 | 509778835289089177527773 | |||||||||||
| Giải 6 | 410906074 | |||||||||||
| Giải 7 | 80184456 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,8 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,7,8,8,9 | 3 |
| 4,7,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,4,5,6 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| Đầu 0 | 07 1 lần | 09 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 27 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 32 3 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 2 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 63 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 75 2 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12000
12/04/26
|
||||||
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
12
|
07
|
| G7 |
423
|
314
|
588
|
| G6 |
7725
4023
1109
|
6503
2806
0539
|
6131
4394
3766
|
| G5 |
7451
|
7140
|
0130
|
| G4 |
51707
73731
58388
83095
84501
13557
85419
|
94336
70828
28483
31307
94232
99771
87162
|
03655
42372
82216
93788
75020
35907
88950
|
| G3 |
55702
88663
|
42445
15516
|
11297
64064
|
| G2 |
50000
|
52307
|
53189
|
| G1 |
07865
|
03134
|
39494
|
| ĐB |
408610
|
355485
|
366748
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,7,9 | 3,6,7,7 | 7,7 |
| 1 | 0,9 | 2,4,6 | 6 |
| 2 | 2,3,3,5 | 8 | 0 |
| 3 | 1 | 2,4,6,9 | 0,1 |
| 4 | 0,5 | 8 | |
| 5 | 1,7 | 0,5 | |
| 6 | 3,5 | 2 | 4,6 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 8 | 3,5 | 8,8,9 |
| 9 | 5 | 4,4,7 |
| 03 | 04 | 10 | 11 | 27 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 24,007,391,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,441 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,577 | 30.000 |
| 03 | 10 | 32 | 37 | 45 | 55 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 54,255,066,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,091,761,800 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,255,066,600 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,091,761,800 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 743 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,630 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 139 | 046 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 669 | 523 | 747 | 445 | 350N | |||||||||
| Nhì | 206 | 963 | 384 | 210N | ||||||||||
| 920 | 031 | 400 | ||||||||||||
| Ba | 738 | 904 | 746 | 821 | 100N | |||||||||
| 180 | 896 | 689 | 849 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 431 | 495 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 431 | 495 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 748 | 979 | 024 | 761 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 372 | 039 | 872 | ||||||||||||
| 519 | 975 | 988 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 337 | 937 | 566 | 293 | |||||||||||
| 427 | 419 | 048 | 625 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.