XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 2562379831 | |||||||||||
| Giải 3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| Giải 5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492974246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62181787 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,5,6,6,9 | 2 |
| 1,2,5,7 | 3 |
| 1,3,5,7 | 4 |
| 5,8,8,9 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 3 lần | 12 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 2 lần | |||
| Đầu 2 | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | ||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 34 1 lần | 35 4 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 3 lần | ||||
| Đầu 5 | 54 2 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 71 2 lần | 72 2 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |
| Đầu 9 | 91 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
23
|
53
|
| G7 |
457
|
719
|
821
|
| G6 |
5244
2209
3723
|
8571
6445
2061
|
1719
9622
5544
|
| G5 |
0067
|
9672
|
2512
|
| G4 |
66447
88717
19969
35988
35431
96709
66991
|
36893
54053
77220
35571
21344
37639
43605
|
88572
67365
26204
30352
30663
67082
43539
|
| G3 |
31587
62001
|
17699
93194
|
15389
33492
|
| G2 |
63657
|
44383
|
60753
|
| G1 |
34209
|
33216
|
49182
|
| ĐB |
985684
|
382627
|
269950
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9,9,9 | 5 | 4 |
| 1 | 7 | 6,9 | 2,9 |
| 2 | 3 | 0,3,7 | 1,2 |
| 3 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | 4,7 | 4,5 | 4 |
| 5 | 7,7 | 3 | 0,2,3,3 |
| 6 | 7,9 | 1 | 3,5 |
| 7 | 1,1,2 | 2 | |
| 8 | 4,7,8 | 3 | 2,2,9 |
| 9 | 0,1 | 3,4,9 | 2 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
34
|
97
|
| G7 |
185
|
123
|
| G6 |
0767
3538
8294
|
2291
6689
6814
|
| G5 |
9250
|
3979
|
| G4 |
85814
65523
12275
02936
18968
63799
60759
|
31191
54406
29941
81062
59224
49813
06064
|
| G3 |
23776
07065
|
07041
42937
|
| G2 |
67245
|
74969
|
| G1 |
26802
|
74959
|
| ĐB |
637189
|
241360
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3,4 |
| 2 | 3 | 3,4 |
| 3 | 4,6,8 | 7 |
| 4 | 5 | 1,1 |
| 5 | 0,9 | 9 |
| 6 | 5,7,8 | 0,2,4,9 |
| 7 | 5,6 | 9 |
| 8 | 5,9 | 9 |
| 9 | 4,9 | 1,1,7 |
| 04 | 08 | 13 | 15 | 27 | 31 |
|
Giá trị Jackpot: 29,888,218,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,382 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,518 | 30.000 |
| 12 | 39 | 40 | 45 | 48 | 53 | 21 |
|
Giá trị Jackpot 1: 66,148,230,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,049,481,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 66,148,230,000 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,049,481,650 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 742 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,590 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 420 | 377 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 555 | 780 | 286 | 453 | 350N | |||||||||
| Nhì | 965 | 534 | 383 | 210N | ||||||||||
| 972 | 111 | 550 | ||||||||||||
| Ba | 107 | 685 | 685 | 029 | 100N | |||||||||
| 890 | 519 | 098 | 387 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 167 | 016 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 167 | 016 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 803 | 005 | 927 | 093 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 357 | 081 | 228 | ||||||||||||
| 816 | 252 | 732 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 368 | 659 | 480 | 764 | |||||||||||
| 688 | 350 | 885 | 843 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.