XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 8YF - 12YF - 11YF - 13YF - 14YF - 5YF | ||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| Giải 1 | 93235 | |||||||||||
| Giải 2 | 5867836197 | |||||||||||
| Giải 3 | 998920564112842762023069935985 | |||||||||||
| Giải 4 | 2820863846333830 | |||||||||||
| Giải 5 | 584522657001172639450109 | |||||||||||
| Giải 6 | 933001877 | |||||||||||
| Giải 7 | 60940026 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,1,2,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,6,6 |
| 3 | 0,3,3,5,8 |
| 4 | 1,2,5,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,5,6 | 0 |
| 0,0,4 | 1 |
| 0,4,9 | 2 |
| 3,3 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3,4,4,6,8 | 5 |
| 2,2 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 3,7 | 8 |
| 0,9 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 09 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 15 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 4 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 39 2 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 43 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 2 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 76 2 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 86 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 93 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
75495
19/03/26
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
91
|
21
|
| G7 |
370
|
922
|
318
|
| G6 |
8933
9652
8589
|
1636
4610
8977
|
8394
2125
5076
|
| G5 |
3167
|
3576
|
0018
|
| G4 |
87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826
|
85644
68894
09144
44040
04670
70638
92636
|
87263
79988
96881
10739
56991
15845
17178
|
| G3 |
83303
78179
|
49345
27373
|
24103
58801
|
| G2 |
69464
|
67603
|
37236
|
| G1 |
68997
|
12347
|
26228
|
| ĐB |
479004
|
203649
|
578495
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8 | 3 | 1,3 |
| 1 | 0,3 | 0 | 8,8 |
| 2 | 6 | 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,3 | 6,6,8 | 6,9 |
| 4 | 0,4,4,5,7,9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4,6,7 | 3 | |
| 7 | 0,9 | 0,3,6,7 | 6,8 |
| 8 | 9,9 | 1,8 | |
| 9 | 2,7 | 1,4 | 1,4,5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
35
|
07
|
| G7 |
678
|
043
|
| G6 |
1574
4984
6022
|
3016
1887
1983
|
| G5 |
5767
|
2307
|
| G4 |
75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717
|
72175
23412
90076
15311
53934
89420
68512
|
| G3 |
60459
46165
|
15567
85488
|
| G2 |
96422
|
14837
|
| G1 |
87078
|
00392
|
| ĐB |
765097
|
732501
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,7,7 |
| 1 | 7 | 1,2,2,6 |
| 2 | 2,2,3,3 | 0 |
| 3 | 5 | 4,7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2,5,7,8 | 7 |
| 7 | 4,8,8 | 5,6 |
| 8 | 4 | 3,7,8 |
| 9 | 7 | 2 |
| 05 | 08 | 23 | 26 | 38 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 72,718,091,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |
| Giải nhất | 64 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,336 | 300.000 | |
| Giải ba | 37,669 | 30.000 |
| 01 | 13 | 23 | 31 | 44 | 53 | 32 |
|
Giá trị Jackpot 1: 71,632,884,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,950,538,950 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,632,884,900 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,950,538,950 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 864 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,362 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 865 | 063 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 433 | 485 | 727 | 517 | 350N | |||||||||
| Nhì | 408 | 557 | 758 | 210N | ||||||||||
| 972 | 958 | 823 | ||||||||||||
| Ba | 612 | 776 | 995 | 223 | 100N | |||||||||
| 591 | 198 | 597 | 653 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 913 | 525 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 913 | 525 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 266 | 613 | 432 | 398 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 544 | 778 | 048 | ||||||||||||
| 658 | 111 | 898 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 282 | 376 | 380 | 792 | |||||||||||
| 221 | 232 | 328 | 621 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.