XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| Giải 1 | 26187 | |||||||||||
| Giải 2 | 3588557985 | |||||||||||
| Giải 3 | 283856849137698849029543927277 | |||||||||||
| Giải 4 | 2819487821043599 | |||||||||||
| Giải 5 | 345345594768661956634467 | |||||||||||
| Giải 6 | 632203423 | |||||||||||
| Giải 7 | 59551461 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 4,9,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,9,9 |
| 6 | 1,3,7,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5,5,5,7 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,5,6 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 5,8,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 6,7,8 | 7 |
| 6,7,9 | 8 |
| 1,1,3,5,5,9 | 9 |
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | 16 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 23 1 lần | 27 1 lần | 29 2 lần | ||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 59 3 lần | |||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 64 3 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 2 lần | 73 1 lần | 75 3 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 85 4 lần | 86 2 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | 89 5 lần | ||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31894
12/01/26
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
57022
23/01/26
|
52062
24/01/26
|
08230
25/01/26
|
|
00974
26/01/26
|
39380
27/01/26
|
24121
28/01/26
|
38814
29/01/26
|
32845
30/01/26
|
42754
31/01/26
|
01377
01/02/26
|
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
06517
04/02/26
|
10268
05/02/26
|
06133
06/02/26
|
38385
07/02/26
|
57977
08/02/26
|
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
33
|
73
|
| G7 |
391
|
658
|
956
|
| G6 |
4461
3115
1505
|
3929
5612
4729
|
6339
6684
3213
|
| G5 |
6213
|
2488
|
7728
|
| G4 |
31551
19784
42631
49120
52364
64587
01454
|
42339
48413
31010
73933
19015
89002
13391
|
37988
05395
13545
98185
92750
12538
44822
|
| G3 |
37360
28062
|
67585
84865
|
03775
06839
|
| G2 |
03014
|
66983
|
75791
|
| G1 |
43525
|
79083
|
36875
|
| ĐB |
961443
|
879095
|
841500
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3,4,5 | 0,2,3,5 | 3 |
| 2 | 0,5 | 9,9 | 2,8 |
| 3 | 1 | 3,3,9 | 8,9,9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1,4 | 8 | 0,6 |
| 6 | 0,1,2,4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3,5,5 | |
| 8 | 4,7 | 3,3,5,8 | 4,5,8 |
| 9 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
11
|
67
|
| G7 |
925
|
562
|
| G6 |
0766
9612
8999
|
8950
2656
1639
|
| G5 |
1773
|
8050
|
| G4 |
16954
88630
18392
30285
77158
31545
16321
|
34350
90790
04183
73734
14748
96674
68106
|
| G3 |
20741
41934
|
18295
12803
|
| G2 |
68637
|
19066
|
| G1 |
98774
|
68190
|
| ĐB |
586445
|
249626
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 1,5 | 6 |
| 3 | 0,4,7 | 4,9 |
| 4 | 1,5,5 | 8 |
| 5 | 4,8 | 0,0,0,6 |
| 6 | 6 | 2,6,7 |
| 7 | 3,4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2,9 | 0,0,5 |
| 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 17,120,760,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,078 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,808 | 30.000 |
| 13 | 21 | 22 | 26 | 32 | 55 | 20 |
|
Giá trị Jackpot 1: 56,260,371,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,363,958,700 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,363,958,700 |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,030 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,076 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 292 | 786 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 754 | 708 | 822 | 465 | 350N | |||||||||
| Nhì | 632 | 154 | 529 | 210N | ||||||||||
| 292 | 547 | 415 | ||||||||||||
| Ba | 620 | 137 | 713 | 288 | 100N | |||||||||
| 552 | 239 | 680 | 251 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 813 | 247 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 813 | 247 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | ||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | |||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.