XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| ... - ... - ... | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | ... | |||||||||||
| Giải 2 | ...... | |||||||||||
| Giải 3 | .................. | |||||||||||
| Giải 4 | ............ | |||||||||||
| Giải 5 | .................. | |||||||||||
| Giải 6 | ......... | |||||||||||
| Giải 7 | ............ | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | 09 5 lần | |||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||
| Đầu 2 | 23 1 lần | 26 1 lần | 29 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | 38 2 lần | |||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 43 3 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | 47 2 lần | 48 1 lần | ||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 3 lần | |||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 93 2 lần | 96 1 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
||||
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
90
|
81
|
| G7 |
467
|
199
|
032
|
| G6 |
3784
4396
9113
|
7346
3489
4885
|
5008
7887
4630
|
| G5 |
2193
|
5237
|
6728
|
| G4 |
46513
75659
22121
58654
52214
72716
67445
|
32298
97148
85112
26700
28907
88919
67300
|
93710
70087
88838
56244
57753
04087
76299
|
| G3 |
12264
75394
|
88802
19842
|
67834
42550
|
| G2 |
39183
|
69323
|
70052
|
| G1 |
12104
|
73462
|
00205
|
| ĐB |
624586
|
360679
|
212947
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,2,7 | 5,8 |
| 1 | 3,3,4,6 | 2,9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 0,2,4,8 | |
| 4 | 5 | 2,6,8 | 4,7 |
| 5 | 3,4,9 | 0,2,3 | |
| 6 | 4,7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3,4,6 | 5,9 | 1,7,7,7 |
| 9 | 3,4,6 | 0,8,9 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
42
|
74
|
| G7 |
682
|
023
|
484
|
| G6 |
2399
6445
6230
|
6214
8550
9032
|
9250
4994
2830
|
| G5 |
1871
|
9981
|
3792
|
| G4 |
68028
86231
96026
45819
67732
16683
99555
|
75390
64223
57939
54754
02780
22849
46142
|
95660
87433
04454
78207
68065
67762
11535
|
| G3 |
15623
36831
|
87591
01484
|
24790
09135
|
| G2 |
10575
|
25582
|
15002
|
| G1 |
33562
|
47568
|
73557
|
| ĐB |
676666
|
683004
|
988002
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,2,7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3,6,8 | 3,3 | |
| 3 | 0,1,1,2 | 2,9 | 0,3,5,5 |
| 4 | 5,7 | 2,2,9 | |
| 5 | 5 | 0,4 | 0,4,7 |
| 6 | 2,6 | 8 | 0,2,5 |
| 7 | 1,5 | 4 | |
| 8 | 2,3 | 0,1,2,4 | 4 |
| 9 | 9 | 0,1 | 0,2,4 |
| 12 | 18 | 22 | 25 | 31 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 04 | 07 | 10 | 29 | 41 | 46 | 43 |
|
Giá trị Jackpot 1: 37,612,305,750 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,242,566,150 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,612,305,750 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,242,566,150 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 628 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,397 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 111 | 730 | 350N | |||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 210N | ||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 100N | |||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 691 | 259 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 691 | 259 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 605 | 227 | 895 | 757 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 838 | 192 | 740 | ||||||||||||
| 486 | 742 | 542 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 215 | 335 | 152 | 977 | |||||||||||
| 425 | 474 | 340 | 049 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.