XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| 12XR - 2XR - 4XR - 17XR - 20XR - 11XR - 15XR - 9XR | ||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| Giải 1 | 04540 | |||||||||||
| Giải 2 | 9448798098 | |||||||||||
| Giải 3 | 356064253865963220019180458627 | |||||||||||
| Giải 4 | 2392461815526353 | |||||||||||
| Giải 5 | 035217166704618480800236 | |||||||||||
| Giải 6 | 614041733 | |||||||||||
| Giải 7 | 53356520 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 |
| 1 | 4,6,8 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 3,5,6,8 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 2,2,3,3 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | |
| 8 | 0,0,4,7 |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,8,8 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 5,5,9 | 2 |
| 3,5,5,6 | 3 |
| 0,0,1,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 0,1,3 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 15 1 lần | 18 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 33 2 lần | 36 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 48 1 lần | |||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | ||
| Đầu 7 | 73 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 84 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
57977
08/02/26
|
||||||
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
81475
12/02/26
|
93177
13/02/26
|
90630
14/02/26
|
22601
15/02/26
|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
93
|
90
|
| G7 |
373
|
622
|
572
|
| G6 |
5746
0621
0819
|
9424
3443
8520
|
8215
9397
8996
|
| G5 |
6631
|
5381
|
2033
|
| G4 |
68708
98837
76683
55393
70855
62572
89214
|
46345
16657
01782
03977
32894
26229
88621
|
24724
01642
57186
49569
31294
24351
09591
|
| G3 |
29881
11223
|
20443
94251
|
66978
11727
|
| G2 |
10605
|
01200
|
01435
|
| G1 |
57647
|
09424
|
69167
|
| ĐB |
808467
|
686789
|
348827
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 0 | |
| 1 | 4,9 | 5 | |
| 2 | 1,3 | 0,1,2,4,4,9 | 4,7,7 |
| 3 | 1,7 | 3,5 | |
| 4 | 6,7 | 3,3,5 | 2 |
| 5 | 5,8 | 1,7 | 1 |
| 6 | 7 | 7,9 | |
| 7 | 2,3 | 7 | 2,8 |
| 8 | 1,3 | 1,2,9 | 6 |
| 9 | 3 | 3,4 | 0,1,4,6,7 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
70
|
| G7 |
661
|
702
|
| G6 |
7655
7914
9077
|
5813
2981
0000
|
| G5 |
2619
|
7805
|
| G4 |
21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642
|
11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012
|
| G3 |
28094
67873
|
51751
17665
|
| G2 |
24525
|
20909
|
| G1 |
94486
|
55383
|
| ĐB |
840103
|
740058
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,5,9 |
| 1 | 4,9 | 2,3,9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5,5 | 1,2,8 |
| 6 | 1,5 | 5 |
| 7 | 3,7 | 0,3 |
| 8 | 3,6,8 | 1,3,6 |
| 9 | 4,7,8 |
| 06 | 12 | 13 | 25 | 31 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 18,851,320,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,073 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,030 | 30.000 |
| 04 | 32 | 41 | 45 | 50 | 52 | 29 |
|
Giá trị Jackpot 1: 32,524,976,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 9,769,637,150 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,769,637,150 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 476 | 500.000 | |
| Giải ba | 11,643 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 258 | 778 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 833 | 082 | 104 | 255 | 350N | |||||||||
| Nhì | 628 | 441 | 369 | 210N | ||||||||||
| 587 | 109 | 372 | ||||||||||||
| Ba | 194 | 690 | 885 | 212 | 100N | |||||||||
| 564 | 580 | 088 | 873 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 259 | 226 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 259 | 226 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | ||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | |||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.