XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | ||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| Giải 1 | 23355 | |||||||||||
| Giải 2 | 7609720928 | |||||||||||
| Giải 3 | 498083182481955426815064308223 | |||||||||||
| Giải 4 | 6075735699483990 | |||||||||||
| Giải 5 | 307219010856426709521140 | |||||||||||
| Giải 6 | 552822147 | |||||||||||
| Giải 7 | 98417681 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,4,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,1,3,7,8,8 |
| 5 | 2,2,5,5,6,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 0,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 0,4,8,8 | 1 |
| 2,5,5,7 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5,5,7 | 5 |
| 5,5,7 | 6 |
| 4,6,9 | 7 |
| 0,2,4,4,9 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 09 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 11 2 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 46 1 lần | 49 2 lần | |||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 55 1 lần | 58 1 lần | 59 2 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | |||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 79 2 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 1 lần | 85 1 lần | 89 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
70505
05/01/26
|
78447
06/01/26
|
14389
07/01/26
|
40162
08/01/26
|
39523
09/01/26
|
67793
10/01/26
|
82438
11/01/26
|
|
31894
12/01/26
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
57022
23/01/26
|
52062
24/01/26
|
08230
25/01/26
|
|
00974
26/01/26
|
39380
27/01/26
|
24121
28/01/26
|
38814
29/01/26
|
32845
30/01/26
|
42754
31/01/26
|
01377
01/02/26
|
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
13
|
92
|
| G7 |
409
|
149
|
485
|
| G6 |
3799
4918
9621
|
1580
0608
8895
|
5233
5576
9289
|
| G5 |
7320
|
4245
|
9510
|
| G4 |
38075
50178
39055
24880
56236
54803
87540
|
29914
09076
93684
47283
51625
04294
21164
|
66795
29079
38616
25927
07852
07873
25340
|
| G3 |
85392
33715
|
46416
00378
|
36646
30224
|
| G2 |
32974
|
02693
|
69150
|
| G1 |
62092
|
44265
|
45561
|
| ĐB |
671357
|
994417
|
097376
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 8 | |
| 1 | 5,8 | 3,4,6,7 | 0,6 |
| 2 | 0,1 | 5 | 4,7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 5,9 | 0,6 |
| 5 | 5,7 | 0,2 | |
| 6 | 4,5 | 1 | |
| 7 | 4,5,8 | 6,8 | 3,6,6,9 |
| 8 | 0,3 | 0,3,4 | 5,9 |
| 9 | 2,2,9 | 3,4,5 | 2,5 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
78
|
| G7 |
559
|
822
|
| G6 |
5559
8195
6664
|
6927
6749
0389
|
| G5 |
6737
|
8332
|
| G4 |
07145
15218
01489
18212
51970
25519
66210
|
95061
09874
36032
83851
91524
84438
92053
|
| G3 |
81907
61038
|
41202
18594
|
| G2 |
80061
|
98756
|
| G1 |
68010
|
40137
|
| ĐB |
635211
|
615038
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0,0,1,2,8,9 | |
| 2 | 2,4,7 | |
| 3 | 7,8 | 2,2,7,8,8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9,9 | 1,3,6 |
| 6 | 1,4 | 1 |
| 7 | 0,5 | 4,8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| 01 | 18 | 21 | 23 | 30 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 42,413,161,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,565 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,122 | 30.000 |
| 12 | 15 | 18 | 22 | 48 | 53 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 47,302,210,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,368,607,550 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,368,607,550 |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 824 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,503 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 582 | 446 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 202 | 039 | 013 | 226 | 350N | |||||||||
| Nhì | 801 | 928 | 859 | 210N | ||||||||||
| 802 | 304 | 535 | ||||||||||||
| Ba | 006 | 194 | 310 | 107 | 100N | |||||||||
| 968 | 496 | 992 | 519 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 735 | 401 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 735 | 401 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 581 | 776 | 314 | 534 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 242 | 161 | 597 | ||||||||||||
| 716 | 292 | 826 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 747 | 363 | 435 | 435 | |||||||||||
| 768 | 658 | 869 | 211 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.