XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Huế | Hà Nội |
| TP.HCM | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 7306466052 | |||||||||||
| Giải 3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| Giải 5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953279062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17153052 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 1,5,9 | 1 |
| 5,5,6,7 | 2 |
| 2,4,5,9 | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 1,2,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,1,1,5,5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 15 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 23 3 lần | 25 2 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 2 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | ||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 51 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | ||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | |
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 2 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 86 1 lần | 89 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 92 2 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|||||
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
08
|
23
|
| G7 |
727
|
101
|
938
|
| G6 |
8633
0567
8337
|
8086
5721
0071
|
0375
0416
5406
|
| G5 |
2042
|
5258
|
3665
|
| G4 |
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
|
15077
05897
32136
04951
59816
93995
52592
|
10909
82598
82591
29562
70203
26000
26899
|
| G3 |
01387
58344
|
25196
27523
|
37217
83597
|
| G2 |
97781
|
13525
|
73701
|
| G1 |
98301
|
10834
|
88194
|
| ĐB |
115854
|
586853
|
431844
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,6 | 1,8 | 0,1,3,6,9 |
| 1 | 8 | 6 | 6,7 |
| 2 | 2,7 | 1,3,5 | 3 |
| 3 | 0,0,3,7 | 4,6 | 8 |
| 4 | 2,4 | 4 | |
| 5 | 4 | 1,3,8 | |
| 6 | 7 | 2,5 | |
| 7 | 3 | 1,7 | 5 |
| 8 | 0,1,7 | 6 | |
| 9 | 2,5,6,7 | 1,4,7,8,9 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
02
|
20
|
| G7 |
292
|
414
|
| G6 |
0253
3166
6359
|
2029
1985
4867
|
| G5 |
4787
|
6324
|
| G4 |
17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728
|
33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630
|
| G3 |
15787
41022
|
83903
44720
|
| G2 |
54855
|
66364
|
| G1 |
23932
|
66644
|
| ĐB |
793529
|
218982
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 3,9 |
| 1 | 1,3,4 | |
| 2 | 1,2,8,9 | 0,0,4,9 |
| 3 | 2,2 | 0 |
| 4 | 3,6 | 4 |
| 5 | 3,5,7,9 | |
| 6 | 6 | 2,4,5,7 |
| 7 | ||
| 8 | 7,7 | 2,5 |
| 9 | 2 | 7 |
| 03 | 04 | 10 | 11 | 27 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 24,007,391,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,441 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,577 | 30.000 |
| 03 | 10 | 32 | 37 | 45 | 55 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 54,255,066,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,091,761,800 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,255,066,600 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,091,761,800 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 743 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,630 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 987 | 678 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 038 | 337 | 711 | 473 | 350N | |||||||||
| Nhì | 266 | 152 | 250 | 210N | ||||||||||
| 115 | 693 | 886 | ||||||||||||
| Ba | 426 | 451 | 688 | 958 | 100N | |||||||||
| 677 | 527 | 467 | 344 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 431 | 495 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 431 | 495 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 748 | 979 | 024 | 761 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 372 | 039 | 872 | ||||||||||||
| 519 | 975 | 988 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 337 | 937 | 566 | 293 | |||||||||||
| 427 | 419 | 048 | 625 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.