XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| Giải 1 | 17809 | |||||||||||
| Giải 2 | 0666041260 | |||||||||||
| Giải 3 | 278143384635851796094638192520 | |||||||||||
| Giải 4 | 0514542609000582 | |||||||||||
| Giải 5 | 069979649148694543130811 | |||||||||||
| Giải 6 | 536189368 | |||||||||||
| Giải 7 | 20191002 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,9,9 |
| 1 | 0,1,3,4,4,9 |
| 2 | 0,0,6 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,4,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,2,6,6 | 0 |
| 1,5,8 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,1,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,3,4 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,6 | 8 |
| 0,0,1,8,9 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 3 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 2 lần | 54 2 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 5 lần | 62 2 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||
| Đầu 7 | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 3 lần | 82 3 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 94 2 lần | 96 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01770
15/03/26
|
||||||
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
75495
19/03/26
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
14
|
50
|
| G7 |
454
|
186
|
314
|
| G6 |
2648
1819
1455
|
1180
5773
6743
|
2444
9162
1487
|
| G5 |
4574
|
9435
|
9703
|
| G4 |
60684
75206
01217
87930
86044
99326
36303
|
60780
39898
32050
51588
63416
81580
76784
|
12651
64464
99711
94616
28220
92226
81430
|
| G3 |
40232
94170
|
30122
18501
|
32318
39787
|
| G2 |
16244
|
57301
|
16367
|
| G1 |
67501
|
57620
|
76997
|
| ĐB |
310631
|
699223
|
133005
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,6 | 1,1 | 3,5 |
| 1 | 7,9 | 4,6 | 1,4,6,8 |
| 2 | 6 | 0,2,3 | 0,6 |
| 3 | 0,1,2 | 5 | 0 |
| 4 | 4,4,8,8 | 3 | 4 |
| 5 | 4,5 | 0 | 0,1 |
| 6 | 2,4,7 | ||
| 7 | 0,4 | 3 | |
| 8 | 4 | 0,0,0,4,6,8 | 7,7 |
| 9 | 8 | 7 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
80
|
| G7 |
412
|
847
|
| G6 |
5351
1560
4074
|
2329
1942
8380
|
| G5 |
0260
|
0962
|
| G4 |
29666
95969
28143
87122
87282
96264
83985
|
33389
92805
37388
49181
23090
12159
54579
|
| G3 |
80514
80333
|
72830
41721
|
| G2 |
05319
|
34106
|
| G1 |
17913
|
24327
|
| ĐB |
705900
|
524115
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 5,6 |
| 1 | 2,3,4,9 | 5 |
| 2 | 2 | 1,7,9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2,7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0,0,4,6,9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,5 | 0,0,1,8,9 |
| 9 | 0 |
| 01 | 10 | 11 | 32 | 39 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13,539,884,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 794 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30.000 |
| 13 | 26 | 29 | 38 | 49 | 53 | 07 |
|
Giá trị Jackpot 1: 81,069,972,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,407,823,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,407,823,450 |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,004 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,337 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 977 | 915 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 221 | 265 | 963 | 422 | 350N | |||||||||
| Nhì | 796 | 529 | 360 | 210N | ||||||||||
| 223 | 852 | 449 | ||||||||||||
| Ba | 172 | 125 | 434 | 546 | 100N | |||||||||
| 865 | 488 | 436 | 449 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 047 | 771 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 047 | 771 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | ||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | |||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.