XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Huế | Hà Nội |
| TP.HCM | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 9YB - 8YB - 7YB - 3YB - 14YB - 2YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| Giải 1 | 76562 | |||||||||||
| Giải 2 | 5481705087 | |||||||||||
| Giải 3 | 455699910877582963427289139720 | |||||||||||
| Giải 4 | 3967359922052791 | |||||||||||
| Giải 5 | 676371615619973761235397 | |||||||||||
| Giải 6 | 054360384 | |||||||||||
| Giải 7 | 95687725 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 0,3,5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 1,1,5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 4,6,8 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 0,2,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,3,6,7,8,9 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 1,6,9 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 3 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 17 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 21 2 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 39 3 lần | ||||||
| Đầu 4 | 45 1 lần | 46 1 lần | 49 2 lần | |||||||
| Đầu 5 | 51 3 lần | 52 2 lần | 53 2 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 2 lần | 76 2 lần | 79 1 lần | |||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 89 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần | 93 3 lần | 96 3 lần | 97 1 lần | 99 3 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|||||
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
75495
19/03/26
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
46
|
19
|
| G7 |
687
|
668
|
847
|
| G6 |
8623
6946
2206
|
1575
6777
3518
|
3640
8178
3529
|
| G5 |
0077
|
1704
|
1154
|
| G4 |
35478
73010
09264
48554
08924
11464
35611
|
09575
55403
99744
16195
91407
60558
95269
|
06411
02552
26005
24556
34208
50308
89375
|
| G3 |
92263
23547
|
02532
50793
|
74780
02212
|
| G2 |
53400
|
69043
|
27357
|
| G1 |
31704
|
55795
|
14124
|
| ĐB |
855718
|
487766
|
232073
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 3,4,7 | 5,8,8 |
| 1 | 0,1,7,8 | 8 | 1,2,9 |
| 2 | 3,4 | 4,9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6,7 | 3,4,6 | 0,7 |
| 5 | 4 | 8 | 2,4,6,7 |
| 6 | 3,4,4 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,8 | 5,5,7 | 3,5,8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3,5,5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
39
|
03
|
| G7 |
467
|
183
|
175
|
| G6 |
6469
0928
9060
|
4855
5784
3606
|
7861
4841
0910
|
| G5 |
9817
|
7130
|
9862
|
| G4 |
19849
01141
05077
86647
30039
85452
68814
|
27982
16712
95942
85278
75090
84557
31846
|
17701
82340
46935
23528
96803
47018
65014
|
| G3 |
76867
76983
|
54335
63721
|
87746
73391
|
| G2 |
99482
|
78002
|
63011
|
| G1 |
70476
|
22283
|
29371
|
| ĐB |
243524
|
259939
|
878653
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 1,3,3 | |
| 1 | 4,7 | 2 | 0,1,4,8 |
| 2 | 4,4,8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0,5,9,9 | 5 |
| 4 | 1,7,9 | 2,6 | 0,1,6 |
| 5 | 2 | 5,7 | 3 |
| 6 | 0,7,7,9 | 1,2 | |
| 7 | 6,7 | 8 | 1,5 |
| 8 | 2,3 | 2,3,3,4 | |
| 9 | 0 | 1 |
| 01 | 10 | 11 | 32 | 39 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13,539,884,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 794 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30.000 |
| 13 | 26 | 29 | 38 | 49 | 53 | 07 |
|
Giá trị Jackpot 1: 81,069,972,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,407,823,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,407,823,450 |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,004 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,337 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 760 | 157 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 429 | 690 | 706 | 626 | 350N | |||||||||
| Nhì | 757 | 808 | 537 | 210N | ||||||||||
| 232 | 079 | 289 | ||||||||||||
| Ba | 234 | 785 | 694 | 121 | 100N | |||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 047 | 771 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 047 | 771 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | ||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | |||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.