XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| Giải 1 | 39331 | |||||||||||
| Giải 2 | 2873620562 | |||||||||||
| Giải 3 | 381811527027945790806230988699 | |||||||||||
| Giải 4 | 9163872089230991 | |||||||||||
| Giải 5 | 020217210424897344901213 | |||||||||||
| Giải 6 | 364509375 | |||||||||||
| Giải 7 | 07964740 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,1,3,4,9 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 0,3,5 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,8,9 | 0 |
| 2,3,8,9 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,2,6,7 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,2,9 | 9 |
| Đầu 0 | 02 2 lần | 03 2 lần | 04 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | 28 2 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 3 lần | 33 1 lần | 35 2 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 3 lần | |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 47 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 64 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 3 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
75495
19/03/26
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
58
|
21
|
| G7 |
205
|
839
|
201
|
| G6 |
3770
7959
5898
|
0821
1764
4768
|
9610
9139
1075
|
| G5 |
0610
|
8514
|
6182
|
| G4 |
47462
85896
09457
66511
65664
63293
51471
|
77200
96770
14916
57768
24567
44984
96247
|
37950
15217
09477
01964
52048
53466
30384
|
| G3 |
20881
40737
|
49521
90797
|
66541
24105
|
| G2 |
30287
|
16556
|
38864
|
| G1 |
99664
|
16555
|
10985
|
| ĐB |
830805
|
833041
|
961864
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 0 | 1,5 |
| 1 | 0,1 | 4,6 | 0,7 |
| 2 | 1,1 | 1 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | 1,7 | 1,8 | |
| 5 | 7,9 | 5,6,8 | 0 |
| 6 | 2,4,4 | 4,7,8,8 | 4,4,4,6 |
| 7 | 0,1 | 0 | 5,7 |
| 8 | 1,7 | 4 | 2,4,5 |
| 9 | 1,3,6,8 | 7 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
67
|
71
|
| G7 |
942
|
471
|
| G6 |
0627
2347
5074
|
7503
0066
3945
|
| G5 |
9585
|
2794
|
| G4 |
96680
55382
05192
95184
12549
17587
48815
|
26248
83768
60092
55908
47731
74199
63779
|
| G3 |
92596
16718
|
12967
98925
|
| G2 |
05576
|
91752
|
| G1 |
77750
|
39309
|
| ĐB |
788290
|
614427
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,8,9 | |
| 1 | 5,8 | |
| 2 | 7 | 5,7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2,7,9 | 5,8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6,7,8 |
| 7 | 4,6 | 1,1,9 |
| 8 | 0,2,4,5,7 | |
| 9 | 0,2,6 | 2,4,9 |
| 05 | 10 | 22 | 26 | 31 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 35,389,251,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 35,389,251,000 | |
| Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,518 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,637 | 30.000 |
| 12 | 19 | 25 | 26 | 32 | 45 | 03 |
|
Giá trị Jackpot 1: 52,121,608,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,868,198,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,121,608,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,868,198,250 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,096 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,600 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 297 | 217 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 525 | 632 | 303 | 126 | 350N | |||||||||
| Nhì | 003 | 316 | 546 | 210N | ||||||||||
| 881 | 917 | 671 | ||||||||||||
| Ba | 844 | 951 | 589 | 136 | 100N | |||||||||
| 774 | 150 | 198 | 449 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 917 | 186 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 917 | 186 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 439 | 315 | 414 | 093 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 164 | 471 | 721 | ||||||||||||
| 780 | 910 | 096 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 666 | 078 | 352 | 971 | |||||||||||
| 503 | 873 | 865 | 406 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.