XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| 19XH - 20XH - 8XH - 2XH - 3XH - 12XH - 4XH - 18XH | ||||||||||||
| ĐB | 77552 | |||||||||||
| Giải 1 | 10246 | |||||||||||
| Giải 2 | 8385872874 | |||||||||||
| Giải 3 | 619309077703788690030529626446 | |||||||||||
| Giải 4 | 4795393467846764 | |||||||||||
| Giải 5 | 097424268556015132355587 | |||||||||||
| Giải 6 | 057133052 | |||||||||||
| Giải 7 | 47503928 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 6,6,7 |
| 5 | 0,1,2,2,6,7,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,4,7 |
| 8 | 4,7,8 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 5 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 3,6,7,7,8 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 2,4,4,5,9 | 6 |
| 4,5,7,8 | 7 |
| 2,5,8 | 8 |
| 3 | 9 |
| Đầu 0 | 00 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | |||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 3 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 27 2 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 42 2 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 3 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 3 lần | 54 1 lần | 55 4 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 68 3 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 85 3 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22601
15/02/26
|
||||||
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|
77552
16/03/26
|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
13
|
73
|
| G7 |
426
|
150
|
321
|
| G6 |
1142
4167
0095
|
9461
9766
7162
|
7586
8768
5316
|
| G5 |
2169
|
1489
|
0752
|
| G4 |
79607
33320
39226
40616
98643
60864
42851
|
85346
64565
48924
61305
14368
06995
04311
|
74865
08082
24370
72868
08690
87387
52028
|
| G3 |
86877
32622
|
67921
21293
|
57745
95446
|
| G2 |
38181
|
30732
|
12764
|
| G1 |
04475
|
41635
|
23669
|
| ĐB |
087069
|
525515
|
616205
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1,3,5 | 6 |
| 2 | 0,2,6,6 | 1,4 | 1,8 |
| 3 | 2,5 | ||
| 4 | 2,3 | 6 | 5,6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4,7,9,9 | 1,2,5,6,8 | 4,5,8,8,9 |
| 7 | 5,7 | 0,3 | |
| 8 | 1 | 9 | 2,6,7 |
| 9 | 5 | 3,5 | 0 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
64
|
| G7 |
277
|
724
|
| G6 |
9055
5934
7928
|
2548
1784
8781
|
| G5 |
0088
|
3232
|
| G4 |
46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581
|
51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025
|
| G3 |
62991
48429
|
35330
89107
|
| G2 |
52033
|
74181
|
| G1 |
76076
|
13120
|
| ĐB |
568408
|
218173
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 3,5,6,7 |
| 1 | ||
| 2 | 8,9 | 0,4,5 |
| 3 | 3,4,7 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6,6,7 | 3,8 |
| 8 | 1,5,8,8 | 0,1,1,4 |
| 9 | 1,6 | 7 |
| 04 | 07 | 11 | 26 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 24,896,153,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,343 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,256 | 30.000 |
| 07 | 16 | 27 | 29 | 47 | 52 | 26 |
|
Giá trị Jackpot 1: 41,134,772,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 10,726,281,150 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 968 | 041 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 393 | 020 | 891 | 125 | 350N | |||||||||
| Nhì | 881 | 443 | 082 | 210N | ||||||||||
| 621 | 721 | 039 | ||||||||||||
| Ba | 617 | 397 | 276 | 646 | 100N | |||||||||
| 798 | 965 | 813 | 314 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 325 | 356 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 325 | 356 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 851 | 807 | 346 | ||||||||||||
| 884 | 828 | 502 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | |||||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.