XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Huế | Hà Nội |
| TP.HCM | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| Giải 2 | 0982774465 | |||||||||||
| Giải 3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| Giải 4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| Giải 5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| Giải 6 | 248357890 | |||||||||||
| Giải 7 | 92736077 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,8 |
| 5 | 1,1,6,7 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 5,5,6,9 | 1 |
| 0,7,8,9 | 2 |
| 0,0,7 | 3 |
| 4 | |
| 6,7 | 5 |
| 0,1,5 | 6 |
| 2,4,5,7 | 7 |
| 3,4,4,4 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||
| Đầu 2 | 20 3 lần | 21 3 lần | 22 1 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 41 2 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 52 2 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 63 2 lần | 64 2 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 5 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | 76 3 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | |||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 2 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | ||||||
| Đầu 9 | 91 2 lần | 95 1 lần | 96 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
42754
31/01/26
|
01377
01/02/26
|
|||||
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
06517
04/02/26
|
10268
05/02/26
|
06133
06/02/26
|
38385
07/02/26
|
57977
08/02/26
|
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
81475
12/02/26
|
93177
13/02/26
|
90630
14/02/26
|
22601
15/02/26
|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
11
|
02
|
| G7 |
747
|
728
|
315
|
| G6 |
1516
7742
8030
|
0820
7215
6476
|
0875
6477
2824
|
| G5 |
1836
|
1371
|
3273
|
| G4 |
65781
15546
25839
23093
70196
86700
58309
|
04852
96998
96625
59600
76271
79389
95622
|
57758
16015
92514
98779
64474
25414
18310
|
| G3 |
09619
15745
|
09543
45962
|
24096
14693
|
| G2 |
02700
|
82312
|
20838
|
| G1 |
27127
|
61589
|
62714
|
| ĐB |
549308
|
124254
|
578627
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,8,9 | 0 | 2 |
| 1 | 5,6,9 | 1,2,5 | 0,4,4,4,5,5 |
| 2 | 7 | 0,2,5,8 | 4,7 |
| 3 | 0,6,9 | 8 | |
| 4 | 2,5,6,7 | 3 | |
| 5 | 2,4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1,1,6 | 3,4,5,7,9 | |
| 8 | 1 | 9,9 | |
| 9 | 3,6 | 8 | 3,6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
00
|
08
|
| G7 |
402
|
978
|
225
|
| G6 |
0150
2944
4031
|
1677
1603
2406
|
7604
7001
4550
|
| G5 |
7615
|
6975
|
6103
|
| G4 |
75655
74979
70439
49138
05985
56847
12027
|
29209
05614
75930
46847
02718
43071
41267
|
52306
53322
64026
12947
76798
60494
62638
|
| G3 |
63085
92351
|
83765
54988
|
94920
79888
|
| G2 |
16102
|
20191
|
50046
|
| G1 |
18119
|
72887
|
74764
|
| ĐB |
131340
|
453019
|
600510
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 0,3,6,9 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 5,9 | 4,8,9 | 0 |
| 2 | 7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | 0 | 8 |
| 4 | 0,4,7 | 7 | 6,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 | |
| 6 | 5,7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1,5,7,8 | |
| 8 | 5,5 | 7,8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4,8 |
| 16 | 22 | 23 | 35 | 44 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,545,761,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 850 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30.000 |
| 22 | 25 | 31 | 44 | 51 | 54 | 36 |
|
Giá trị Jackpot 1: 96,812,470,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 7,505,788,800 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,505,788,800 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 894 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,557 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 501 | 834 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 664 | 561 | 694 | 043 | 350N | |||||||||
| Nhì | 090 | 139 | 761 | 210N | ||||||||||
| 480 | 733 | 847 | ||||||||||||
| Ba | 707 | 768 | 178 | 046 | 100N | |||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 734 | 446 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 734 | 446 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 621 | 923 | 713 | ||||||||||||
| 115 | 766 | 599 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | |||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.