XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 5XF - 14XF - 16XF - 8XF - 19XF - 15XF - 9XF - 1XF | ||||||||||||
| ĐB | 25287 | |||||||||||
| Giải 1 | 45570 | |||||||||||
| Giải 2 | 6517430981 | |||||||||||
| Giải 3 | 373609796332585014751497263233 | |||||||||||
| Giải 4 | 5608558048957625 | |||||||||||
| Giải 5 | 236499987381705786912366 | |||||||||||
| Giải 6 | 530424699 | |||||||||||
| Giải 7 | 57163029 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 0,3,4,6 |
| 7 | 0,2,4,5 |
| 8 | 0,1,1,5,7 |
| 9 | 1,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,6,7,8 | 0 |
| 8,8,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 2,6,7 | 4 |
| 2,7,8,9 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 5,5,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 2,9 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 07 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | ||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 49 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | |||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 67 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 3 lần | 88 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
31
|
55
|
| G7 |
457
|
126
|
995
|
| G6 |
2348
9555
9372
|
8627
6625
0784
|
8119
8898
7833
|
| G5 |
5763
|
1295
|
6928
|
| G4 |
24635
94660
86525
76430
86734
31356
33313
|
72389
90129
30671
41968
18710
69830
04822
|
51587
30577
54034
27371
44474
68904
29747
|
| G3 |
32981
86322
|
88407
46867
|
89221
86177
|
| G2 |
23117
|
92785
|
03152
|
| G1 |
14457
|
19582
|
56143
|
| ĐB |
749600
|
218956
|
499929
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 3,7 | 0 | 9 |
| 2 | 2,5 | 2,5,6,7,9 | 1,8,9 |
| 3 | 0,4,5 | 0,1 | 3,4 |
| 4 | 8 | 3,7 | |
| 5 | 1,5,6,7,7 | 6 | 2,5 |
| 6 | 0,3 | 7,8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1,4,7,7 |
| 8 | 1 | 2,4,5,9 | 7 |
| 9 | 5 | 5,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
44
|
15
|
| G7 |
282
|
966
|
| G6 |
1089
5546
0493
|
6207
1854
9388
|
| G5 |
4726
|
3258
|
| G4 |
10190
54396
28548
68740
93728
92508
35161
|
18563
81343
68056
10085
50674
92505
72513
|
| G3 |
60293
72148
|
31685
73035
|
| G2 |
41218
|
69711
|
| G1 |
93299
|
13471
|
| ĐB |
366105
|
345636
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 5,7 |
| 1 | 8 | 1,3,5 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 5,6 | |
| 4 | 0,4,6,8,8 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | |
| 6 | 1 | 3,6 |
| 7 | 1,4 | |
| 8 | 2,9 | 5,5,8 |
| 9 | 0,3,3,6,9 |
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 27,604,313,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
| 12 | 26 | 28 | 43 | 50 | 54 | 52 |
|
Giá trị Jackpot 1: 44,307,824,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 11,078,842,550 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,307,824,700 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 11,078,842,550 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,023 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,932 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 096 | 389 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 683 | 525 | 569 | 598 | 350N | |||||||||
| Nhì | 275 | 524 | 968 | 210N | ||||||||||
| 103 | 151 | 133 | ||||||||||||
| Ba | 057 | 966 | 607 | 583 | 100N | |||||||||
| 110 | 768 | 187 | 625 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 990 | 993 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 990 | 993 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 934 | 708 | 073 | 779 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 930 | 678 | 653 | ||||||||||||
| 644 | 118 | 794 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 363 | 736 | 330 | 977 | |||||||||||
| 592 | 558 | 090 | 986 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.