XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 16YX - 13YX - 9YX - 6YX - 11YX - 14YX - 10YX - 7YX | ||||||||||||
| ĐB | 53988 | |||||||||||
| Giải 1 | 71466 | |||||||||||
| Giải 2 | 2272842861 | |||||||||||
| Giải 3 | 909326824446533347125068263621 | |||||||||||
| Giải 4 | 8233849095139360 | |||||||||||
| Giải 5 | 600790208451188705680356 | |||||||||||
| Giải 6 | 811195876 | |||||||||||
| Giải 7 | 24740095 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 0,1,4,8 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 0,1,6,8 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 0,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,9 | 0 |
| 1,2,5,6 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,3,3 | 3 |
| 2,4,7 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 2,6,8 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 18 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 20 3 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 3 lần | 24 1 lần | 26 2 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | ||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | |||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 3 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 73 2 lần | 74 1 lần | 76 2 lần | 78 3 lần | ||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 86 2 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
75495
19/03/26
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
38
|
71
|
| G7 |
892
|
515
|
396
|
| G6 |
3473
9130
8416
|
2975
0606
4631
|
5091
0474
5476
|
| G5 |
3445
|
9295
|
4687
|
| G4 |
18964
53584
16583
84298
02869
95579
43471
|
27030
78725
09909
48083
95899
17768
22258
|
67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029
|
| G3 |
71015
90862
|
42575
14584
|
89832
18245
|
| G2 |
59470
|
92387
|
48123
|
| G1 |
19022
|
94304
|
76840
|
| ĐB |
289206
|
789333
|
919600
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,6,9 | 0 |
| 1 | 5,6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3,9,9 |
| 3 | 0 | 0,1,3,8 | 2 |
| 4 | 5 | 0,1,5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2,4,9 | 8 | 0 |
| 7 | 0,1,3,9 | 5,5 | 1,4,6 |
| 8 | 2,3,4 | 3,4,7 | 7,8,9 |
| 9 | 2,8 | 5,9 | 1,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
09
|
| G7 |
471
|
382
|
| G6 |
9629
5554
3986
|
0308
3362
4966
|
| G5 |
6422
|
0196
|
| G4 |
52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847
|
69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265
|
| G3 |
39715
85138
|
90133
31585
|
| G2 |
06698
|
44196
|
| G1 |
42442
|
43284
|
| ĐB |
472810
|
037532
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8,9 |
| 1 | 0,5 | |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 8,9 | 2,3 |
| 4 | 2,6,7 | 6 |
| 5 | 4,5 | 9 |
| 6 | 2,5,6 | |
| 7 | 1,5 | 9,9 |
| 8 | 5,6 | 1,2,4,5 |
| 9 | 8 | 1,6,6 |
| 16 | 22 | 24 | 29 | 35 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 40,017,636,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,392 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,744 | 30.000 |
| 12 | 19 | 25 | 26 | 32 | 45 | 03 |
|
Giá trị Jackpot 1: 52,121,608,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,868,198,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,121,608,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,868,198,250 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,096 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,600 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 686 | 317 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 268 | 069 | 677 | 159 | 350N | |||||||||
| Nhì | 717 | 241 | 718 | 210N | ||||||||||
| 304 | 432 | 256 | ||||||||||||
| Ba | 396 | 284 | 777 | 596 | 100N | |||||||||
| 606 | 662 | 569 | 849 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 917 | 186 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 917 | 186 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 439 | 315 | 414 | 093 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 164 | 471 | 721 | ||||||||||||
| 780 | 910 | 096 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 666 | 078 | 352 | 971 | |||||||||||
| 503 | 873 | 865 | 406 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.