XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| Giải 1 | 46989 | |||||||||||
| Giải 2 | 5419729265 | |||||||||||
| Giải 3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| Giải 4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| Giải 5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| Giải 6 | 941444120 | |||||||||||
| Giải 7 | 11497055 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 1,4,5,6 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,4,4 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,9,9 | 7 |
| 3,3 | 8 |
| 4,6,7,8 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 24 2 lần | 26 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 44 2 lần | 46 2 lần | 48 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |
| Đầu 6 | 63 1 lần | 64 2 lần | ||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 84 1 lần | 89 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 2 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
93725
19/04/26
|
||||||
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
48
|
17
|
| G7 |
142
|
096
|
314
|
| G6 |
6837
7860
1857
|
4714
4266
3586
|
2508
6632
3616
|
| G5 |
6698
|
5467
|
0292
|
| G4 |
98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024
|
59961
80946
01809
57081
78358
31074
02532
|
92468
90859
62144
77666
44589
74265
53391
|
| G3 |
86971
35330
|
85449
41577
|
82889
62881
|
| G2 |
20056
|
49594
|
93578
|
| G1 |
55065
|
06150
|
95265
|
| ĐB |
590856
|
043809
|
331798
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | 4,6,7 |
| 2 | 1,1,4,5 | ||
| 3 | 0,7 | 2 | 2 |
| 4 | 2,2 | 6,8,9 | 4 |
| 5 | 6,6,7 | 0,8 | 9 |
| 6 | 0,5 | 1,6,7 | 5,5,6,8 |
| 7 | 1 | 4,7 | 8 |
| 8 | 0 | 1,6 | 1,9,9 |
| 9 | 1,8 | 4,6 | 1,2,8 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
24
|
76
|
| G7 |
565
|
683
|
| G6 |
3976
1622
7075
|
8223
3049
1124
|
| G5 |
5224
|
6917
|
| G4 |
20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501
|
98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305
|
| G3 |
97610
76122
|
07088
21154
|
| G2 |
80633
|
94449
|
| G1 |
53676
|
45818
|
| ĐB |
449399
|
133482
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2,2,4,4 | 3,4,6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9,9 |
| 5 | 5 | 2,4 |
| 6 | 5,5 | 4 |
| 7 | 3,5,6,6,6 | 5,6 |
| 8 | 2,3,8 | |
| 9 | 1,9 | 4 |
| 04 | 08 | 13 | 15 | 27 | 31 |
|
Giá trị Jackpot: 29,888,218,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,382 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,518 | 30.000 |
| 08 | 25 | 32 | 36 | 39 | 47 | 50 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,473,162,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,641,140,850 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 955 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,880 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 420 | 377 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 555 | 780 | 286 | 453 | 350N | |||||||||
| Nhì | 965 | 534 | 383 | 210N | ||||||||||
| 972 | 111 | 550 | ||||||||||||
| Ba | 107 | 685 | 685 | 029 | 100N | |||||||||
| 890 | 519 | 098 | 387 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 239 | 270 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 239 | 270 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 079 | 398 | 504 | 257 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 472 | 004 | 172 | ||||||||||||
| 505 | 615 | 169 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 060 | 553 | 213 | 420 | |||||||||||
| 215 | 753 | 262 | 517 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.