XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Huế | Hà Nội |
| TP.HCM | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Giải 1 | 14016 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739867764 | |||||||||||
| Giải 3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| Giải 4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| Giải 5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| Giải 6 | 329055725 | |||||||||||
| Giải 7 | 82870816 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4,6,6,6 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 0,1,9 | 3 |
| 1,4,5,6,9 | 4 |
| 2,2,4,5 | 5 |
| 1,1,1 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,2,5,6 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 08 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | ||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 33 2 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | |||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | ||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 65 3 lần | 68 2 lần | 69 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 73 2 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 87 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 2 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|||||
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
22
|
61
|
| G7 |
637
|
984
|
708
|
| G6 |
3524
4809
0130
|
5011
0861
5855
|
6335
4971
5815
|
| G5 |
7262
|
3821
|
9669
|
| G4 |
04888
87316
75774
06253
08553
32491
65600
|
78479
59935
78817
78369
98695
57658
49712
|
43213
86251
80682
07980
39370
46881
59227
|
| G3 |
73319
54837
|
15001
84619
|
55805
28953
|
| G2 |
83257
|
36588
|
69037
|
| G1 |
81303
|
65347
|
11144
|
| ĐB |
480644
|
220127
|
751465
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 1 | 5,8 |
| 1 | 6,9 | 1,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 4 | 1,2,7 | 7 |
| 3 | 0,7,7 | 5 | 5,7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3,3,7 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 1,5,9 |
| 7 | 3,4 | 9 | 0,1 |
| 8 | 8 | 4,8 | 0,1,2 |
| 9 | 1 | 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
92
|
56
|
| G7 |
276
|
006
|
645
|
| G6 |
0548
0168
1089
|
3240
6516
5559
|
2891
3073
1390
|
| G5 |
7075
|
6385
|
2503
|
| G4 |
53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400
|
16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125
|
99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911
|
| G3 |
45634
07053
|
95545
12673
|
99750
83190
|
| G2 |
09173
|
98178
|
73270
|
| G1 |
49854
|
96380
|
20661
|
| ĐB |
459645
|
901057
|
481381
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4 | 1,6 | 3,7 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4,9 | 2,8 | |
| 4 | 4,5,8 | 0,5 | 5,9 |
| 5 | 3,4 | 7,9 | 0,6,9 |
| 6 | 5,8 | 7 | 1 |
| 7 | 0,3,4,5,6 | 3,8 | 0,0,3 |
| 8 | 9 | 0,1,4,4,5 | 1 |
| 9 | 2,5 | 0,0,1 |
| 07 | 10 | 15 | 27 | 33 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 15,140,892,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 976 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,141 | 30.000 |
| 09 | 19 | 20 | 28 | 37 | 39 | 24 |
|
Giá trị Jackpot 1: 31,171,403,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,584,969,750 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,584,969,750 |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 880 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,580 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 968 | 946 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 674 | 771 | 206 | 460 | 350N | |||||||||
| Nhì | 616 | 363 | 356 | 210N | ||||||||||
| 111 | 541 | 623 | ||||||||||||
| Ba | 599 | 629 | 865 | 124 | 100N | |||||||||
| 399 | 266 | 643 | 159 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 844 | 103 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 844 | 103 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 325 | 016 | 058 | 518 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 903 | 709 | 335 | ||||||||||||
| 132 | 181 | 038 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 322 | 428 | 069 | 749 | |||||||||||
| 561 | 407 | 551 | 643 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.