XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| Giải 1 | 40950 | |||||||||||
| Giải 2 | 6611840389 | |||||||||||
| Giải 3 | 310470818443369061412243896241 | |||||||||||
| Giải 4 | 4710131128713800 | |||||||||||
| Giải 5 | 393768205108197807482759 | |||||||||||
| Giải 6 | 437240408 | |||||||||||
| Giải 7 | 21367779 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 6,7,7,8 |
| 4 | 0,1,1,7,8 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,7,8,8,9 |
| 8 | 4,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,4,5 | 0 |
| 1,2,4,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 3,3,4,7 | 7 |
| 0,0,1,3,4,7,7 | 8 |
| 5,6,7,8 | 9 |
| Đầu 0 | 00 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 06 3 lần | 07 1 lần | 08 4 lần | 09 1 lần | ||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 12 2 lần | 13 2 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 27 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 37 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | 58 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 63 1 lần | 64 3 lần | 67 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 83 2 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
06517
04/02/26
|
10268
05/02/26
|
06133
06/02/26
|
38385
07/02/26
|
57977
08/02/26
|
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
81475
12/02/26
|
93177
13/02/26
|
90630
14/02/26
|
22601
15/02/26
|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
50
|
28
|
| G7 |
304
|
076
|
378
|
| G6 |
6563
1807
9909
|
8674
6335
4428
|
9050
7932
3606
|
| G5 |
6290
|
2474
|
7361
|
| G4 |
93707
31731
06874
76182
63950
60010
55336
|
49623
58423
44473
55467
32469
12623
12255
|
36475
88122
93749
55205
94773
73004
67369
|
| G3 |
73632
69832
|
35506
84400
|
29102
04474
|
| G2 |
91011
|
14425
|
68147
|
| G1 |
63059
|
33041
|
95475
|
| ĐB |
327452
|
339932
|
263815
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,7,9 | 0,6 | 2,4,5,6 |
| 1 | 0,1 | 5 | |
| 2 | 3,3,3,5,8 | 2,8 | |
| 3 | 1,2,2,6 | 2,5 | 2 |
| 4 | 1 | 7,9 | |
| 5 | 0,2,9 | 0,5 | 0 |
| 6 | 3,7 | 7,9 | 1,9 |
| 7 | 4 | 3,4,4,6 | 3,4,5,5,8 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
80
|
58
|
| G7 |
671
|
266
|
| G6 |
5214
9240
2880
|
1958
2982
1491
|
| G5 |
6114
|
8495
|
| G4 |
43896
60561
58118
21024
81226
84189
16478
|
27953
99633
32312
55311
32570
72840
58469
|
| G3 |
51341
89956
|
75393
87931
|
| G2 |
00287
|
43428
|
| G1 |
44494
|
22305
|
| ĐB |
985231
|
730264
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4,4,8 | 1,2 |
| 2 | 4,6 | 8 |
| 3 | 1 | 1,3 |
| 4 | 0,1 | 0 |
| 5 | 6 | 3,8,8 |
| 6 | 1 | 4,6,9 |
| 7 | 1,8 | 0 |
| 8 | 0,0,7,9 | 2 |
| 9 | 4,6 | 1,3,5 |
| 16 | 22 | 23 | 35 | 44 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,545,761,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 850 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30.000 |
| 07 | 13 | 27 | 29 | 43 | 50 | 25 |
|
Giá trị Jackpot 1: 105,694,649,850 đồng Giá trị Jackpot 2: 8,492,697,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 105,694,649,850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,492,697,650 |
| Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,449 | 500.000 | |
| Giải ba | 30,515 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 409 | 718 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 590 | 977 | 225 | 056 | 350N | |||||||||
| Nhì | 125 | 676 | 697 | 210N | ||||||||||
| 686 | 822 | 012 | ||||||||||||
| Ba | 606 | 105 | 979 | 406 | 100N | |||||||||
| 270 | 582 | 576 | 273 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 600 | 907 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 600 | 907 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 729 | 545 | 899 | ||||||||||||
| 073 | 998 | 785 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | |||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.