XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | ||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||
| Giải 1 | 41714 | |||||||||||
| Giải 2 | 8311580556 | |||||||||||
| Giải 3 | 264577623463246501158378571851 | |||||||||||
| Giải 4 | 6469554507301317 | |||||||||||
| Giải 5 | 838062059349101224077442 | |||||||||||
| Giải 6 | 867393252 | |||||||||||
| Giải 7 | 15696367 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 2,4,5,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5,6,9 |
| 5 | 1,1,2,6,7 |
| 6 | 3,7,7,9,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 1,4,5 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 0,1,1,1,4,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 0,1,5,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 4,6,6 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 14 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 24 1 lần | 26 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 31 3 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 46 1 lần | 47 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 66 2 lần | 67 3 lần | 68 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 71 2 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 76 2 lần | 79 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 89 1 lần | ||||||
| Đầu 9 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
32
|
77
|
| G7 |
927
|
412
|
735
|
| G6 |
9967
6222
5220
|
9965
3319
6837
|
8567
8897
1178
|
| G5 |
0757
|
8171
|
4861
|
| G4 |
60032
59391
94763
87352
99352
19567
36538
|
87600
75793
67133
26882
84978
83376
23130
|
57396
88465
58246
13244
04254
73060
38620
|
| G3 |
34282
01507
|
33901
21917
|
02558
45637
|
| G2 |
29602
|
69796
|
56268
|
| G1 |
31921
|
84324
|
02034
|
| ĐB |
133509
|
742546
|
066493
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,9 | 0,1 | |
| 1 | 2,7,9 | ||
| 2 | 0,1,2,7 | 4 | 0 |
| 3 | 2,8 | 0,2,3,7 | 4,5,7 |
| 4 | 6 | 4,6 | |
| 5 | 2,2,7 | 4,8 | |
| 6 | 3,7,7 | 5 | 0,1,5,7,8 |
| 7 | 1,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 1,5 | 3,6 | 3,6,7 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
89
|
53
|
| G7 |
759
|
144
|
| G6 |
8698
6386
0152
|
3760
9086
2149
|
| G5 |
9738
|
0275
|
| G4 |
70977
05632
06080
95220
64448
81085
56253
|
68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618
|
| G3 |
16510
92733
|
26889
49746
|
| G2 |
04862
|
04795
|
| G1 |
30932
|
54793
|
| ĐB |
747878
|
328943
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0,8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2,2,3,8 | 0,9 |
| 4 | 8 | 3,4,6,9 |
| 5 | 2,3,9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | 0,5,6,9 | 6,9 |
| 9 | 8 | 3,5 |
| 07 | 09 | 14 | 24 | 38 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 18,414,506,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,241 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,302 | 30.000 |
| 09 | 21 | 22 | 26 | 33 | 51 | 17 |
|
Giá trị Jackpot 1: 45,356,581,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,103,041,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,103,041,250 |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 615 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,620 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 923 | 448 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 594 | 507 | 662 | 900 | 350N | |||||||||
| Nhì | 927 | 111 | 318 | 210N | ||||||||||
| 992 | 912 | 361 | ||||||||||||
| Ba | 488 | 043 | 477 | 620 | 100N | |||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 824 | 306 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 824 | 306 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 911 | 131 | 125 | 814 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 364 | 281 | 291 | ||||||||||||
| 011 | 835 | 218 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 357 | 571 | 266 | 471 | |||||||||||
| 430 | 443 | 264 | 974 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.