XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| Giải 1 | 89293 | |||||||||||
| Giải 2 | 9660263021 | |||||||||||
| Giải 3 | 955392818878409656216673932548 | |||||||||||
| Giải 4 | 8089326642389502 | |||||||||||
| Giải 5 | 585714735343163749903764 | |||||||||||
| Giải 6 | 545709541 | |||||||||||
| Giải 7 | 98923247 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 2,7,8,9,9 |
| 4 | 1,3,5,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 0,2,2,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,2,4 | 1 |
| 0,0,3,9,9 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3,4,5 | 7 |
| 3,4,8,9 | 8 |
| 0,0,3,3,8 | 9 |
| Đầu 0 | 02 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 17 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 22 2 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 2 lần | 39 3 lần | |||||
| Đầu 4 | 43 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 57 1 lần | 58 2 lần | |||||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | 69 4 lần | |||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 74 1 lần | 77 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 85 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
|
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
57022
23/01/26
|
52062
24/01/26
|
08230
25/01/26
|
|
00974
26/01/26
|
39380
27/01/26
|
24121
28/01/26
|
38814
29/01/26
|
32845
30/01/26
|
42754
31/01/26
|
01377
01/02/26
|
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
06517
04/02/26
|
10268
05/02/26
|
06133
06/02/26
|
38385
07/02/26
|
57977
08/02/26
|
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
34
|
32
|
| G7 |
764
|
773
|
294
|
| G6 |
2162
1661
4402
|
5479
3575
5226
|
9355
8466
0945
|
| G5 |
0262
|
2217
|
4301
|
| G4 |
61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132
|
39323
76093
16188
39225
30214
50475
56795
|
85436
57830
49130
64330
23814
38662
78603
|
| G3 |
35676
63484
|
99112
02271
|
35887
92285
|
| G2 |
53832
|
38865
|
64625
|
| G1 |
81595
|
09641
|
56135
|
| ĐB |
720732
|
827943
|
725746
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,3 | |
| 1 | 2,4,7 | 4 | |
| 2 | 3,5,6 | 5 | |
| 3 | 2,2,2,6 | 4 | 0,0,0,2,5,6 |
| 4 | 1,3 | 5,6 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1,1,2,2,4,6 | 5 | 2,6 |
| 7 | 6,9 | 1,3,5,5,9 | |
| 8 | 1,4 | 8 | 5,7 |
| 9 | 1,5 | 3,5 | 4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
92
|
57
|
| G7 |
984
|
582
|
| G6 |
1842
6507
6863
|
5271
2146
4545
|
| G5 |
0940
|
9724
|
| G4 |
72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896
|
36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700
|
| G3 |
45455
59835
|
13309
14882
|
| G2 |
40600
|
80374
|
| G1 |
42821
|
02802
|
| ĐB |
991155
|
598702
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 0,2,2,6,9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1,5 | |
| 4 | 0,2,7 | 5,6 |
| 5 | 5,5,6 | 7 |
| 6 | 3,8 | 3,9 |
| 7 | 4 | 1,4,7 |
| 8 | 4 | 2,2,5 |
| 9 | 2,2,6 |
| 15 | 20 | 35 | 40 | 44 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 19,090,608,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,156 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,362 | 30.000 |
| 13 | 21 | 22 | 26 | 32 | 55 | 20 |
|
Giá trị Jackpot 1: 56,260,371,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,363,958,700 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,363,958,700 |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,030 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,076 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 049 | 834 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 785 | 834 | 138 | 491 | 350N | |||||||||
| Nhì | 464 | 171 | 471 | 210N | ||||||||||
| 242 | 377 | 530 | ||||||||||||
| Ba | 267 | 213 | 620 | 784 | 100N | |||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 813 | 247 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 813 | 247 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | ||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | |||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.