XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| 13AZ - 8AZ - 1AZ - 10AZ - 7AZ - 4AZ | ||||||||||||
| ĐB | 97281 | |||||||||||
| Giải 1 | 22854 | |||||||||||
| Giải 2 | 3982091801 | |||||||||||
| Giải 3 | 888283526796002582109827543521 | |||||||||||
| Giải 4 | 6114261290227066 | |||||||||||
| Giải 5 | 317190659044953244877356 | |||||||||||
| Giải 6 | 350528163 | |||||||||||
| Giải 7 | 90438396 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 0,1,2,8,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,5,6,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 0,2,7,8 | 1 |
| 0,1,2,3 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 5,6,9 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 14 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 4 lần | 26 3 lần | 29 2 lần | ||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | ||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 76 1 lần | 78 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 89 2 lần | ||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
38228
26/04/26
|
||||||
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
72
|
91
|
| G7 |
760
|
257
|
832
|
| G6 |
6553
5793
7873
|
7135
7193
7359
|
6337
8217
3390
|
| G5 |
7043
|
8818
|
5189
|
| G4 |
90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229
|
67908
77366
73044
56668
14192
97359
14532
|
97202
27629
82872
05287
34347
68215
07627
|
| G3 |
63850
67358
|
27561
98473
|
69092
35474
|
| G2 |
29991
|
59082
|
80800
|
| G1 |
72403
|
00108
|
16114
|
| ĐB |
846479
|
017030
|
861359
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8,8 | 0,2 |
| 1 | 4 | 8 | 4,5,7 |
| 2 | 9 | 7,9 | |
| 3 | 9 | 0,2,5 | 2,7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0,3,8 | 7,9,9 | 9 |
| 6 | 0,6 | 1,6,8 | |
| 7 | 3,6,9 | 2,3 | 2,4 |
| 8 | 4,5,5 | 2 | 7,9 |
| 9 | 1,3 | 2,3 | 0,1,2 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
72
|
| G7 |
918
|
076
|
| G6 |
2118
3452
9697
|
1583
4673
7851
|
| G5 |
6914
|
3001
|
| G4 |
75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377
|
78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801
|
| G3 |
77399
15416
|
05484
13837
|
| G2 |
09767
|
27737
|
| G1 |
71122
|
33593
|
| ĐB |
410154
|
739904
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,6 | |
| 1 | 1,3,4,6,8,8 | |
| 2 | 0,2 | |
| 3 | 9 | 7,7,9 |
| 4 | 8,9 | |
| 5 | 2,4 | 1,1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2,3,6 |
| 8 | 8 | 2,3,4 |
| 9 | 7,9 | 3,6 |
| 04 | 08 | 09 | 14 | 25 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 36,108,182,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,418 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,640 | 30.000 |
| 17 | 21 | 22 | 27 | 38 | 49 | 03 |
|
Giá trị Jackpot 1: 77,210,472,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,278,619,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,278,619,650 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 917 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,030 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 689 | 829 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 199 | 384 | 125 | 647 | 350N | |||||||||
| Nhì | 046 | 869 | 441 | 210N | ||||||||||
| 404 | 064 | 436 | ||||||||||||
| Ba | 480 | 151 | 632 | 341 | 100N | |||||||||
| 851 | 178 | 167 | 749 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 048 | 895 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 048 | 895 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 197 | 270 | 202 | 259 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 393 | 340 | 800 | ||||||||||||
| 098 | 816 | 410 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 040 | 543 | 004 | 823 | |||||||||||
| 876 | 046 | 189 | 249 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.