XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | ||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| Giải 1 | 31720 | |||||||||||
| Giải 2 | 5981563073 | |||||||||||
| Giải 3 | 447905154299159336705134974299 | |||||||||||
| Giải 4 | 1691091002348239 | |||||||||||
| Giải 5 | 735888824025613223442649 | |||||||||||
| Giải 6 | 448371569 | |||||||||||
| Giải 7 | 65603088 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 2,4,8,9,9 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,6,7,9 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 3,4,8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 1,2,6 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 4,5,8 | 8 |
| 3,4,4,5,6,9 | 9 |
| Đầu 0 | 03 2 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | 19 4 lần | ||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 2 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 38 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 43 3 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | 48 2 lần | |||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 58 2 lần | 59 2 lần | ||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 73 1 lần | 74 2 lần | 78 1 lần | 79 2 lần | |||||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 96 2 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
78447
06/01/26
|
14389
07/01/26
|
40162
08/01/26
|
39523
09/01/26
|
67793
10/01/26
|
82438
11/01/26
|
|
|
31894
12/01/26
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
57022
23/01/26
|
52062
24/01/26
|
08230
25/01/26
|
|
00974
26/01/26
|
39380
27/01/26
|
24121
28/01/26
|
38814
29/01/26
|
32845
30/01/26
|
42754
31/01/26
|
01377
01/02/26
|
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
06517
04/02/26
|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
76
|
68
|
| G7 |
282
|
531
|
593
|
| G6 |
4721
8548
9822
|
7464
3040
9682
|
7405
8467
6441
|
| G5 |
5920
|
3288
|
3996
|
| G4 |
35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844
|
14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713
|
18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527
|
| G3 |
06802
89882
|
65295
06251
|
98601
18301
|
| G2 |
28044
|
79471
|
26857
|
| G1 |
39138
|
69364
|
47947
|
| ĐB |
636838
|
983063
|
543109
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,1,5,9 | |
| 1 | 0,3 | 0 | |
| 2 | 0,1,1,2 | 4 | 2,7,9 |
| 3 | 8,8 | 1 | |
| 4 | 2,4,4,8 | 0,2,7 | 1,7 |
| 5 | 7 | 1 | 6,7 |
| 6 | 4,8 | 3,4,4,5 | 3,7,8 |
| 7 | 6 | 1,5,6 | 6 |
| 8 | 2,2 | 2,8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
34
|
20
|
| G7 |
504
|
424
|
| G6 |
0271
8352
2835
|
9205
1526
6039
|
| G5 |
3398
|
2857
|
| G4 |
26695
58487
15430
37598
16394
88987
69752
|
82493
73299
37895
29050
45347
49945
05490
|
| G3 |
23459
13572
|
75369
27263
|
| G2 |
80955
|
43483
|
| G1 |
29220
|
27525
|
| ĐB |
078289
|
362103
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0,4,5,6 |
| 3 | 0,4,5 | 9 |
| 4 | 5,7 | |
| 5 | 2,2,5,9 | 0,7 |
| 6 | 3,9 | |
| 7 | 1,2 | |
| 8 | 7,7,9 | 3 |
| 9 | 4,5,8,8 | 0,3,5,9 |
| 02 | 12 | 14 | 17 | 39 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 13,586,590,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,163 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,680 | 30.000 |
| 12 | 15 | 18 | 22 | 48 | 53 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 47,302,210,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,368,607,550 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,368,607,550 |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 824 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,503 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 536 | 016 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 939 | 288 | 055 | 534 | 350N | |||||||||
| Nhì | 990 | 147 | 890 | 210N | ||||||||||
| 594 | 958 | 049 | ||||||||||||
| Ba | 344 | 200 | 124 | 724 | 100N | |||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 735 | 401 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 735 | 401 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 581 | 776 | 314 | 534 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 242 | 161 | 597 | ||||||||||||
| 716 | 292 | 826 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 747 | 363 | 435 | 435 | |||||||||||
| 768 | 658 | 869 | 211 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.