XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| ... - ... - ... | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | 66442 | |||||||||||
| Giải 2 | 9777994665 | |||||||||||
| Giải 3 | 993256227567099625790836491083 | |||||||||||
| Giải 4 | 1513603195105834 | |||||||||||
| Giải 5 | .................. | |||||||||||
| Giải 6 | ......... | |||||||||||
| Giải 7 | ............ | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 5,9,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 2,6,7 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 7,7,9 | 9 |
| Đầu 0 | 04 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 17 2 lần | 19 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 47 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 56 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | |||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 83 2 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
58646
22/03/26
|
||||||
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
17
|
26
|
| G7 |
639
|
902
|
251
|
| G6 |
5770
3177
5750
|
8110
9601
6870
|
4769
0645
8240
|
| G5 |
9602
|
1852
|
0006
|
| G4 |
30508
97369
55020
16495
48545
49399
87027
|
13956
77531
36307
75875
52997
30820
86560
|
46274
88257
52771
53586
66624
12623
36536
|
| G3 |
92392
03634
|
14192
71452
|
68525
15503
|
| G2 |
03324
|
10188
|
50658
|
| G1 |
60594
|
03546
|
70440
|
| ĐB |
650472
|
548134
|
196775
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,2,7 | 3,6 |
| 1 | 0,7 | ||
| 2 | 0,4,7 | 0 | 3,4,5,6 |
| 3 | 4,9 | 1,4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 0,0,5 |
| 5 | 0,3 | 2,2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0,2,7 | 0,5 | 1,4,5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2,4,5,9 | 2,7 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
79
|
| G7 |
222
|
673
|
| G6 |
6487
6127
7622
|
2562
9659
5734
|
| G5 |
0183
|
1081
|
| G4 |
65445
76773
37439
63101
52433
37602
72049
|
51002
79080
38921
76113
06078
27295
72985
|
| G3 |
44669
55177
|
55824
61599
|
| G2 |
24624
|
51983
|
| G1 |
46467
|
24552
|
| ĐB |
541284
|
844398
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2,2,4,7 | 1,4 |
| 3 | 3,9 | 4 |
| 4 | 5,9 | |
| 5 | 2,9 | |
| 6 | 7,9 | 2 |
| 7 | 3,7 | 3,8,9 |
| 8 | 3,4,7 | 0,1,3,5 |
| 9 | 5,8,9 |
| 07 | 10 | 15 | 27 | 33 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 15,140,892,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 976 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,141 | 30.000 |
| 08 | 30 | 36 | 39 | 50 | 53 | 15 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 562 | 939 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 769 | 584 | 381 | 980 | 350N | |||||||||
| Nhì | 129 | 829 | 360 | 210N | ||||||||||
| 917 | 062 | 454 | ||||||||||||
| Ba | 833 | 652 | 063 | 329 | 100N | |||||||||
| 219 | 317 | 539 | 366 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 844 | 103 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 844 | 103 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 325 | 016 | 058 | 518 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 903 | 709 | 335 | ||||||||||||
| 132 | 181 | 038 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 322 | 428 | 069 | 749 | |||||||||||
| 561 | 407 | 551 | 643 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.