XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Hải Phòng |
| Bình Dương | Gia Lai | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| ... - ... - ... | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | 34379 | |||||||||||
| Giải 2 | 0653743498 | |||||||||||
| Giải 3 | 637726005151342......... | |||||||||||
| Giải 4 | ............ | |||||||||||
| Giải 5 | .................. | |||||||||||
| Giải 6 | ......... | |||||||||||
| Giải 7 | ............ | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 9 | 8 |
| 7 | 9 |
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 09 3 lần | |||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 14 1 lần | 17 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | 29 3 lần | |||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 38 1 lần | 39 2 lần | ||||
| Đầu 4 | 46 1 lần | 48 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 52 2 lần | 54 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | 89 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 92 3 lần | 95 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
||
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
87
|
05
|
| G7 |
532
|
596
|
232
|
| G6 |
3773
4468
1978
|
0317
7798
6271
|
4898
1585
5083
|
| G5 |
1898
|
4848
|
1193
|
| G4 |
78986
17174
66883
13349
36251
99565
48897
|
45875
86320
73739
55889
48272
51128
85837
|
80272
66900
77376
36049
57644
82832
41636
|
| G3 |
33568
55148
|
85908
81491
|
09282
95064
|
| G2 |
62889
|
60390
|
91142
|
| G1 |
94606
|
26372
|
97557
|
| ĐB |
800023
|
171287
|
966205
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0,5,5 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0,8 | |
| 3 | 2 | 7,9 | 2,2,6 |
| 4 | 8,9 | 8 | 2,4,9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0,5,8,8 | 4 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,2,2,5 | 2,6 |
| 8 | 3,6,9 | 7,7,9 | 2,3,5 |
| 9 | 7,8 | 0,1,6,8 | 3,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
52
|
| G7 |
861
|
606
|
| G6 |
4937
7652
7342
|
3466
5482
4886
|
| G5 |
9083
|
2209
|
| G4 |
89846
02154
15750
51607
79724
61638
30834
|
01330
53565
49771
53214
65575
16239
33777
|
| G3 |
26725
47032
|
04268
31809
|
| G2 |
40941
|
71471
|
| G1 |
36416
|
39466
|
| ĐB |
738100
|
132410
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 6,9,9 |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 2,2,4,7,8 | 0,9 |
| 4 | 1,2,6 | |
| 5 | 0,2,4 | 2 |
| 6 | 1 | 5,6,6,8 |
| 7 | 1,1,5,7 | |
| 8 | 3 | 2,6 |
| 9 |
| 20 | 29 | 33 | 36 | 41 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 05 | 16 | 17 | 22 | 33 | 53 | 55 |
|
Giá trị Jackpot 1: 35,429,210,400 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,058,059,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,058,059,450 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 669 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,037 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 133 | 110 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 696 | 573 | 159 | 720 | 350N | |||||||||
| Nhì | 663 | 675 | 834 | 210N | ||||||||||
| 863 | 744 | 513 | ||||||||||||
| Ba | 125 | 907 | 850 | 306 | 100N | |||||||||
| 398 | 375 | 251 | 158 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 237 | 056 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 237 | 056 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 454 | 703 | 844 | 424 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 193 | 889 | 810 | ||||||||||||
| 715 | 184 | 050 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 674 | 077 | 935 | 066 | |||||||||||
| 243 | 579 | 031 | 427 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.