XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| TP.HCM | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
| Bình Phước | Đắk Nông | Max 3D Pro |
| Hậu Giang |
| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| Giải 1 | 53250 | |||||||||||
| Giải 2 | 0124488779 | |||||||||||
| Giải 3 | 373669578855078783815457185851 | |||||||||||
| Giải 4 | 2832086557586646 | |||||||||||
| Giải 5 | 658510923994211187451194 | |||||||||||
| Giải 6 | 854610140 | |||||||||||
| Giải 7 | 14718501 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,1,4 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 0,1,4,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,1,8,9 |
| 8 | 1,5,5,8 |
| 9 | 2,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5 | 0 |
| 0,1,5,7,7,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,4,5,9,9 | 4 |
| 4,6,8,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7 | |
| 5,7,8 | 8 |
| 4,7 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 03 1 lần | 05 3 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 15 2 lần | 18 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 38 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 45 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 3 lần | |
| Đầu 6 | 67 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 74 2 lần | 78 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 85 4 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10268
05/02/26
|
06133
06/02/26
|
38385
07/02/26
|
57977
08/02/26
|
|||
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
81475
12/02/26
|
93177
13/02/26
|
90630
14/02/26
|
22601
15/02/26
|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
31
|
45
|
| G7 |
419
|
962
|
027
|
| G6 |
6778
3671
2952
|
0394
8272
5797
|
4063
7368
3466
|
| G5 |
5198
|
5082
|
7683
|
| G4 |
96239
65781
70605
05747
25670
77770
97136
|
14965
47945
55335
76429
72251
44278
01812
|
68612
74314
01233
31025
12986
49936
39032
|
| G3 |
10260
32590
|
78760
96129
|
47221
81308
|
| G2 |
10330
|
27829
|
67338
|
| G1 |
27863
|
34823
|
41796
|
| ĐB |
462757
|
871999
|
696030
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 | 2,4 |
| 2 | 3,9,9,9 | 1,5,7 | |
| 3 | 0,6,9 | 1,5 | 0,2,3,6,8 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 2,7 | 1 | |
| 6 | 0,0,3 | 0,2,5 | 3,6,8 |
| 7 | 0,0,1,8 | 2,8 | |
| 8 | 1 | 2 | 3,6 |
| 9 | 0,8 | 4,7,9 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
63
|
| G7 |
948
|
186
|
| G6 |
8518
2731
1993
|
3240
4722
5878
|
| G5 |
4176
|
4946
|
| G4 |
41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380
|
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
|
| G3 |
63844
27392
|
80637
28348
|
| G2 |
92180
|
96029
|
| G1 |
90992
|
69901
|
| ĐB |
371819
|
736794
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1,3,8,9 | |
| 2 | 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4,8 | 0,4,6,8 |
| 5 | 5,8 | 7 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | 1,6 | 2,6,8 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 1,2,2,3 | 4 |
| 02 | 10 | 12 | 21 | 32 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16,890,152,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
| 14 | 16 | 35 | 38 | 43 | 51 | 37 |
|
Giá trị Jackpot 1: 114,662,129,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 9,489,084,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 114,662,129,250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,489,084,250 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,653 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 281 | 084 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 826 | 177 | 254 | 838 | 350N | |||||||||
| Nhì | 956 | 122 | 208 | 210N | ||||||||||
| 966 | 572 | 237 | ||||||||||||
| Ba | 639 | 926 | 666 | 925 | 100N | |||||||||
| 724 | 298 | 980 | 274 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 945 | 123 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 945 | 123 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 458 | 644 | 743 | 636 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 648 | 296 | 006 | ||||||||||||
| 709 | 677 | 553 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 464 | 824 | 062 | 750 | |||||||||||
| 282 | 385 | 212 | 249 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.