XSHN - Xổ Số Mobi - XS Mobi - Chuyên trực tiếp kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam mới nhất và nhanh nhất tại trường quay. Cùng các tính năng Xổ Số hữu ích và thú vị.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| TP.HCM | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
| Bình Phước | Đắk Nông | Max 3D Pro |
| Hậu Giang |
| ... - ... - ... | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | ... | |||||||||||
| Giải 2 | ...... | |||||||||||
| Giải 3 | .................. | |||||||||||
| Giải 4 | ............ | |||||||||||
| Giải 5 | .................. | |||||||||||
| Giải 6 | ......... | |||||||||||
| Giải 7 | ............ | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 13 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 43 1 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 3 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 57 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 77 2 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 89 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 91 3 lần | 92 1 lần | 95 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|||
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
53
|
12
|
39
|
| G7 |
012
|
520
|
341
|
993
|
| G6 |
7793
8407
7765
|
4896
0129
8091
|
8626
1504
4153
|
4673
5304
3371
|
| G5 |
0906
|
3538
|
1486
|
2430
|
| G4 |
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
|
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
|
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
|
| G3 |
61380
61983
|
23154
77700
|
57201
57291
|
59858
40346
|
| G2 |
01164
|
63485
|
47453
|
65776
|
| G1 |
96078
|
37008
|
83121
|
25347
|
| ĐB |
077465
|
638457
|
548122
|
905491
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6,7 | 0,8 | 1,4,6 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1,3 |
| 2 | 7 | 0,9 | 0,1,2,6 | 3 |
| 3 | 0,6,8 | 0,7,9 | ||
| 4 | 1,6 | 1,8 | 6,7 | |
| 5 | 2 | 3,4,7 | 2,2,3,3 | 7,8 |
| 6 | 4,5,5 | 4 | 4 | |
| 7 | 1,8 | 1,3,6 | ||
| 8 | 0,1,3 | 3,5,5 | 6 | 6 |
| 9 | 3,3,4 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
86
|
17
|
| G7 |
338
|
656
|
071
|
| G6 |
1389
9243
3450
|
4362
3166
7090
|
8649
8487
3328
|
| G5 |
7047
|
9943
|
4898
|
| G4 |
52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081
|
40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782
|
03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321
|
| G3 |
46669
29249
|
05723
64755
|
82234
72030
|
| G2 |
09449
|
20344
|
65954
|
| G1 |
81563
|
38503
|
63224
|
| ĐB |
671181
|
853918
|
963857
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0,3 | 1,4,8 |
| 3 | 0,8 | 0,4,4,9 | |
| 4 | 3,5,7,9,9 | 3,4 | 9 |
| 5 | 0,6,7 | 5,6,9 | 4,7 |
| 6 | 3,3,9 | 2,6 | |
| 7 | 5 | 0,1 | |
| 8 | 1,1,9 | 2,6,6 | 1,7 |
| 9 | 0,8 | 8,9 |
| 20 | 29 | 33 | 36 | 41 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 19,009,446,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 891 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,748 | 30.000 |
| 04 | 07 | 10 | 29 | 41 | 46 | 43 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 111 | 730 | 350N | |||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 210N | ||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 100N | |||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 237 | 056 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 237 | 056 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 454 | 703 | 844 | 424 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 193 | 889 | 810 | ||||||||||||
| 715 | 184 | 050 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 674 | 077 | 935 | 066 | |||||||||||
| 243 | 579 | 031 | 427 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là Thông Tin Xổ Số và Vietlott từ Xổ Số Mobi mời quý khách cùng tham khảo, lưu ý: chúng tôi chỉ là đơn vị cung cấp thông tin, chúng tôi không khuyến khích cũng như ủng hộ quý khách tham gia vào những trò chơi mang tính may rủi cao.