Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Cà Mau (XSCM) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 794 |
| Giải 6 | 659068884374 |
| Giải 5 | 0731 |
| Giải 4 | 36844221002285533327184307623527795 |
| Giải 3 | 3483327899 |
| Giải 2 | 02727 |
| Giải 1 | 40159 |
| ĐB | 954123 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 3,7,7 |
| 3 | 0,1,3,5,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | |
| 2,3 | 3 |
| 4,7,9 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,9 | 9 |
| Giải 8 | 09 |
| Giải 7 | 176 |
| Giải 6 | 031916450733 |
| Giải 5 | 0077 |
| Giải 4 | 30706662707848939996925626223273911 |
| Giải 3 | 0971392359 |
| Giải 2 | 17751 |
| Giải 1 | 51321 |
| ĐB | 794185 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,3,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,6,7 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,5 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 4 | |
| 4,8 | 5 |
| 0,7,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0,1,5,8 | 9 |
| Giải 8 | 87 |
| Giải 7 | 326 |
| Giải 6 | 615656949335 |
| Giải 5 | 6290 |
| Giải 4 | 36862955158678571137981844692278001 |
| Giải 3 | 5728680196 |
| Giải 2 | 58501 |
| Giải 1 | 96953 |
| ĐB | 166946 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 4,5,6,7 |
| 9 | 0,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,0 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 1,3,8 | 5 |
| 2,4,5,8,9 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 659 |
| Giải 6 | 869104917035 |
| Giải 5 | 0960 |
| Giải 4 | 07389089088743079299469662336307672 |
| Giải 3 | 7644473997 |
| Giải 2 | 35296 |
| Giải 1 | 11823 |
| ĐB | 338191 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 1,1,1,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 9,9,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 4 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 5,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 10 |
| Giải 7 | 013 |
| Giải 6 | 765608473101 |
| Giải 5 | 1339 |
| Giải 4 | 01239869080570367553685357828057693 |
| Giải 3 | 6175813636 |
| Giải 2 | 51268 |
| Giải 1 | 84271 |
| ĐB | 206663 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | |
| 3 | 5,6,9,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,6,8 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 2 | |
| 0,1,5,6,9 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 3,5 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,5,6 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 752 |
| Giải 6 | 274627013072 |
| Giải 5 | 6618 |
| Giải 4 | 40826701773007846411335576412409520 |
| Giải 3 | 1584847288 |
| Giải 2 | 97224 |
| Giải 1 | 74700 |
| ĐB | 213948 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 0,4,4,6 |
| 3 | |
| 4 | 6,8,8 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | |
| 7 | 2,7,8 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0,5,7 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 5 | |
| 2,4 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 1,4,4,7,8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 534 |
| Giải 6 | 586749167498 |
| Giải 5 | 2587 |
| Giải 4 | 65362340364634617237302352751163990 |
| Giải 3 | 5967801324 |
| Giải 2 | 70667 |
| Giải 1 | 79039 |
| ĐB | 884006 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5,6,7,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 2,7,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 2,3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,1,3,4,8 | 6 |
| 3,6,6,8 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 3 | 9 |
