Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Quảng Trị (XSQT) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 839 |
| Giải 6 | 669709849198 |
| Giải 5 | 3403 |
| Giải 4 | 95245377120250939558004777755461499 |
| Giải 3 | 8163117089 |
| Giải 2 | 61142 |
| Giải 1 | 17876 |
| ĐB | 497242 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 2,2,5 |
| 5 | 4,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 1,4,4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 0,3,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 88 |
| Giải 7 | 389 |
| Giải 6 | 839665782062 |
| Giải 5 | 7603 |
| Giải 4 | 94247554011236368144107527818633479 |
| Giải 3 | 2403263256 |
| Giải 2 | 44477 |
| Giải 1 | 88864 |
| ĐB | 174594 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 6,8,9 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 4,6,9 | 4 |
| 5 | |
| 5,8,9 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 170 |
| Giải 6 | 393982855984 |
| Giải 5 | 1290 |
| Giải 4 | 21982135590936202717794688912704827 |
| Giải 3 | 0238157486 |
| Giải 2 | 05504 |
| Giải 1 | 60473 |
| ĐB | 278562 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,2,3,8 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,2,4,5,6 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6,6,8 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,2,2 | 7 |
| 6 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 559 |
| Giải 6 | 589702764366 |
| Giải 5 | 8418 |
| Giải 4 | 68521419615312866016104166475740595 |
| Giải 3 | 3998688431 |
| Giải 2 | 68804 |
| Giải 1 | 80614 |
| ĐB | 179808 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,8 |
| 1 | 4,6,6,8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,6 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 0,1 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,6,7,8 | 6 |
| 0,5,9 | 7 |
| 0,1,2 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 691 |
| Giải 6 | 018160219145 |
| Giải 5 | 1381 |
| Giải 4 | 52634873514695880681337800995577307 |
| Giải 3 | 4636663138 |
| Giải 2 | 42491 |
| Giải 1 | 22856 |
| ĐB | 136266 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,5,6,8 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,1,1 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2,5,8,8,8,9,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 5,6,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,3,5 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 99 |
| Giải 7 | 935 |
| Giải 6 | 734240267485 |
| Giải 5 | 0068 |
| Giải 4 | 60798998132785016148313556050734321 |
| Giải 3 | 0655605813 |
| Giải 2 | 06316 |
| Giải 1 | 40653 |
| ĐB | 330876 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 0,3,5,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,1,5 | 3 |
| 4 | |
| 3,5,8 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 4,6,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 350 |
| Giải 6 | 733563777703 |
| Giải 5 | 5549 |
| Giải 4 | 42408965787759531125547252443276725 |
| Giải 3 | 2245253492 |
| Giải 2 | 92401 |
| Giải 1 | 10993 |
| ĐB | 051659 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | |
| 2 | 5,5,5 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,2,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | |
| 9 | 2,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0,6 | 1 |
| 3,5,9 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,2,2,3,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 0,7 | 8 |
| 4,5 | 9 |
