XS Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn đến từ Vietlott, được đông đảo người chơi yêu thích với giá trị Jackpot hấp dẫn và khả năng đổi đời chỉ sau một lần quay số. Tại hệ thống XSHN, bạn có thể dễ dàng tra cứu kết quả XS Mega 6/45 hôm nay, thống kê lịch sử quay thưởng, tra cứu kết quả các kỳ trước và dò vé Vietlott một cách nhanh chóng. Hệ thống cập nhật kết quả xổ số Mega 6/45 trực tiếp vào lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Hãy truy cập XSHN mỗi ngày để không bỏ lỡ thông tin quan trọng về XS Mega Vietlott.
14 | 15 | 33 | 38 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 56,741,982,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,024 | 300.000 | |
Giải ba | 33,818 | 30.000 |
05 | 07 | 22 | 28 | 29 | 34 |
Giá trị Jackpot: 50,292,236,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50,292,236,000 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,051 | 300.000 | |
Giải ba | 32,233 | 30.000 |
17 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
Giá trị Jackpot: 44,658,895,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,658,895,000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,836 | 300.000 | |
Giải ba | 30,086 | 30.000 |
05 | 06 | 08 | 09 | 36 | 45 |
Giá trị Jackpot: 39,370,154,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,370,154,000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,900 | 300.000 | |
Giải ba | 29,347 | 30.000 |
31 | 32 | 34 | 41 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 34,506,718,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34,506,718,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,236 | 300.000 | |
Giải ba | 22,298 | 30.000 |
12 | 23 | 27 | 28 | 29 | 43 |
Giá trị Jackpot: 29,865,157,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,865,157,000 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,497 | 300.000 | |
Giải ba | 25,133 | 30.000 |
02 | 12 | 14 | 16 | 38 | 45 |
Giá trị Jackpot: 27,522,972,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 27,522,972,000 | |
Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,430 | 300.000 | |
Giải ba | 23,369 | 30.000 |
07 | 11 | 13 | 16 | 28 | 30 |
Giá trị Jackpot: 25,331,261,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25,331,261,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,449 | 300.000 | |
Giải ba | 23,837 | 30.000 |
19 | 26 | 30 | 32 | 36 | 42 |
Giá trị Jackpot: 23,179,934,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,179,934,500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,353 | 300.000 | |
Giải ba | 21,827 | 30.000 |
10 | 11 | 30 | 33 | 44 | 45 |
Giá trị Jackpot: 20,955,665,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,955,665,500 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,329 | 300.000 | |
Giải ba | 22,128 | 30.000 |