Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Phú Yên (XSPY) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 414 |
| Giải 6 | 202919854867 |
| Giải 5 | 6324 |
| Giải 4 | 33311998626911372597070658970959630 |
| Giải 3 | 8390344720 |
| Giải 2 | 66364 |
| Giải 1 | 66644 |
| ĐB | 218982 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 0,0,4,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 2,4,5,7 |
| 7 | |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 1,2,4,6 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 6 | |
| 6,9 | 7 |
| 8 | |
| 0,2 | 9 |
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 013 |
| Giải 6 | 243700498094 |
| Giải 5 | 8824 |
| Giải 4 | 73619437490447910459402037734182202 |
| Giải 3 | 2979394486 |
| Giải 2 | 66216 |
| Giải 1 | 27829 |
| ĐB | 063739 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 3,6,9 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 1,1,9,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,4 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,1,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5 | |
| 1,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 1,2,3,4,4,5,7 | 9 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 196 |
| Giải 6 | 484288422771 |
| Giải 5 | 8073 |
| Giải 4 | 01362416729869582542684978106423313 |
| Giải 3 | 9019390461 |
| Giải 2 | 63186 |
| Giải 1 | 96151 |
| ĐB | 551680 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,2,2,2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,2,4 |
| 7 | 1,2,3 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 3,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 5,6,7 | 1 |
| 4,4,4,4,6,7 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 946 |
| Giải 6 | 287003869642 |
| Giải 5 | 4572 |
| Giải 4 | 51225830590051981188251850783302144 |
| Giải 3 | 1518137280 |
| Giải 2 | 56453 |
| Giải 1 | 91315 |
| ĐB | 484050 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,2,4,6 |
| 5 | 0,3,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,1,5,6,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,4,7 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,2,8 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 1,5 | 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 847 |
| Giải 6 | 232919428380 |
| Giải 5 | 0962 |
| Giải 4 | 33389928053738849181230901215954579 |
| Giải 3 | 7283041721 |
| Giải 2 | 34106 |
| Giải 1 | 24327 |
| ĐB | 524115 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,0,1,8,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8,9 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,5,7,8 | 9 |
| Giải 8 | 83 |
| Giải 7 | 108 |
| Giải 6 | 451621535657 |
| Giải 5 | 9135 |
| Giải 4 | 69498880895628166294227904058887946 |
| Giải 3 | 2639221102 |
| Giải 2 | 13378 |
| Giải 1 | 38414 |
| ĐB | 840838 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,8,9 |
| 9 | 0,2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,9 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0,3,7,8,9 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 648 |
| Giải 6 | 089260838090 |
| Giải 5 | 9337 |
| Giải 4 | 04404827758711262261514582714932103 |
| Giải 3 | 9005482506 |
| Giải 2 | 11387 |
| Giải 1 | 42335 |
| ĐB | 773338 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 0,5,6 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 3,4,5 | 8 |
| 4 | 9 |
