Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bình Phước (XSBP) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 10 |
| Giải 7 | 557 |
| Giải 6 | 554834569452 |
| Giải 5 | 8908 |
| Giải 4 | 97107442746187223632239877859542283 |
| Giải 3 | 4822518019 |
| Giải 2 | 91878 |
| Giải 1 | 29593 |
| ĐB | 539631 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 2,4,8 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,5,7 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0,5,8 | 7 |
| 0,4,7 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 913 |
| Giải 6 | 329585140850 |
| Giải 5 | 6400 |
| Giải 4 | 19063700308605076598922898837123818 |
| Giải 3 | 6670615666 |
| Giải 2 | 80178 |
| Giải 1 | 72311 |
| ĐB | 651817 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | 1,3,4,7,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,3 |
| 4 | |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,5 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1,7,9 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 19 |
| Giải 7 | 880 |
| Giải 6 | 276516817582 |
| Giải 5 | 7085 |
| Giải 4 | 22547834560535317634233308365916423 |
| Giải 3 | 0348916153 |
| Giải 2 | 06890 |
| Giải 1 | 32005 |
| ĐB | 191567 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,3,6,9 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2,5,5 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,6,8 | 5 |
| 5 | 6 |
| 4,6 | 7 |
| 8 | |
| 1,5,8 | 9 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 788 |
| Giải 6 | 319733001616 |
| Giải 5 | 8481 |
| Giải 4 | 55577875297951355899745685651520176 |
| Giải 3 | 9372862448 |
| Giải 2 | 55484 |
| Giải 1 | 05024 |
| ĐB | 792338 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3,5,6 |
| 2 | 4,8,9 |
| 3 | 8,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 1,4,8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 2,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 2,3,3,4,6,8 | 8 |
| 2,9 | 9 |
| Giải 8 | 40 |
| Giải 7 | 635 |
| Giải 6 | 220569208829 |
| Giải 5 | 8919 |
| Giải 4 | 26635120696044705519264553556830667 |
| Giải 3 | 3990909449 |
| Giải 2 | 80195 |
| Giải 1 | 02654 |
| ĐB | 770091 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 9,9 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 0,7,9 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 7,8,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | 4 |
| 0,3,3,5,9 | 5 |
| 6 | |
| 4,6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0,1,1,2,4,6 | 9 |
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 664 |
| Giải 6 | 739164244503 |
| Giải 5 | 7727 |
| Giải 4 | 58036848760485552843920928805512088 |
| Giải 3 | 6423637551 |
| Giải 2 | 67565 |
| Giải 1 | 77758 |
| ĐB | 490506 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,5,5,8 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 2,6,9 | 4 |
| 5,5,6 | 5 |
| 0,3,3,7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 524 |
| Giải 6 | 887703743559 |
| Giải 5 | 7396 |
| Giải 4 | 07750512381792245968178926668378451 |
| Giải 3 | 6900329998 |
| Giải 2 | 64164 |
| Giải 1 | 50230 |
| ĐB | 663442 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,1,9 |
| 6 | 4,8,8 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,4,9 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 2,6,7 | 4 |
| 5 | |
| 9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 3,6,6,9 | 8 |
| 5 | 9 |
