Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bình Phước (XSBP) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 609 |
| Giải 6 | 397687395382 |
| Giải 5 | 7850 |
| Giải 4 | 02052218591811538339372156899560733 |
| Giải 3 | 4840679147 |
| Giải 2 | 77615 |
| Giải 1 | 57087 |
| ĐB | 455282 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 5,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3,9,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,2,9 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | |
| 5,8,8 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1,1,1,9 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,3,3,5 | 9 |
| Giải 8 | 51 |
| Giải 7 | 716 |
| Giải 6 | 589185945691 |
| Giải 5 | 7721 |
| Giải 4 | 11699226991690520603154975438392359 |
| Giải 3 | 9315553204 |
| Giải 2 | 42963 |
| Giải 1 | 10388 |
| ĐB | 392989 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1,5,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 1,1,4,7,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,5,9,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,6,8 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,8,9,9 | 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 578 |
| Giải 6 | 980387392279 |
| Giải 5 | 0376 |
| Giải 4 | 62733002081002889236052484248707608 |
| Giải 3 | 8530880582 |
| Giải 2 | 52060 |
| Giải 1 | 81564 |
| ĐB | 450526 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,8,8 |
| 1 | |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 6,8,9 |
| 8 | 2,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1 | |
| 2,8 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 5 | |
| 2,3,7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 0,0,0,2,4,7 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 763 |
| Giải 6 | 235185773130 |
| Giải 5 | 5662 |
| Giải 4 | 30452592360676902045438584683643890 |
| Giải 3 | 4735212191 |
| Giải 2 | 47280 |
| Giải 1 | 82579 |
| ĐB | 053067 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0,0,6,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,2,2,8 |
| 6 | 2,3,7,9 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,8,9 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4 | |
| 4 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Giải 8 | 08 |
| Giải 7 | 903 |
| Giải 6 | 911950533518 |
| Giải 5 | 4931 |
| Giải 4 | 84783180005903125150938311995303205 |
| Giải 3 | 0837371005 |
| Giải 2 | 82483 |
| Giải 1 | 42267 |
| ĐB | 728158 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,5,8 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | |
| 3 | 1,1,1 |
| 4 | |
| 5 | 0,3,3,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 3,3,3 | 1 |
| 2 | |
| 0,5,5,7,8,8 | 3 |
| 4 | |
| 0,0 | 5 |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 0,1,5 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 462 |
| Giải 6 | 425203491528 |
| Giải 5 | 3625 |
| Giải 4 | 46483750824595714206538586933350067 |
| Giải 3 | 0685843076 |
| Giải 2 | 83306 |
| Giải 1 | 18817 |
| ĐB | 375684 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,7,8,8 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 5,6,8 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 2,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,0,7 | 6 |
| 1,5,6 | 7 |
| 2,5,5 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 677 |
| Giải 6 | 319624301938 |
| Giải 5 | 1988 |
| Giải 4 | 36725058190104678783525321821369709 |
| Giải 3 | 4968239486 |
| Giải 2 | 95957 |
| Giải 1 | 50996 |
| ĐB | 030566 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,2,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,3,6,8 |
| 9 | 6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 4,6,8,9,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 3,8 | 8 |
| 0,1 | 9 |
