Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Khánh Hòa (XSKH) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 424 |
| Giải 6 | 920515266039 |
| Giải 5 | 2857 |
| Giải 4 | 82493732993789529050453474994505490 |
| Giải 3 | 7536927263 |
| Giải 2 | 43483 |
| Giải 1 | 27525 |
| ĐB | 362103 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,5,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,3,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 0,6,8,9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0,2,4,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 8 | |
| 3,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 67 |
| Giải 7 | 596 |
| Giải 6 | 821894979922 |
| Giải 5 | 4667 |
| Giải 4 | 42731761962616978241213961139797622 |
| Giải 3 | 4236805222 |
| Giải 2 | 94857 |
| Giải 1 | 51454 |
| ĐB | 921053 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,2,2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | 7,7,8,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6,6,6,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4 | 1 |
| 2,2,2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 9,9,9 | 6 |
| 5,6,6,9,9 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 75 |
| Giải 7 | 444 |
| Giải 6 | 577024442906 |
| Giải 5 | 8344 |
| Giải 4 | 97260030232872739433436098818094386 |
| Giải 3 | 6280555957 |
| Giải 2 | 66454 |
| Giải 1 | 29814 |
| ĐB | 132521 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,3,7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4,4,4 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 0,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2 | |
| 2,3 | 3 |
| 1,4,4,4,5 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 361 |
| Giải 6 | 401610574652 |
| Giải 5 | 2582 |
| Giải 4 | 19234760462854299867898675401850142 |
| Giải 3 | 7683717211 |
| Giải 2 | 08887 |
| Giải 1 | 66388 |
| ĐB | 557999 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,6,8 |
| 2 | |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,2,6 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 4,4,5,8 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 1,4 | 6 |
| 3,5,6,6,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 765 |
| Giải 6 | 085586046631 |
| Giải 5 | 4443 |
| Giải 4 | 04364439052408604407688588233991549 |
| Giải 3 | 6016080039 |
| Giải 2 | 92176 |
| Giải 1 | 06740 |
| ĐB | 765951 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,7 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 1,9,9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 0,4,5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 2 | |
| 4 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 0,1,5,6 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3,3,4 | 9 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 292 |
| Giải 6 | 335812327064 |
| Giải 5 | 7258 |
| Giải 4 | 73945927225423221111470343464478382 |
| Giải 3 | 9888632735 |
| Giải 2 | 28613 |
| Giải 1 | 66265 |
| ĐB | 418236 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 2,2,4,5,6 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2,3,3,8,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 3,4,6 | 4 |
| 3,4,6 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 5,5 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 768 |
| Giải 6 | 977421980454 |
| Giải 5 | 0119 |
| Giải 4 | 81666122091060740411911491710253891 |
| Giải 3 | 2637913701 |
| Giải 2 | 48368 |
| Giải 1 | 07369 |
| ĐB | 507450 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,7,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0,1,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | |
| 5,7 | 4 |
| 5 | |
| 6,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 6,6,9 | 8 |
| 0,1,4,6,7 | 9 |
