Xổ Số Miền Trung Thứ Ba Hàng Tuần ( XSMT Thứ 3 ), là tổng hợp Kết Quả Quay Số và Trực Tiếp của các tỉnh: Đắk Lắk, Quảng Nam Xem chi tiết bên dưới!
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 
| G7 | 187 | 820 | 
| G6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 | 
| G5 | 6922 | 2756 | 
| G4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 | 
| G3 | 60148 71322 | 60792 67405 | 
| G2 | 84984 | 14256 | 
| G1 | 31868 | 02962 | 
| ĐB | 956076 | 619613 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | |
| 1 | 4,5,9 | 3 | 
| 2 | 2,2 | 0,2 | 
| 3 | 2,4,8 | 0,3 | 
| 4 | 0,1,8 | 1 | 
| 5 | 4,6,6,6 | |
| 6 | 8 | 2 | 
| 7 | 3,6 | 2 | 
| 8 | 3,4,7 | |
| 9 | 2 | 1,2,3,7 | 
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 | 
| G7 | 355 | 508 | 
| G6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 | 
| G5 | 7078 | 4006 | 
| G4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 | 
| G3 | 76856 07343 | 54234 95537 | 
| G2 | 33351 | 13727 | 
| G1 | 56594 | 77396 | 
| ĐB | 432595 | 233904 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,8 | |
| 1 | 2 | 2 | 
| 2 | 3,5 | 7,9 | 
| 3 | 4,8 | 0,4,7 | 
| 4 | 1,3,5,8 | 0,3 | 
| 5 | 1,5,6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6,8 | 3,7 | 
| 8 | 7,8 | 6 | 
| 9 | 4,5 | 1,6 | 
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 45 | 
| G7 | 804 | 711 | 
| G6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 | 
| G5 | 7232 | 1761 | 
| G4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 | 
| G3 | 82046 12698 | 06322 71188 | 
| G2 | 09069 | 70824 | 
| G1 | 93988 | 40326 | 
| ĐB | 989447 | 734840 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 3 | 
| 1 | 8 | 1 | 
| 2 | 1,4,5,8 | 1,2,4,6 | 
| 3 | 2,2 | 0,3,6 | 
| 4 | 6,7 | 0,5 | 
| 5 | 7 | 8 | 
| 6 | 0,9 | 0,1 | 
| 7 | 0 | |
| 8 | 2,8,9 | 4,8,8 | 
| 9 | 8 | 
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 76 | 
| G7 | 359 | 581 | 
| G6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 | 
| G5 | 4169 | 9290 | 
| G4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 | 
| G3 | 18558 84882 | 50505 73414 | 
| G2 | 77445 | 29259 | 
| G1 | 76454 | 38924 | 
| ĐB | 248337 | 634623 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5,6,6 | 
| 1 | 0 | 4,9 | 
| 2 | 2 | 3,4 | 
| 3 | 4,7,9 | |
| 4 | 0,5 | |
| 5 | 2,4,7,8,9 | 4,7,9 | 
| 6 | 4,9,9 | 6 | 
| 7 | 8 | 6,9 | 
| 8 | 2 | 0,1,6 | 
| 9 | 0,3 | 
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 65 | 
| G7 | 043 | 305 | 
| G6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 | 
| G5 | 4893 | 0363 | 
| G4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 | 
| G3 | 22431 60074 | 95093 57411 | 
| G2 | 79332 | 62170 | 
| G1 | 36145 | 91108 | 
| ĐB | 693869 | 296856 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 8 | 1,3,4 | 
| 2 | 7 | 7 | 
| 3 | 1,2,2,5 | |
| 4 | 3,5 | |
| 5 | 6,6,8 | |
| 6 | 3,7,9 | 2,3,5 | 
| 7 | 4,9 | 0,0,3 | 
| 8 | 0,5 | |
| 9 | 0,3,4,5,9 | 3 | 
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 54 | 
| G7 | 855 | 709 | 
| G6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 | 
| G5 | 1368 | 8852 | 
| G4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 | 
| G3 | 10317 59982 | 20391 97201 | 
| G2 | 10183 | 23505 | 
| G1 | 75058 | 02038 | 
| ĐB | 764188 | 734238 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,1,5,9 | 
| 1 | 7,7 | 0 | 
| 2 | 0,4,6 | 3 | 
| 3 | 2 | 0,8,8 | 
| 4 | 2,4 | |
| 5 | 5,8 | 2,4,7 | 
| 6 | 8 | 1,2,6,7 | 
| 7 | 1 | |
| 8 | 0,2,3,8 | |
| 9 | 8 | 1,3 | 
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 18 | 
| G7 | 318 | 907 | 
| G6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 | 
| G5 | 9134 | 9965 | 
| G4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 | 
| G3 | 94743 95668 | 22310 27620 | 
| G2 | 85757 | 22100 | 
| G1 | 42392 | 40108 | 
| ĐB | 672733 | 339961 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 0,2,7,8 | 
| 1 | 4,8 | 0,8 | 
| 2 | 0 | 0 | 
| 3 | 3,4 | 3,4,5 | 
| 4 | 3,4 | 4,8,9 | 
| 5 | 0,3,3,7 | |
| 6 | 4,7,8 | 1,3,5,7 | 
| 7 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 | 2,4 | 
