Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Thái Bình (XSTB) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Giải 1 | 14016 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739867764 | |||||||||||
| Giải 3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| Giải 4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| Giải 5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| Giải 6 | 329055725 | |||||||||||
| Giải 7 | 82870816 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4,6,6,6 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 0,1,9 | 3 |
| 1,4,5,6,9 | 4 |
| 2,2,4,5 | 5 |
| 1,1,1 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,2,5,6 | 9 |
| 9YB - 8YB - 7YB - 3YB - 14YB - 2YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| Giải 1 | 76562 | |||||||||||
| Giải 2 | 5481705087 | |||||||||||
| Giải 3 | 455699910877582963427289139720 | |||||||||||
| Giải 4 | 3967359922052791 | |||||||||||
| Giải 5 | 676371615619973761235397 | |||||||||||
| Giải 6 | 054360384 | |||||||||||
| Giải 7 | 95687725 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 0,3,5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 1,1,5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 4,6,8 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 0,2,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,3,6,7,8,9 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 1,6,9 | 9 |
| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS - 7YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| Giải 2 | 9720588249 | |||||||||||
| Giải 3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| Giải 4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| Giải 5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| Giải 6 | 387717786 | |||||||||||
| Giải 7 | 86061381 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,0,1,4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,1,7,8 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,3,5,6 |
| 8 | 1,6,6,7,8,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,7 | 0 |
| 1,3,5,5,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,7 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 0,7,9 | 5 |
| 0,7,8,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 5,8,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 8XB - 6XB - 16XB - 13XB - 5XB - 1XB - 12XB - 14XB | ||||||||||||
| ĐB | 58646 | |||||||||||
| Giải 1 | 56121 | |||||||||||
| Giải 2 | 3860479618 | |||||||||||
| Giải 3 | 393902908223973572433691181249 | |||||||||||
| Giải 4 | 6597340657527016 | |||||||||||
| Giải 5 | 926181914162913819339913 | |||||||||||
| Giải 6 | 065454913 | |||||||||||
| Giải 7 | 80112439 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 1,1,3,3,6,8 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 3,8,9 |
| 4 | 3,6,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 1,2,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 1,1,2,6,9 | 1 |
| 5,6,8 | 2 |
| 1,1,3,4,7 | 3 |
| 0,2,5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,1,4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| 8XK - 14XK - 9XK - 18XK - 2XK - 4XK - 19XK - 1XK | ||||||||||||
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| Giải 1 | 90396 | |||||||||||
| Giải 2 | 9362088013 | |||||||||||
| Giải 3 | 313072919855857836184765916535 | |||||||||||
| Giải 4 | 2842299105224344 | |||||||||||
| Giải 5 | 808551011052566942808397 | |||||||||||
| Giải 6 | 103122461 | |||||||||||
| Giải 7 | 68843876 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,7 |
| 1 | 3,8 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 2,7,9 |
| 6 | 1,8,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 0,4,5 |
| 9 | 1,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,8 | 0 |
| 0,6,9 | 1 |
| 2,2,4,5 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 4,8 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 7,9 | 6 |
| 0,5,9 | 7 |
| 1,3,6,9 | 8 |
| 5,6 | 9 |
| 15XS - 10XS - 6XS - 14XS - 2XS - 19XS - 3XS - 9XS | ||||||||||||
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| Giải 1 | 22075 | |||||||||||
| Giải 2 | 8352488647 | |||||||||||
| Giải 3 | 528358080590583512896358850162 | |||||||||||
| Giải 4 | 0519379890527138 | |||||||||||
| Giải 5 | 176283918947352788293753 | |||||||||||
| Giải 6 | 787365384 | |||||||||||
| Giải 7 | 74272442 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4,4,7,7,9 |
| 3 | 5,6,8 |
| 4 | 2,7,7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 2,2,5 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 3,4,7,8,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 4,5,6,6 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 2,2,7,8 | 4 |
| 0,3,6,7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,2,4,4,8 | 7 |
| 3,8,9 | 8 |
| 1,2,8 | 9 |
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| Giải 2 | 0982774465 | |||||||||||
| Giải 3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| Giải 4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| Giải 5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| Giải 6 | 248357890 | |||||||||||
| Giải 7 | 92736077 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,8 |
| 5 | 1,1,6,7 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 5,5,6,9 | 1 |
| 0,7,8,9 | 2 |
| 0,0,7 | 3 |
| 4 | |
| 6,7 | 5 |
| 0,1,5 | 6 |
| 2,4,5,7 | 7 |
| 3,4,4,4 | 8 |
| 9 |
