Trang XSMB Thứ 2 cung cấp kết quả xổ số Miền Bắc được tường thuật trực tiếp lúc 18h15 từ trường quay. Tất cả các giải từ giải tám đến giải đặc biệt đều được hiển thị đầy đủ, chính xác và cập nhật theo thời gian thực.
Người chơi có thể dễ dàng tra cứu lịch sử quay thưởng theo từng thứ trong tuần để phân tích, soi cầu và thống kê lô tô hiệu quả. Đây là công cụ hữu ích cho mọi người chơi xổ số Miền Bắc.
Hãy lưu lại link kết quả XSMB Thứ 2 để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào về xổ số hôm nay.
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| Giải 1 | 80595 | |||||||||||
| Giải 2 | 07550 19880 | |||||||||||
| Giải 3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 | |||||||||||
| Giải 4 | 2465 9988 3619 0181 | |||||||||||
| Giải 5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 | |||||||||||
| Giải 6 | 492 608 506 | |||||||||||
| Giải 7 | 80 47 46 45 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,3,9 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 0,0,1,3,8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,8,8 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 7,9 | 2 |
| 1,5,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 4,5,6,9 | 5 |
| 0,4,9 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1 | 9 |
| 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | ||||||||||||
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| Giải 1 | 96630 | |||||||||||
| Giải 2 | 6861586968 | |||||||||||
| Giải 3 | 653449166504614952025063337176 | |||||||||||
| Giải 4 | 7494753848173206 | |||||||||||
| Giải 5 | 002945169885518912523664 | |||||||||||
| Giải 6 | 597253521 | |||||||||||
| Giải 7 | 40309608 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,8 |
| 1 | 4,5,6,7 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 0,0,3,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 3,5,9 | 3 |
| 1,4,6,9 | 4 |
| 1,6,8 | 5 |
| 0,1,7,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 0,3,6 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| Giải 1 | 88606 | |||||||||||
| Giải 2 | 7570191603 | |||||||||||
| Giải 3 | 185789201507235542118874538758 | |||||||||||
| Giải 4 | 6663284579864169 | |||||||||||
| Giải 5 | 141609653024330349777819 | |||||||||||
| Giải 6 | 447034136 | |||||||||||
| Giải 7 | 19590157 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,6 |
| 1 | 1,5,6,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 5,5,7 |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,1 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,0,6 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 1,3,4,4,6 | 5 |
| 0,1,3,8 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,5,6 | 9 |
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| Giải 1 | 07492 | |||||||||||
| Giải 2 | 3069155715 | |||||||||||
| Giải 3 | 778849213546578645727721462729 | |||||||||||
| Giải 4 | 6543576491278464 | |||||||||||
| Giải 5 | 478432630491359885296306 | |||||||||||
| Giải 6 | 481960637 | |||||||||||
| Giải 7 | 59162292 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2,7,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,3,4,4 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 1,1,2,2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 8,9,9 | 1 |
| 1,2,7,9,9 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 1,6,6,8,8 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
| 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM | ||||||||||||
| ĐB | 00239 | |||||||||||
| Giải 1 | 44260 | |||||||||||
| Giải 2 | 4089457092 | |||||||||||
| Giải 3 | 635111573123110139282237402664 | |||||||||||
| Giải 4 | 8262038919534072 | |||||||||||
| Giải 5 | 203364474377946258893510 | |||||||||||
| Giải 6 | 251558495 | |||||||||||
| Giải 7 | 08288917 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,0,1,7 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,3,8 |
| 6 | 0,2,2,4 |
| 7 | 2,4,7 |
| 8 | 9,9,9 |
| 9 | 2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 1,3,5 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,7,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 1,4,7 | 7 |
| 0,2,2,5 | 8 |
| 3,8,8,8 | 9 |
| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| Giải 1 | 96424 | |||||||||||
| Giải 2 | 7411252336 | |||||||||||
| Giải 3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| Giải 4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| Giải 5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| Giải 6 | 826667251 | |||||||||||
| Giải 7 | 30837587 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6,9,9 |
| 3 | 0,4,6,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,5,7,9 |
| 8 | 2,3,3,3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,3,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 5,6,8,8,8 | 3 |
| 2,3,6 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 2,3,3,3 | 6 |
| 6,7,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,7 | 9 |
| 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| Giải 1 | 10095 | |||||||||||
| Giải 2 | 8640573574 | |||||||||||
| Giải 3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| Giải 4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| Giải 5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| Giải 6 | 588265689 | |||||||||||
| Giải 7 | 53419710 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,4,9 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 5,7,8,8,9 |
| 9 | 2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,4,7 | 4 |
| 0,3,4,4,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,2,8,9 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 1,8 | 9 |
