Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Quảng Bình (XSQB) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 999 |
| Giải 6 | 825195896545 |
| Giải 5 | 0075 |
| Giải 4 | 55167821190408957789422849318163748 |
| Giải 3 | 1466851225 |
| Giải 2 | 63326 |
| Giải 1 | 13599 |
| ĐB | 047887 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 1,4,7,9,9,9 |
| 9 | 9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,8 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 2,4,7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 1,7,8,8,8,9,9 | 9 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 436 |
| Giải 6 | 695185729602 |
| Giải 5 | 2172 |
| Giải 4 | 76073663973088918125200366765402105 |
| Giải 3 | 6319335298 |
| Giải 2 | 80790 |
| Giải 1 | 95326 |
| ĐB | 486953 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,4 |
| 6 | |
| 7 | 2,2,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1,3,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 0,7,7 | 2 |
| 5,7,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 2,3,3 | 6 |
| 9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 834 |
| Giải 6 | 315422364701 |
| Giải 5 | 7755 |
| Giải 4 | 71348362090024508389794006634896878 |
| Giải 3 | 6093743939 |
| Giải 2 | 73627 |
| Giải 1 | 52080 |
| ĐB | 719913 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,6,7,9 |
| 4 | 5,8,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 2,4,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 4,4,7 | 8 |
| 0,3,8 | 9 |
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 980 |
| Giải 6 | 853269568289 |
| Giải 5 | 0826 |
| Giải 4 | 71557237976710388198993774830233891 |
| Giải 3 | 0907436235 |
| Giải 2 | 93587 |
| Giải 1 | 76065 |
| ĐB | 188509 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 5,7,8,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 234 |
| Giải 6 | 718234233097 |
| Giải 5 | 2174 |
| Giải 4 | 58184088955141952683216712523044253 |
| Giải 3 | 3965122915 |
| Giải 2 | 45203 |
| Giải 1 | 15524 |
| ĐB | 009140 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 5,6,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,2,5,8 | 3 |
| 2,3,7,8 | 4 |
| 1,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 464 |
| Giải 6 | 636071125230 |
| Giải 5 | 4637 |
| Giải 4 | 44184895771038329563191082442000618 |
| Giải 3 | 0047059471 |
| Giải 2 | 14768 |
| Giải 1 | 38282 |
| ĐB | 775098 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0,3,4,8 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,6,7 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 3,7 | 7 |
| 0,1,6,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 71 |
| Giải 7 | 217 |
| Giải 6 | 953096115480 |
| Giải 5 | 8766 |
| Giải 4 | 11361023273510134682037645101601662 |
| Giải 3 | 3233817084 |
| Giải 2 | 75544 |
| Giải 1 | 21174 |
| ĐB | 148431 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 1,2,4,6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0,2,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 0,1,3,6,7 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 3 | |
| 4,6,7,8 | 4 |
| 5 | |
| 1,6 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
