Lô gan Gia Lai đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Thống kê lô tô gan Gia Lai ngày 04/10/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
40 22/03/2024 27 33
80 12/04/2024 24 25
27 03/05/2024 21 32
37 03/05/2024 21 34
13 17/05/2024 19 26
08 24/05/2024 18 24
91 07/06/2024 16 27
84 14/06/2024 15 25
35 14/06/2024 15 37
18 21/06/2024 14 30
16 21/06/2024 14 54
73 05/07/2024 12 22
17 05/07/2024 12 19
46 05/07/2024 12 25
54 05/07/2024 12 34
67 12/07/2024 11 23
65 19/07/2024 10 50
10 19/07/2024 10 27
86 19/07/2024 10 22
59 19/07/2024 10 29

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08-80 24/05/2024 18 13
37-73 05/07/2024 12 12
16-61 02/08/2024 8 19
79-97 16/08/2024 6 19
78-87 23/08/2024 5 16
48-84 23/08/2024 5 15
58-85 30/08/2024 4 13
14-41 30/08/2024 4 14
27-72 30/08/2024 4 13
04-40 06/09/2024 3 12
02-20 06/09/2024 3 16
09-90 06/09/2024 3 14
13-31 06/09/2024 3 15

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 54 18/12/2009 đến 31/12/2010 20/09/2024
24 50 22/10/2021 đến 07/10/2022 27/09/2024
65 50 31/07/2015 đến 15/07/2016 06/09/2024
30 49 11/06/2021 đến 20/05/2022 30/08/2024
28 46 20/02/2009 đến 08/01/2010 06/09/2024
96 46 08/07/2011 đến 25/05/2012 02/08/2024
90 40 16/12/2016 đến 22/09/2017 20/09/2024
36 38 23/05/2014 đến 13/02/2015 23/08/2024
97 38 16/11/2018 đến 09/08/2019 24/05/2024
42 37 28/01/2022 đến 14/10/2022 06/09/2024
35 37 08/04/2022 đến 23/12/2022 19/07/2024
79 37 17/03/2017 đến 01/12/2017 13/09/2024
31 37 05/02/2016 đến 21/10/2016 20/09/2024
66 37 08/05/2015 đến 22/01/2016 17/05/2024
69 36 15/12/2017 đến 24/08/2018 30/08/2024
19 36 29/05/2009 đến 05/02/2010 27/09/2024
21 36 06/10/2017 đến 15/06/2018 21/06/2024
62 35 23/06/2017 đến 23/02/2018 05/07/2024
61 35 30/11/2012 đến 02/08/2013 21/06/2024
25 35 23/12/2016 đến 25/08/2017 13/09/2024
37 34 27/11/2020 đến 23/07/2021 02/08/2024
00 34 13/01/2012 đến 07/09/2012 16/08/2024
54 34 06/05/2016 đến 30/12/2016 20/09/2024
56 34 16/03/2018 đến 09/11/2018 06/09/2024
04 34 04/03/2016 đến 28/10/2016 20/09/2024
07 33 05/08/2016 đến 24/03/2017 27/09/2024
87 33 13/04/2018 đến 30/11/2018 06/09/2024
40 33 11/02/2022 đến 30/09/2022 03/05/2024
77 33 19/11/2010 đến 08/07/2011 13/09/2024
94 33 14/09/2018 đến 03/05/2019 20/09/2024
38 32 25/02/2011 đến 07/10/2011 20/09/2024
99 32 03/10/2014 đến 15/05/2015 06/09/2024
70 32 05/08/2022 đến 17/03/2023 27/09/2024
55 32 13/02/2015 đến 25/09/2015 27/09/2024
27 32 03/02/2012 đến 14/09/2012 20/09/2024
02 31 05/03/2010 đến 08/10/2010 14/06/2024
05 31 06/06/2014 đến 09/01/2015 27/09/2024
45 31 27/09/2013 đến 02/05/2014 03/05/2024
03 31 11/08/2017 đến 16/03/2018 27/09/2024
29 31 25/03/2022 đến 28/10/2022 13/09/2024
76 31 24/05/2019 đến 27/12/2019 22/03/2024
57 31 15/06/2018 đến 18/01/2019 09/08/2024
60 30 02/03/2012 đến 28/09/2012 27/09/2024
11 30 25/11/2016 đến 23/06/2017 30/08/2024
18 30 29/04/2011 đến 25/11/2011 20/09/2024
12 30 08/09/2017 đến 06/04/2018 20/09/2024
26 30 25/09/2020 đến 23/04/2021 05/07/2024
33 30 28/09/2018 đến 26/04/2019 20/09/2024
43 29 19/06/2015 đến 08/01/2016 23/08/2024
49 29 22/04/2022 đến 11/11/2022 20/09/2024
59 29 01/01/2010 đến 23/07/2010 27/09/2024
98 28 05/03/2010 đến 17/09/2010 26/07/2024
74 28 19/02/2010 đến 03/09/2010 06/09/2024
93 28 10/04/2015 đến 23/10/2015 20/09/2024
15 28 01/05/2009 đến 13/11/2009 05/07/2024
63 27 05/07/2019 đến 10/01/2020 27/09/2024
82 27 09/09/2016 đến 17/03/2017 13/09/2024
01 27 20/01/2017 đến 28/07/2017
91 27 23/09/2022 đến 31/03/2023 30/08/2024
89 27 09/09/2022 đến 17/03/2023 19/07/2024
06 27 03/02/2012 đến 10/08/2012 30/08/2024
34 27 12/01/2018 đến 20/07/2018 02/08/2024
14 27 17/02/2017 đến 25/08/2017 13/09/2024
51 27 01/10/2021 đến 08/04/2022 20/09/2024
10 27 20/09/2019 đến 27/03/2020 27/09/2024
64 26 26/05/2017 đến 24/11/2017 19/07/2024
13 26 20/11/2009 đến 21/05/2010 06/09/2024
92 26 23/12/2016 đến 23/06/2017 12/07/2024
88 26 23/11/2018 đến 24/05/2019 13/09/2024
85 26 28/06/2019 đến 27/12/2019 27/09/2024
58 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 20/09/2024
75 26 30/11/2018 đến 31/05/2019 20/09/2024
41 26 14/08/2015 đến 12/02/2016 30/08/2024
95 25 04/09/2015 đến 26/02/2016 05/07/2024
23 25 01/05/2020 đến 23/10/2020 30/08/2024
84 25 27/01/2012 đến 20/07/2012 13/09/2024
32 25 13/03/2015 đến 04/09/2015 20/09/2024
80 25 13/07/2018 đến 04/01/2019 30/08/2024
46 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 23/08/2024
44 24 07/03/2014 đến 22/08/2014 02/08/2024
08 24 26/06/2015 đến 11/12/2015 12/04/2024
83 24 13/04/2018 đến 28/09/2018 27/09/2024
52 24 19/04/2013 đến 04/10/2013 27/09/2024
50 24 22/03/2013 đến 06/09/2013 27/09/2024
68 24 03/06/2022 đến 18/11/2022 14/06/2024
39 23 09/04/2010 đến 17/09/2010 23/08/2024
48 23 20/09/2013 đến 28/02/2014 19/07/2024
47 23 27/08/2010 đến 04/02/2011 02/08/2024
67 23 20/03/2009 đến 28/08/2009 06/09/2024
53 22 08/07/2016 đến 09/12/2016 23/08/2024
78 22 30/05/2014 đến 31/10/2014 26/07/2024
20 22 17/01/2014 đến 20/06/2014 07/06/2024
22 22 02/12/2016 đến 05/05/2017
86 22 13/08/2010 đến 14/01/2011 27/09/2024
73 22 14/01/2022 đến 17/06/2022 26/07/2024
09 21 22/11/2019 đến 08/05/2020 13/09/2024
71 20 24/02/2017 đến 14/07/2017 27/09/2024
72 20 02/10/2020 đến 19/02/2021 16/08/2024
81 20 01/11/2019 đến 20/03/2020 13/09/2024
17 19 08/05/2009 đến 18/09/2009 23/08/2024

Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
24-42 36 28/01/2022 đến 07/10/2022 27/09/2024
12-21 26 06/10/2017 đến 06/04/2018 06/09/2024
69-96 26 08/07/2011 đến 06/01/2012 20/09/2024
06-60 23 02/03/2012 đến 10/08/2012 06/09/2024
46-64 20 29/10/2021 đến 18/03/2022 27/09/2024
07-70 20 27/03/2020 đến 04/09/2020 20/09/2024
28-82 19 04/11/2011 đến 16/03/2012 20/09/2024
79-97 19 14/07/2017 đến 24/11/2017 24/05/2024
16-61 19 08/01/2010 đến 21/05/2010 06/09/2024
33-88 18 27/02/2015 đến 03/07/2015 20/09/2024
26-62 18 04/12/2020 đến 09/04/2021 06/09/2024
15-51 17 08/05/2009 đến 04/09/2009 30/08/2024
67-76 16 04/09/2009 đến 25/12/2009 27/09/2024
56-65 16 16/12/2022 đến 07/04/2023 02/08/2024
78-87 16 13/07/2018 đến 02/11/2018 20/09/2024
25-52 16 27/05/2011 đến 16/09/2011 27/09/2024
19-91 16 20/05/2016 đến 09/09/2016 13/09/2024
17-71 16 27/11/2009 đến 19/03/2010 27/09/2024
22-77 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 27/09/2024
02-20 16 18/06/2010 đến 08/10/2010 27/09/2024
23-32 15 08/02/2019 đến 24/05/2019 13/09/2024
18-81 15 06/05/2011 đến 19/08/2011 30/08/2024
13-31 15 12/11/2021 đến 25/02/2022 27/09/2024
57-75 15 25/01/2019 đến 10/05/2019 20/09/2024
48-84 15 08/06/2018 đến 21/09/2018 20/09/2024
45-54 15 20/12/2013 đến 04/04/2014 20/09/2024
35-53 14 20/05/2022 đến 26/08/2022 27/09/2024
89-98 14 15/11/2019 đến 21/02/2020 05/07/2024
00-55 14 30/08/2019 đến 06/12/2019 27/09/2024
11-66 14 27/03/2015 đến 03/07/2015 27/09/2024
59-95 14 18/07/2014 đến 24/10/2014 20/09/2024
47-74 14 17/01/2020 đến 15/05/2020 27/09/2024
03-30 14 04/12/2015 đến 11/03/2016 20/09/2024
09-90 14 03/09/2021 đến 10/12/2021 23/08/2024
14-41 14 17/03/2017 đến 23/06/2017 20/09/2024
29-92 14 03/06/2022 đến 09/09/2022 13/09/2024
05-50 13 22/03/2013 đến 21/06/2013 13/09/2024
58-85 13 02/02/2018 đến 04/05/2018 30/08/2024
08-80 13 27/01/2017 đến 28/04/2017 13/09/2024
27-72 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 20/09/2024
44-99 12 01/11/2019 đến 24/01/2020 13/09/2024
39-93 12 19/04/2019 đến 12/07/2019 27/09/2024
04-40 12 08/07/2016 đến 30/09/2016 23/08/2024
01-10 12 28/01/2022 đến 22/04/2022 16/08/2024
37-73 12 13/03/2020 đến 26/06/2020 13/09/2024
34-43 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 27/09/2024
36-63 11 05/07/2019 đến 20/09/2019 13/09/2024
49-94 11 26/10/2018 đến 11/01/2019 20/09/2024
38-83 11 24/04/2020 đến 10/07/2020 27/09/2024
68-86 10 30/01/2009 đến 10/04/2009 20/09/2024

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 116 ngày 158 ngày
01 93 ngày 256 ngày
02 176 ngày 321 ngày
03 7 ngày 280 ngày
04 43 ngày 143 ngày
05 178 ngày 218 ngày
06 110 ngày 150 ngày
07 238 ngày 234 ngày
08 177 ngày 383 ngày
09 68 ngày 195 ngày
10 215 ngày 180 ngày
11 37 ngày 222 ngày
12 53 ngày 135 ngày
13 104 ngày 201 ngày
14 84 ngày 212 ngày
15 2 ngày 190 ngày
16 58 ngày 187 ngày
17 48 ngày 481 ngày
18 15 ngày 367 ngày
19 35 ngày 126 ngày
20 8 ngày 244 ngày
21 9 ngày 301 ngày
22 486 ngày 411 ngày
23 267 ngày 192 ngày
24 52 ngày 279 ngày
25 55 ngày 200 ngày
26 76 ngày 359 ngày
27 31 ngày 220 ngày
28 27 ngày 228 ngày
29 366 ngày 291 ngày
30 4 ngày 245 ngày
31 3 ngày 374 ngày
32 19 ngày 176 ngày
33 42 ngày 567 ngày
34 141 ngày 208 ngày
35 50 ngày 348 ngày
36 216 ngày 320 ngày
37 77 ngày 256 ngày
38 374 ngày 299 ngày
39 255 ngày 260 ngày
40 78 ngày 200 ngày
41 200 ngày 217 ngày
42 0 ngày 176 ngày
43 29 ngày 410 ngày
44 6 ngày 181 ngày
45 67 ngày 220 ngày
46 88 ngày 162 ngày
47 1 ngày 512 ngày
48 40 ngày 249 ngày
49 140 ngày 169 ngày
50 18 ngày 179 ngày
51 10 ngày 270 ngày
52 5 ngày 167 ngày
53 61 ngày 395 ngày
54 86 ngày 298 ngày
55 443 ngày 368 ngày
56 236 ngày 582 ngày
57 384 ngày 309 ngày
58 14 ngày 170 ngày
59 148 ngày 192 ngày
60 39 ngày 320 ngày
61 99 ngày 194 ngày
62 454 ngày 379 ngày
63 82 ngày 237 ngày
64 97 ngày 225 ngày
65 47 ngày 218 ngày
66 240 ngày 208 ngày
67 24 ngày 247 ngày
68 249 ngày 197 ngày
69 269 ngày 248 ngày
70 17 ngày 211 ngày
71 221 ngày 146 ngày
72 114 ngày 278 ngày
73 59 ngày 226 ngày
74 28 ngày 162 ngày
75 13 ngày 249 ngày
76 25 ngày 193 ngày
77 102 ngày 201 ngày
78 193 ngày 346 ngày
79 74 ngày 309 ngày
80 79 ngày 187 ngày
81 263 ngày 188 ngày
82 81 ngày 182 ngày
83 72 ngày 298 ngày
84 131 ngày 261 ngày
85 393 ngày 318 ngày
86 60 ngày 284 ngày
87 139 ngày 285 ngày
88 26 ngày 187 ngày
89 11 ngày 190 ngày
90 30 ngày 297 ngày
91 23 ngày 201 ngày
92 186 ngày 153 ngày
93 138 ngày 244 ngày
94 12 ngày 222 ngày
95 63 ngày 172 ngày
96 134 ngày 213 ngày
97 392 ngày 317 ngày
98 16 ngày 443 ngày
99 71 ngày 326 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 47 ngày
1 2 ngày 74 ngày
2 8 ngày 48 ngày
3 3 ngày 74 ngày
4 0 ngày 69 ngày
5 5 ngày 112 ngày
6 24 ngày 51 ngày
7 13 ngày 33 ngày
8 11 ngày 31 ngày
9 12 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 47 ngày
1 3 ngày 74 ngày
2 0 ngày 48 ngày
3 7 ngày 74 ngày
4 6 ngày 69 ngày
5 2 ngày 112 ngày
6 25 ngày 51 ngày
7 1 ngày 33 ngày
8 14 ngày 31 ngày
9 11 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 23 ngày 47 ngày
1 1 ngày 74 ngày
2 8 ngày 48 ngày
3 4 ngày 74 ngày
4 3 ngày 69 ngày
5 18 ngày 112 ngày
6 0 ngày 51 ngày
7 5 ngày 33 ngày
8 6 ngày 31 ngày
9 15 ngày 42 ngày