Thống kê lô gan Khánh Hòa - Danh sách bộ số lâu chưa ra

Thống kê lô gan Khánh Hòa là bảng dữ liệu giúp người chơi nắm bắt các bộ số chưa ra trong nhiều kỳ quay gần đây tại đài Khánh Hòa.

Tại đây, bạn có thể theo dõi thống kê lô gan Khánh Hòa cập nhật mỗi ngày, hiển thị thông tin ngày về gần nhất, số ngày gan hiện tại và gan cực đại của từng con lô.

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ thống kê lô gan chi tiết, chính xác cho từng tỉnh thì đây là trang đáng để bookmark theo dõi thường xuyên.

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 17/11/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 17/08/2025 24 33
95 24/08/2025 22 33
75 27/08/2025 21 28
26 27/08/2025 21 25
54 31/08/2025 20 28
87 07/09/2025 18 29
27 10/09/2025 17 24
80 10/09/2025 17 26
94 14/09/2025 16 29
74 17/09/2025 15 35
35 21/09/2025 14 27
77 24/09/2025 13 37
12 28/09/2025 12 26
25 28/09/2025 12 36
09 01/10/2025 11 38
19 01/10/2025 11 28
47 01/10/2025 11 27
04 05/10/2025 10 47

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35-53 21/09/2025 14 14
47-74 01/10/2025 11 21
22-77 12/10/2025 8 18
48-84 15/10/2025 7 17
45-54 29/10/2025 5 25
16-61 29/10/2025 5 17
06-60 02/11/2025 4 12
37-73 02/11/2025 4 15
56-65 02/11/2025 4 17
59-95 02/11/2025 4 22
19-91 02/11/2025 4 18
08-80 05/11/2025 3 15

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 05/11/2025
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 16/11/2025
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 12/11/2025
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 12/11/2025
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 05/10/2025
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 16/11/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 02/11/2025
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 15/10/2025
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 05/11/2025
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 01/10/2025
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 12/10/2025
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 16/11/2025
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 28/09/2025
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 09/11/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 12/10/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 09/11/2025
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 29/10/2025
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 09/11/2025
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 09/11/2025
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 01/10/2025
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 12/11/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 09/11/2025
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 12/10/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 12/11/2025
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 15/10/2025
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 28/09/2025
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 27/08/2025
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 10/09/2025
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 12/11/2025
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 15/10/2025
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 12/11/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 05/11/2025
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 29/10/2025
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 16/11/2025
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 05/11/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 21/09/2025
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 09/11/2025
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 02/11/2025
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 09/11/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 12/11/2025
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 12/11/2025
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 09/11/2025
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 09/11/2025
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 16/11/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 16/11/2025
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 29/10/2025
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 15/10/2025
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 01/10/2025
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 17/08/2025
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 16/11/2025
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 29/10/2025
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 05/11/2025
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 12/11/2025
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 31/08/2025
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 16/11/2025
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 29/10/2025
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 09/11/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 12/11/2025
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 02/11/2025
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 22/10/2025
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 29/10/2025
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 09/11/2025
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 29/10/2025
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 16/11/2025
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 02/11/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 16/11/2025
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 16/11/2025
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 12/11/2025
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 16/11/2025
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 16/11/2025
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 15/10/2025
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 16/11/2025
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 15/10/2025
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 17/09/2025
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 27/08/2025
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 09/11/2025
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 24/09/2025
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 16/11/2025
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 09/11/2025
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 10/09/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 12/11/2025
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 12/10/2025
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 15/10/2025
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 15/10/2025
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 12/10/2025
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 12/11/2025
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 07/09/2025
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 09/11/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 16/11/2025
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 09/11/2025
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 02/11/2025
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 12/11/2025
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 02/11/2025
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 14/09/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 24/08/2025
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 05/11/2025
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 05/11/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 08/10/2025
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 12/11/2025

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 16/11/2025
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 12/11/2025
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 12/11/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 12/11/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 16/11/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 02/11/2025
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 16/11/2025
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 05/11/2025
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 09/11/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 09/11/2025
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 09/11/2025
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 09/11/2025
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 09/11/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 29/10/2025
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 09/11/2025
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 12/11/2025
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 02/11/2025
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 12/11/2025
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 09/11/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 12/11/2025
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 09/11/2025
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 16/11/2025
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 12/11/2025
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 12/11/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 16/11/2025
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 21/09/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 09/11/2025
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 02/11/2025
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 09/11/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 12/11/2025
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 29/10/2025
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 16/11/2025
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 01/10/2025
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 15/10/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 16/11/2025
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 02/11/2025
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 09/11/2025
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 12/11/2025
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 02/11/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 16/11/2025
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 12/11/2025
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 16/11/2025
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 16/11/2025
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 09/11/2025
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 16/11/2025
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 16/11/2025
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 16/11/2025
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 12/10/2025
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 16/11/2025
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 16/11/2025

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 20 ngày 384 ngày
01 10 ngày 332 ngày
02 61 ngày 210 ngày
03 6 ngày 263 ngày
04 268 ngày 488 ngày
05 48 ngày 239 ngày
06 110 ngày 377 ngày
07 30 ngày 326 ngày
08 80 ngày 303 ngày
09 119 ngày 313 ngày
10 8 ngày 281 ngày
11 34 ngày 465 ngày
12 60 ngày 249 ngày
13 85 ngày 297 ngày
14 13 ngày 221 ngày
15 11 ngày 270 ngày
16 87 ngày 240 ngày
17 37 ngày 353 ngày
18 115 ngày 186 ngày
19 310 ngày 341 ngày
20 380 ngày 200 ngày
21 197 ngày 235 ngày
22 51 ngày 190 ngày
23 56 ngày 194 ngày
24 64 ngày 194 ngày
25 65 ngày 1236 ngày
26 166 ngày 638 ngày
27 46 ngày 161 ngày
28 1 ngày 320 ngày
29 41 ngày 333 ngày
30 73 ngày 349 ngày
31 17 ngày 300 ngày
32 5 ngày 252 ngày
33 74 ngày 384 ngày
34 19 ngày 276 ngày
35 14 ngày 347 ngày
36 76 ngày 293 ngày
37 117 ngày 480 ngày
38 125 ngày 328 ngày
39 70 ngày 320 ngày
40 113 ngày 294 ngày
41 12 ngày 360 ngày
42 191 ngày 233 ngày
43 0 ngày 265 ngày
44 81 ngày 283 ngày
45 303 ngày 320 ngày
46 9 ngày 299 ngày
47 71 ngày 176 ngày
48 93 ngày 178 ngày
49 57 ngày 329 ngày
50 31 ngày 285 ngày
51 3 ngày 361 ngày
52 193 ngày 234 ngày
53 39 ngày 437 ngày
54 127 ngày 345 ngày
55 226 ngày 359 ngày
56 89 ngày 380 ngày
57 88 ngày 308 ngày
58 7 ngày 165 ngày
59 43 ngày 248 ngày
60 129 ngày 229 ngày
61 15 ngày 459 ngày
62 2 ngày 393 ngày
63 102 ngày 448 ngày
64 413 ngày 261 ngày
65 63 ngày 403 ngày
66 25 ngày 385 ngày
67 49 ngày 314 ngày
68 139 ngày 237 ngày
69 75 ngày 553 ngày
70 44 ngày 211 ngày
71 45 ngày 406 ngày
72 21 ngày 309 ngày
73 248 ngày 215 ngày
74 27 ngày 270 ngày
75 282 ngày 379 ngày
76 29 ngày 259 ngày
77 210 ngày 312 ngày
78 111 ngày 214 ngày
79 429 ngày 347 ngày
80 24 ngày 375 ngày
81 33 ngày 496 ngày
82 109 ngày 245 ngày
83 77 ngày 208 ngày
84 79 ngày 417 ngày
85 220 ngày 287 ngày
86 82 ngày 293 ngày
87 134 ngày 278 ngày
88 84 ngày 313 ngày
89 137 ngày 270 ngày
90 69 ngày 401 ngày
91 124 ngày 297 ngày
92 155 ngày 343 ngày
93 4 ngày 315 ngày
94 54 ngày 321 ngày
95 132 ngày 218 ngày
96 108 ngày 328 ngày
97 245 ngày 255 ngày
98 180 ngày 230 ngày
99 16 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 71 ngày
1 8 ngày 50 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 5 ngày 49 ngày
4 0 ngày 41 ngày
5 3 ngày 54 ngày
6 2 ngày 52 ngày
7 21 ngày 32 ngày
8 24 ngày 66 ngày
9 4 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 71 ngày
1 3 ngày 50 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 13 ngày 41 ngày
5 11 ngày 54 ngày
6 9 ngày 52 ngày
7 30 ngày 32 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 16 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 71 ngày
1 8 ngày 50 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 17 ngày 41 ngày
5 5 ngày 54 ngày
6 3 ngày 52 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 21 ngày 60 ngày