Lô gan Phú Yên đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 05/07/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19 08/01/2024 25 41
33 04/03/2024 17 24
83 11/03/2024 16 37
72 18/03/2024 15 46
25 25/03/2024 14 25
01 25/03/2024 14 28
87 25/03/2024 14 20
26 01/04/2024 13 27
00 01/04/2024 13 34
65 01/04/2024 13 24
85 08/04/2024 12 23
22 08/04/2024 12 28
23 15/04/2024 11 30
94 15/04/2024 11 37
13 22/04/2024 10 36
14 22/04/2024 10 35
98 22/04/2024 10 30

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
44-99 06/05/2024 8 16
23-32 13/05/2024 7 17
34-43 27/05/2024 5 18
36-63 27/05/2024 5 17
02-20 27/05/2024 5 15
28-82 03/06/2024 4 13
46-64 03/06/2024 4 12
04-40 03/06/2024 4 22
18-81 10/06/2024 3 20
35-53 10/06/2024 3 16
05-50 10/06/2024 3 13
39-93 10/06/2024 3 16
07-70 10/06/2024 3 12
56-65 10/06/2024 3 17
57-75 10/06/2024 3 13
11-66 10/06/2024 3 14
29-92 10/06/2024 3 15

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/03/2016 đến 20/02/2017 01/04/2024
72 46 30/01/2017 đến 18/12/2017 25/03/2024
35 46 09/08/2010 đến 27/06/2011 27/05/2024
93 45 01/02/2010 đến 13/12/2010 01/07/2024
70 43 02/10/2017 đến 30/07/2018 03/06/2024
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 20/05/2024
88 40 26/09/2016 đến 03/07/2017 27/05/2024
45 39 24/03/2014 đến 22/12/2014 20/05/2024
77 38 11/08/2014 đến 04/05/2015 24/06/2024
94 37 07/03/2011 đến 21/11/2011 24/06/2024
12 37 28/11/2011 đến 13/08/2012 17/06/2024
83 37 26/03/2018 đến 10/12/2018 13/05/2024
05 37 12/06/2017 đến 26/02/2018 17/06/2024
13 36 05/01/2009 đến 14/09/2009 22/04/2024
55 36 03/06/2019 đến 10/02/2020 22/04/2024
14 35 17/04/2017 đến 18/12/2017 17/06/2024
27 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 24/06/2024
29 35 12/08/2019 đến 04/05/2020 24/06/2024
17 35 27/05/2019 đến 27/01/2020 10/06/2024
91 35 21/01/2013 đến 23/09/2013 08/01/2024
73 34 03/06/2013 đến 27/01/2014 27/05/2024
06 34 10/03/2014 đến 03/11/2014 24/06/2024
00 34 29/09/2014 đến 25/05/2015 08/04/2024
42 33 27/07/2015 đến 14/03/2016 15/04/2024
36 33 09/11/2015 đến 27/06/2016 13/05/2024
62 33 15/10/2018 đến 03/06/2019 25/03/2024
49 33 17/08/2015 đến 04/04/2016 01/04/2024
79 33 08/12/2014 đến 27/07/2015 01/07/2024
63 33 10/10/2016 đến 29/05/2017 29/04/2024
74 32 01/03/2010 đến 11/10/2010 03/06/2024
53 32 11/10/2021 đến 23/05/2022 29/04/2024
44 32 25/08/2014 đến 06/04/2015 01/07/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/05/2015 13/05/2024
21 32 01/08/2016 đến 13/03/2017 04/03/2024
52 31 01/06/2020 đến 04/01/2021 27/05/2024
37 31 14/05/2018 đến 17/12/2018 13/05/2024
50 31 10/02/2014 đến 15/09/2014 27/05/2024
07 31 21/12/2020 đến 26/07/2021 01/07/2024
89 31 16/07/2012 đến 18/02/2013 01/07/2024
18 31 13/08/2018 đến 18/03/2019 10/06/2024
69 31 04/04/2011 đến 07/11/2011 03/06/2024
31 30 21/09/2020 đến 19/04/2021 17/06/2024
02 30 26/10/2020 đến 24/05/2021 24/06/2024
51 30 21/11/2016 đến 19/06/2017 27/05/2024
96 30 25/01/2021 đến 30/08/2021 29/04/2024
97 30 12/01/2015 đến 10/08/2015 01/07/2024
98 30 18/01/2010 đến 16/08/2010 13/05/2024
16 30 01/06/2015 đến 28/12/2015 24/06/2024
59 30 12/03/2018 đến 08/10/2018 24/06/2024
38 30 25/03/2019 đến 21/10/2019 24/06/2024
23 30 15/05/2017 đến 11/12/2017 10/06/2024
30 29 07/12/2020 đến 28/06/2021 06/05/2024
56 29 26/09/2022 đến 17/04/2023 17/06/2024
67 29 27/04/2020 đến 16/11/2020 10/06/2024
47 29 14/06/2021 đến 10/01/2022 20/05/2024
90 29 07/05/2012 đến 26/11/2012 24/06/2024
39 29 27/07/2009 đến 15/02/2010 10/06/2024
76 29 16/03/2009 đến 05/10/2009 27/05/2024
86 29 17/08/2009 đến 08/03/2010 24/06/2024
84 29 17/01/2022 đến 08/08/2022 27/05/2024
80 29 28/11/2016 đến 19/06/2017 01/07/2024
01 28 18/03/2019 đến 30/09/2019 17/06/2024
61 28 16/10/2017 đến 30/04/2018 01/07/2024
22 28 14/11/2016 đến 29/05/2017 13/05/2024
64 27 27/07/2020 đến 01/02/2021 03/06/2024
04 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 01/04/2024
26 27 15/05/2017 đến 20/11/2017 10/06/2024
40 27 09/05/2011 đến 14/11/2011 01/07/2024
60 26 08/07/2019 đến 06/01/2020 17/06/2024
92 26 27/05/2019 đến 25/11/2019 17/06/2024
81 26 21/12/2009 đến 21/06/2010 10/06/2024
32 26 12/08/2019 đến 10/02/2020 17/06/2024
34 26 01/03/2010 đến 30/08/2010 18/03/2024
46 26 28/10/2019 đến 18/05/2020 01/07/2024
99 25 15/04/2019 đến 07/10/2019 10/06/2024
48 25 24/05/2010 đến 15/11/2010 10/06/2024
11 25 17/08/2009 đến 08/02/2010 06/05/2024
58 25 31/03/2014 đến 22/09/2014 17/06/2024
82 25 09/07/2018 đến 31/12/2018 24/06/2024
25 25 14/03/2016 đến 05/09/2016 01/07/2024
24 24 07/12/2015 đến 23/05/2016 24/06/2024
65 24 01/06/2009 đến 16/11/2009 10/06/2024
09 24 25/12/2017 đến 11/06/2018 03/06/2024
20 24 14/12/2015 đến 30/05/2016 11/03/2024
68 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 17/06/2024
33 24 13/07/2015 đến 28/12/2015 08/04/2024
71 24 20/07/2015 đến 04/01/2016 17/06/2024
85 23 13/04/2009 đến 21/09/2009 25/03/2024
78 23 27/01/2014 đến 07/07/2014 01/07/2024
95 23 10/01/2022 đến 20/06/2022 01/07/2024
57 22 03/06/2013 đến 04/11/2013 10/06/2024
28 22 06/07/2015 đến 07/12/2015 01/07/2024
66 22 20/11/2017 đến 23/04/2018 10/06/2024
08 22 25/09/2017 đến 26/02/2018 13/05/2024
54 21 14/12/2020 đến 10/05/2021 15/04/2024
87 20 09/10/2017 đến 26/02/2018 01/07/2024
15 20 24/07/2017 đến 11/12/2017 01/07/2024
10 18 18/06/2018 đến 22/10/2018 24/06/2024
41 18 08/09/2014 đến 12/01/2015 22/04/2024
03 17 04/12/2017 đến 02/04/2018 06/05/2024

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 17/06/2024
79-97 28 12/01/2015 đến 27/07/2015 27/05/2024
04-40 22 23/05/2011 đến 24/10/2011 01/07/2024
25-52 21 05/12/2011 đến 30/04/2012 03/06/2024
33-88 20 16/07/2012 đến 03/12/2012 10/06/2024
67-76 20 23/09/2019 đến 10/02/2020 01/07/2024
18-81 20 10/09/2018 đến 28/01/2019 10/06/2024
78-87 19 24/02/2014 đến 07/07/2014 24/06/2024
68-86 18 14/10/2013 đến 17/02/2014 24/06/2024
19-91 18 30/03/2020 đến 24/08/2020 24/06/2024
34-43 18 08/03/2010 đến 12/07/2010 01/07/2024
06-60 17 31/03/2014 đến 28/07/2014 17/06/2024
56-65 17 14/06/2010 đến 11/10/2010 17/06/2024
23-32 17 31/12/2012 đến 29/04/2013 24/06/2024
36-63 17 05/12/2016 đến 03/04/2017 24/06/2024
48-84 16 19/01/2009 đến 11/05/2009 10/06/2024
38-83 16 09/04/2018 đến 30/07/2018 01/07/2024
39-93 16 12/01/2009 đến 04/05/2009 13/05/2024
35-53 16 09/12/2013 đến 31/03/2014 24/06/2024
44-99 16 07/06/2021 đến 04/10/2021 17/06/2024
24-42 16 06/09/2010 đến 27/12/2010 01/07/2024
13-31 16 09/04/2012 đến 30/07/2012 01/07/2024
02-20 15 27/05/2013 đến 09/09/2013 03/06/2024
89-98 15 30/07/2012 đến 12/11/2012 10/06/2024
09-90 15 02/07/2012 đến 15/10/2012 27/05/2024
59-95 15 10/01/2022 đến 25/04/2022 10/06/2024
12-21 15 16/04/2012 đến 30/07/2012 27/05/2024
47-74 15 01/04/2019 đến 15/07/2019 01/07/2024
15-51 15 06/04/2015 đến 20/07/2015 01/07/2024
29-92 15 12/08/2019 đến 25/11/2019 10/06/2024
26-62 14 31/12/2018 đến 08/04/2019 01/07/2024
22-77 14 10/08/2009 đến 16/11/2009 03/06/2024
11-66 14 06/04/2015 đến 13/07/2015 24/06/2024
00-55 14 01/04/2013 đến 08/07/2013 24/06/2024
69-96 14 04/04/2016 đến 11/07/2016 24/06/2024
17-71 14 08/04/2013 đến 15/07/2013 10/06/2024
49-94 14 17/08/2015 đến 23/11/2015 10/06/2024
45-54 14 07/04/2014 đến 14/07/2014 24/06/2024
57-75 13 05/11/2012 đến 04/02/2013 01/07/2024
58-85 13 04/03/2019 đến 03/06/2019 01/07/2024
01-10 13 02/08/2010 đến 01/11/2010 17/06/2024
05-50 13 11/03/2013 đến 10/06/2013 01/07/2024
28-82 13 17/03/2014 đến 16/06/2014 24/06/2024
37-73 13 19/09/2011 đến 19/12/2011 01/07/2024
03-30 13 04/12/2017 đến 05/03/2018 01/07/2024
08-80 12 19/07/2021 đến 18/10/2021 24/06/2024
16-61 12 01/06/2015 đến 24/08/2015 10/06/2024
07-70 12 21/12/2020 đến 15/03/2021 17/06/2024
46-64 12 23/05/2022 đến 15/08/2022 01/07/2024
14-41 10 07/02/2022 đến 18/04/2022 06/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 57 ngày 170 ngày
01 14 ngày 180 ngày
02 9 ngày 317 ngày
03 63 ngày 150 ngày
04 243 ngày 319 ngày
05 61 ngày 351 ngày
06 162 ngày 268 ngày
07 92 ngày 197 ngày
08 33 ngày 180 ngày
09 4 ngày 202 ngày
10 40 ngày 169 ngày
11 118 ngày 245 ngày
12 24 ngày 302 ngày
13 165 ngày 300 ngày
14 271 ngày 209 ngày
15 41 ngày 215 ngày
16 209 ngày 161 ngày
17 147 ngày 365 ngày
18 38 ngày 309 ngày
19 31 ngày 192 ngày
20 103 ngày 682 ngày
21 97 ngày 213 ngày
22 89 ngày 247 ngày
23 45 ngày 229 ngày
24 28 ngày 195 ngày
25 17 ngày 403 ngày
26 123 ngày 148 ngày
27 22 ngày 167 ngày
28 189 ngày 191 ngày
29 47 ngày 158 ngày
30 73 ngày 268 ngày
31 110 ngày 149 ngày
32 7 ngày 262 ngày
33 44 ngày 338 ngày
34 71 ngày 134 ngày
35 357 ngày 295 ngày
36 11 ngày 135 ngày
37 66 ngày 220 ngày
38 59 ngày 210 ngày
39 184 ngày 122 ngày
40 200 ngày 138 ngày
41 177 ngày 223 ngày
42 29 ngày 189 ngày
43 12 ngày 228 ngày
44 190 ngày 200 ngày
45 74 ngày 235 ngày
46 55 ngày 247 ngày
47 116 ngày 232 ngày
48 95 ngày 600 ngày
49 10 ngày 272 ngày
50 15 ngày 264 ngày
51 135 ngày 219 ngày
52 284 ngày 222 ngày
53 8 ngày 256 ngày
54 79 ngày 294 ngày
55 277 ngày 215 ngày
56 43 ngày 185 ngày
57 16 ngày 224 ngày
58 21 ngày 235 ngày
59 346 ngày 284 ngày
60 132 ngày 104 ngày
61 68 ngày 138 ngày
62 100 ngày 188 ngày
63 171 ngày 427 ngày
64 19 ngày 177 ngày
65 37 ngày 203 ngày
66 62 ngày 207 ngày
67 39 ngày 288 ngày
68 149 ngày 142 ngày
69 46 ngày 148 ngày
70 102 ngày 422 ngày
71 5 ngày 544 ngày
72 30 ngày 343 ngày
73 25 ngày 272 ngày
74 91 ngày 258 ngày
75 23 ngày 225 ngày
76 315 ngày 253 ngày
77 2 ngày 165 ngày
78 36 ngày 172 ngày
79 1 ngày 315 ngày
80 60 ngày 156 ngày
81 34 ngày 237 ngày
82 54 ngày 273 ngày
83 324 ngày 262 ngày
84 128 ngày 328 ngày
85 20 ngày 201 ngày
86 253 ngày 220 ngày
87 32 ngày 216 ngày
88 84 ngày 225 ngày
89 27 ngày 248 ngày
90 126 ngày 315 ngày
91 0 ngày 252 ngày
92 3 ngày 202 ngày
93 77 ngày 150 ngày
94 125 ngày 197 ngày
95 86 ngày 629 ngày
96 26 ngày 447 ngày
97 80 ngày 183 ngày
98 215 ngày 231 ngày
99 13 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 38 ngày
1 24 ngày 34 ngày
2 17 ngày 37 ngày
3 7 ngày 44 ngày
4 10 ngày 35 ngày
5 8 ngày 43 ngày
6 19 ngày 40 ngày
7 1 ngày 49 ngày
8 20 ngày 37 ngày
9 0 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 38 ngày
1 0 ngày 34 ngày
2 3 ngày 37 ngày
3 8 ngày 44 ngày
4 19 ngày 35 ngày
5 17 ngày 43 ngày
6 11 ngày 40 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 21 ngày 37 ngày
9 1 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 38 ngày
1 3 ngày 34 ngày
2 9 ngày 37 ngày
3 10 ngày 44 ngày
4 2 ngày 35 ngày
5 7 ngày 43 ngày
6 1 ngày 40 ngày
7 12 ngày 49 ngày
8 5 ngày 37 ngày
9 4 ngày 43 ngày