Thống kê lô gan Quảng Ngãi - Danh sách bộ số lâu chưa ra

Thống kê lô gan Quảng Ngãi là bảng dữ liệu giúp người chơi nắm bắt các bộ số chưa ra trong nhiều kỳ quay gần đây tại đài Quảng Ngãi.

Tại đây, bạn có thể theo dõi thống kê lô gan Quảng Ngãi cập nhật mỗi ngày, hiển thị thông tin ngày về gần nhất, số ngày gan hiện tại và gan cực đại của từng con lô.

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ thống kê lô gan chi tiết, chính xác cho từng tỉnh thì đây là trang đáng để bookmark theo dõi thường xuyên.

Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 31/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
72 26/07/2025 27 30
47 06/09/2025 21 37
35 13/09/2025 20 27
17 20/09/2025 19 53
25 20/09/2025 19 35
31 20/09/2025 19 23
55 04/10/2025 17 22
69 04/10/2025 17 38
02 04/10/2025 17 35
07 25/10/2025 14 26
70 01/11/2025 13 28
98 01/11/2025 13 23
50 08/11/2025 12 35
33 08/11/2025 12 25
56 15/11/2025 11 29
76 15/11/2025 11 34
60 15/11/2025 11 40
58 22/11/2025 10 42
10 22/11/2025 10 33
67 22/11/2025 10 22
80 22/11/2025 10 29
05 22/11/2025 10 27

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07-70 01/11/2025 13 17
05-50 22/11/2025 10 23
67-76 22/11/2025 10 11
69-96 06/12/2025 8 12
22-77 13/12/2025 7 16
56-65 20/12/2025 6 13
27-72 20/12/2025 6 14
14-41 27/12/2025 5 17
48-84 27/12/2025 5 14
68-86 03/01/2026 4 11
08-80 03/01/2026 4 15
06-60 03/01/2026 4 20
34-43 10/01/2026 3 15
17-71 10/01/2026 3 17
13-31 10/01/2026 3 12
58-85 10/01/2026 3 20
33-88 10/01/2026 3 16

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 53 12/08/2017 đến 18/08/2018 31/01/2026
16 45 06/07/2019 đến 06/06/2020 24/01/2026
58 42 07/11/2009 đến 28/08/2010 04/10/2025
38 41 17/12/2016 đến 30/09/2017 31/01/2026
60 40 22/06/2013 đến 29/03/2014 31/01/2026
69 38 22/05/2010 đến 12/02/2011 22/11/2025
63 38 22/06/2019 đến 14/03/2020 03/01/2026
83 37 24/01/2015 đến 10/10/2015 25/10/2025
47 37 14/04/2018 đến 29/12/2018 03/01/2026
32 37 27/11/2021 đến 13/08/2022 24/01/2026
39 37 25/07/2015 đến 09/04/2016 22/11/2025
11 36 20/12/2014 đến 29/08/2015 27/12/2025
03 36 27/06/2015 đến 05/03/2016 10/01/2026
30 35 17/08/2019 đến 09/05/2020 10/01/2026
50 35 21/12/2019 đến 12/09/2020 29/11/2025
25 35 23/11/2013 đến 26/07/2014 24/01/2026
44 35 06/02/2016 đến 08/10/2016 31/01/2026
43 35 26/02/2011 đến 29/10/2011 20/09/2025
97 35 17/04/2010 đến 18/12/2010 17/01/2026
02 35 15/06/2013 đến 15/02/2014 31/01/2026
68 34 01/07/2017 đến 24/02/2018 24/01/2026
61 34 28/03/2009 đến 21/11/2009 24/01/2026
76 34 08/12/2018 đến 03/08/2019 06/12/2025
06 34 07/02/2009 đến 10/10/2009 17/01/2026
57 34 06/04/2013 đến 30/11/2013 24/01/2026
87 34 25/06/2022 đến 18/02/2023 20/09/2025
64 33 04/07/2020 đến 20/02/2021 17/01/2026
88 33 02/06/2012 đến 19/01/2013 20/12/2025
10 33 07/03/2015 đến 24/10/2015 06/12/2025
82 32 26/08/2017 đến 07/04/2018 24/01/2026
74 32 30/11/2013 đến 12/07/2014 10/01/2026
41 32 19/02/2022 đến 01/10/2022 20/09/2025
40 32 26/06/2021 đến 05/03/2022 24/01/2026
15 32 25/12/2010 đến 06/08/2011 08/11/2025
52 31 18/11/2017 đến 23/06/2018 10/01/2026
77 31 21/04/2012 đến 24/11/2012 13/09/2025
90 31 08/02/2020 đến 03/10/2020 31/01/2026
01 31 20/10/2018 đến 25/05/2019 20/12/2025
94 30 24/04/2021 đến 18/12/2021 17/01/2026
92 30 14/11/2020 đến 12/06/2021 31/01/2026
08 30 09/02/2019 đến 07/09/2019 31/01/2026
14 30 19/08/2017 đến 17/03/2018 27/12/2025
73 30 07/08/2010 đến 05/03/2011 24/01/2026
72 30 12/01/2013 đến 10/08/2013 10/01/2026
19 30 25/07/2015 đến 20/02/2016 03/01/2026
36 29 04/03/2017 đến 23/09/2017 27/12/2025
80 29 17/09/2011 đến 07/04/2012 24/01/2026
18 29 29/08/2015 đến 19/03/2016 06/09/2025
65 29 03/10/2009 đến 24/04/2010 27/12/2025
21 29 09/07/2016 đến 28/01/2017 31/01/2026
22 29 07/08/2010 đến 26/02/2011 08/11/2025
56 29 11/08/2018 đến 02/03/2019 06/12/2025
54 29 26/03/2016 đến 15/10/2016 31/01/2026
96 28 05/03/2022 đến 17/09/2022 17/01/2026
34 28 15/08/2009 đến 27/02/2010 17/01/2026
28 28 02/05/2015 đến 14/11/2015 04/10/2025
75 28 24/11/2018 đến 08/06/2019 15/11/2025
70 28 08/05/2021 đến 18/12/2021 17/01/2026
93 27 21/11/2020 đến 29/05/2021 22/11/2025
35 27 10/09/2022 đến 18/03/2023 24/01/2026
91 27 30/01/2021 đến 28/08/2021 15/11/2025
05 27 16/05/2020 đến 21/11/2020 17/01/2026
79 27 10/08/2019 đến 15/02/2020 27/12/2025
12 27 02/08/2014 đến 07/02/2015 06/12/2025
13 27 16/05/2015 đến 21/11/2015
99 26 30/04/2022 đến 29/10/2022 20/12/2025
07 26 12/03/2011 đến 10/09/2011 31/01/2026
71 26 04/02/2012 đến 04/08/2012 22/11/2025
49 26 19/12/2020 đến 19/06/2021 03/01/2026
53 25 23/11/2019 đến 06/06/2020 04/10/2025
95 25 06/02/2021 đến 14/08/2021 01/11/2025
45 25 27/11/2010 đến 21/05/2011 10/01/2026
59 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 26/07/2025
33 25 28/08/2010 đến 19/02/2011 31/01/2026
85 25 04/10/2014 đến 28/03/2015 17/01/2026
78 25 24/03/2018 đến 15/09/2018 20/12/2025
42 25 23/05/2009 đến 14/11/2009 15/11/2025
81 25 30/10/2010 đến 23/04/2011 13/12/2025
84 24 05/02/2022 đến 23/07/2022 13/12/2025
37 24 29/01/2011 đến 16/07/2011 20/12/2025
29 24 21/08/2010 đến 05/02/2011 22/11/2025
09 24 27/02/2021 đến 11/09/2021 17/01/2026
46 24 18/06/2011 đến 03/12/2011 31/01/2026
23 23 16/09/2017 đến 24/02/2018 03/01/2026
98 23 03/10/2009 đến 13/03/2010 06/12/2025
00 23 24/03/2012 đến 01/09/2012 10/01/2026
51 23 24/09/2022 đến 04/03/2023 13/12/2025
04 23 09/10/2021 đến 19/03/2022 24/01/2026
31 23 12/09/2020 đến 20/02/2021 10/01/2026
48 23 17/12/2011 đến 26/05/2012 24/01/2026
62 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 31/01/2026
89 22 16/09/2017 đến 17/02/2018 17/01/2026
86 22 20/02/2010 đến 24/07/2010 17/01/2026
55 22 02/04/2022 đến 03/09/2022 24/01/2026
67 22 05/08/2017 đến 06/01/2018 10/01/2026
26 21 06/01/2018 đến 02/06/2018 24/01/2026
24 20 16/10/2021 đến 05/03/2022 06/12/2025
27 20 24/04/2010 đến 11/09/2010 24/01/2026
66 19 02/05/2009 đến 12/09/2009 01/11/2025
20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 31/01/2026

Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 29 26/10/2013 đến 17/05/2014 24/01/2026
16-61 27 20/02/2021 đến 25/09/2021 24/01/2026
05-50 23 02/04/2016 đến 10/09/2016 31/01/2026
04-40 21 09/10/2021 đến 05/03/2022 31/01/2026
37-73 20 01/02/2014 đến 21/06/2014 22/11/2025
06-60 20 12/05/2018 đến 29/09/2018 03/01/2026
58-85 20 09/02/2013 đến 29/06/2013 01/11/2025
15-51 20 10/08/2013 đến 28/12/2013 03/01/2026
44-99 19 30/04/2016 đến 10/09/2016 31/01/2026
25-52 19 22/08/2009 đến 02/01/2010 24/01/2026
79-97 19 24/08/2019 đến 04/01/2020 10/01/2026
00-55 18 23/11/2013 đến 29/03/2014 27/12/2025
29-92 18 11/04/2009 đến 15/08/2009 24/01/2026
47-74 18 30/06/2012 đến 03/11/2012 31/01/2026
14-41 17 21/10/2017 đến 17/02/2018 10/01/2026
12-21 17 30/11/2013 đến 29/03/2014 17/01/2026
17-71 17 17/03/2012 đến 14/07/2012 31/01/2026
07-70 17 30/07/2022 đến 26/11/2022 24/01/2026
28-82 17 26/08/2017 đến 23/12/2017 24/01/2026
18-81 16 16/07/2016 đến 05/11/2016 31/01/2026
19-91 16 01/08/2015 đến 21/11/2015 17/01/2026
22-77 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 20/12/2025
33-88 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 31/01/2026
45-54 16 25/08/2018 đến 15/12/2018 24/01/2026
49-94 16 24/03/2018 đến 14/07/2018 10/01/2026
02-20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 17/01/2026
57-75 15 23/02/2019 đến 08/06/2019 31/01/2026
11-66 15 02/11/2013 đến 15/02/2014 31/01/2026
38-83 15 17/12/2016 đến 01/04/2017 17/01/2026
36-63 15 30/12/2017 đến 14/04/2018 31/01/2026
01-10 15 23/08/2014 đến 06/12/2014 17/01/2026
34-43 15 27/11/2021 đến 12/03/2022 24/01/2026
08-80 15 10/12/2011 đến 24/03/2012 17/01/2026
26-62 15 22/12/2012 đến 06/04/2013 27/12/2025
23-32 14 01/12/2018 đến 09/03/2019 31/01/2026
24-42 14 04/12/2010 đến 12/03/2011 20/12/2025
78-87 14 19/05/2012 đến 25/08/2012 17/01/2026
59-95 14 03/12/2011 đến 10/03/2012 10/01/2026
27-72 14 12/02/2022 đến 21/05/2022 24/01/2026
48-84 14 14/08/2021 đến 04/12/2021 22/11/2025
46-64 14 17/02/2018 đến 26/05/2018 03/01/2026
56-65 13 03/10/2009 đến 02/01/2010 06/12/2025
09-90 13 04/05/2019 đến 03/08/2019 24/01/2026
13-31 12 06/12/2014 đến 28/02/2015 24/01/2026
39-93 12 23/04/2016 đến 16/07/2016 24/01/2026
69-96 12 18/05/2019 đến 10/08/2019 31/01/2026
35-53 12 24/09/2016 đến 17/12/2016 31/01/2026
89-98 11 09/02/2019 đến 27/04/2019 13/12/2025
68-86 11 14/12/2013 đến 01/03/2014 10/01/2026
67-76 11 25/06/2011 đến 10/09/2011 31/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 176 ngày 149 ngày
01 14 ngày 301 ngày
02 41 ngày 285 ngày
03 0 ngày 260 ngày
04 16 ngày 159 ngày
05 76 ngày 218 ngày
06 40 ngày 166 ngày
07 342 ngày 198 ngày
08 52 ngày 367 ngày
09 171 ngày 301 ngày
10 112 ngày 151 ngày
11 94 ngày 389 ngày
12 282 ngày 147 ngày
13 355 ngày 218 ngày
14 15 ngày 290 ngày
15 156 ngày 355 ngày
16 59 ngày 192 ngày
17 169 ngày 202 ngày
18 61 ngày 150 ngày
19 5 ngày 524 ngày
20 223 ngày 183 ngày
21 119 ngày 307 ngày
22 84 ngày 320 ngày
23 144 ngày 212 ngày
24 1 ngày 295 ngày
25 47 ngày 219 ngày
26 39 ngày 275 ngày
27 320 ngày 201 ngày
28 25 ngày 161 ngày
29 217 ngày 251 ngày
30 123 ngày 407 ngày
31 224 ngày 326 ngày
32 287 ngày 143 ngày
33 51 ngày 252 ngày
34 23 ngày 562 ngày
35 20 ngày 249 ngày
36 9 ngày 275 ngày
37 7 ngày 401 ngày
38 12 ngày 310 ngày
39 102 ngày 239 ngày
40 26 ngày 176 ngày
41 103 ngày 246 ngày
42 48 ngày 246 ngày
43 32 ngày 288 ngày
44 4 ngày 264 ngày
45 6 ngày 138 ngày
46 69 ngày 239 ngày
47 45 ngày 181 ngày
48 101 ngày 374 ngày
49 284 ngày 358 ngày
50 129 ngày 359 ngày
51 126 ngày 154 ngày
52 95 ngày 170 ngày
53 28 ngày 475 ngày
54 164 ngày 345 ngày
55 327 ngày 183 ngày
56 162 ngày 259 ngày
57 163 ngày 266 ngày
58 49 ngày 419 ngày
59 55 ngày 166 ngày
60 64 ngày 238 ngày
61 42 ngày 171 ngày
62 24 ngày 277 ngày
63 244 ngày 127 ngày
64 109 ngày 149 ngày
65 166 ngày 107 ngày
66 17 ngày 223 ngày
67 133 ngày 177 ngày
68 38 ngày 203 ngày
69 21 ngày 266 ngày
70 53 ngày 210 ngày
71 3 ngày 256 ngày
72 115 ngày 196 ngày
73 130 ngày 211 ngày
74 29 ngày 164 ngày
75 387 ngày 243 ngày
76 65 ngày 285 ngày
77 128 ngày 308 ngày
78 104 ngày 299 ngày
79 60 ngày 242 ngày
80 33 ngày 305 ngày
81 13 ngày 125 ngày
82 19 ngày 296 ngày
83 34 ngày 231 ngày
84 37 ngày 270 ngày
85 349 ngày 205 ngày
86 235 ngày 148 ngày
87 35 ngày 287 ngày
88 170 ngày 240 ngày
89 54 ngày 230 ngày
90 44 ngày 153 ngày
91 77 ngày 123 ngày
92 2 ngày 267 ngày
93 70 ngày 361 ngày
94 205 ngày 209 ngày
95 30 ngày 253 ngày
96 148 ngày 319 ngày
97 8 ngày 200 ngày
98 58 ngày 312 ngày
99 78 ngày 196 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 49 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 1 ngày 39 ngày
3 7 ngày 62 ngày
4 4 ngày 43 ngày
5 28 ngày 34 ngày
6 17 ngày 36 ngày
7 3 ngày 32 ngày
8 13 ngày 61 ngày
9 2 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 26 ngày 49 ngày
1 3 ngày 50 ngày
2 2 ngày 39 ngày
3 0 ngày 62 ngày
4 1 ngày 43 ngày
5 6 ngày 34 ngày
6 9 ngày 36 ngày
7 7 ngày 32 ngày
8 12 ngày 61 ngày
9 5 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 49 ngày
1 2 ngày 50 ngày
2 17 ngày 39 ngày
3 0 ngày 62 ngày
4 16 ngày 43 ngày
5 15 ngày 34 ngày
6 1 ngày 36 ngày
7 23 ngày 32 ngày
8 3 ngày 61 ngày
9 6 ngày 53 ngày