Thống kê lô gan Sóc Trăng - Danh sách bộ số lâu chưa ra

Thống kê lô gan Sóc Trăng là bảng dữ liệu giúp người chơi nắm bắt các bộ số chưa ra trong nhiều kỳ quay gần đây tại đài Sóc Trăng.

Tại đây, bạn có thể theo dõi thống kê lô gan Sóc Trăng cập nhật mỗi ngày, hiển thị thông tin ngày về gần nhất, số ngày gan hiện tại và gan cực đại của từng con lô.

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ thống kê lô gan chi tiết, chính xác cho từng tỉnh thì đây là trang đáng để bookmark theo dõi thường xuyên.

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 01/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 27/11/2024 29 38
21 22/01/2025 21 28
86 22/01/2025 21 42
18 29/01/2025 20 32
35 05/02/2025 19 25
25 26/02/2025 16 34
70 05/03/2025 15 27
26 05/03/2025 15 32
97 05/03/2025 15 29
91 12/03/2025 14 27
96 02/04/2025 12 35
23 09/04/2025 11 30
11 09/04/2025 11 28
89 09/04/2025 11 21
49 16/04/2025 10 23
50 16/04/2025 10 25

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07-70 23/04/2025 9 14
68-86 30/04/2025 8 13
69-96 30/04/2025 8 15
67-76 14/05/2025 6 12
16-61 14/05/2025 6 17
25-52 14/05/2025 6 17
19-91 21/05/2025 5 15
47-74 28/05/2025 4 14
49-94 28/05/2025 4 12
12-21 28/05/2025 4 11
05-50 28/05/2025 4 13
26-62 28/05/2025 4 12
29-92 04/06/2025 3 11
34-43 04/06/2025 3 12
39-93 04/06/2025 3 12
23-32 04/06/2025 3 12

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 11/06/2025
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 28/05/2025
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 11/06/2025
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 18/06/2025
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 25/06/2025
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 28/05/2025
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 25/06/2025
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 23/04/2025
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 27/11/2024
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 18/06/2025
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 11/06/2025
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 09/04/2025
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 28/05/2025
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 18/06/2025
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 25/06/2025
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 25/06/2025
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 14/05/2025
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 25/06/2025
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 29/01/2025
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 21/05/2025
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 07/05/2025
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 22/01/2025
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 18/06/2025
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 09/04/2025
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 23/04/2025
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 26/02/2025
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 05/03/2025
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 18/06/2025
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 18/06/2025
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 21/05/2025
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 18/06/2025
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 18/06/2025
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 04/06/2025
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 18/06/2025
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 04/06/2025
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 05/02/2025
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 25/06/2025
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 18/06/2025
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 18/06/2025
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 04/06/2025
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 28/05/2025
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 30/04/2025
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 18/06/2025
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 23/04/2025
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 11/06/2025
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 14/05/2025
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 25/06/2025
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 28/05/2025
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 25/06/2025
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 16/04/2025
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 16/04/2025
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 25/06/2025
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 14/05/2025
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 25/06/2025
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 11/06/2025
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 28/05/2025
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 25/06/2025
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 04/06/2025
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 04/06/2025
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 25/06/2025
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 28/05/2025
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 30/04/2025
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 28/05/2025
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 25/06/2025
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 30/04/2025
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 21/05/2025
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 11/06/2025
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 14/05/2025
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 30/04/2025
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 30/04/2025
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 05/03/2025
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 04/06/2025
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 11/06/2025
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 18/06/2025
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 21/05/2025
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 18/06/2025
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 07/05/2025
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 23/04/2025
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 25/06/2025
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 25/06/2025
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 11/06/2025
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 18/06/2025
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 11/06/2025
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 28/05/2025
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 30/04/2025
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 18/06/2025
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 22/01/2025
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 04/06/2025
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 18/06/2025
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 09/04/2025
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 11/06/2025
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 12/03/2025
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 04/06/2025
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 14/05/2025
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 28/05/2025
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 21/05/2025
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 02/04/2025
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 05/03/2025
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 11/06/2025
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 21/05/2025

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 11/06/2025
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 11/06/2025
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 18/06/2025
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 25/06/2025
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 28/05/2025
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 25/06/2025
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 23/04/2025
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 11/06/2025
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 18/06/2025
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 28/05/2025
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 18/06/2025
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 25/06/2025
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 25/06/2025
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 14/05/2025
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 25/06/2025
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 18/06/2025
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 21/05/2025
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 04/06/2025
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 18/06/2025
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 14/05/2025
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 28/05/2025
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 18/06/2025
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 18/06/2025
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 04/06/2025
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 04/06/2025
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 25/06/2025
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 25/06/2025
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 18/06/2025
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 18/06/2025
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 04/06/2025
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 11/06/2025
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 25/06/2025
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 28/05/2025
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 25/06/2025
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 28/05/2025
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 25/06/2025
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 18/06/2025
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 18/06/2025
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 25/06/2025
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 14/05/2025
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 30/04/2025
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 30/04/2025
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 25/06/2025
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 25/06/2025
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 11/06/2025
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 11/06/2025
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 11/06/2025
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 18/06/2025
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 18/06/2025
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 11/06/2025

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 6 ngày 252 ngày
01 167 ngày 220 ngày
02 2 ngày 349 ngày
03 165 ngày 153 ngày
04 12 ngày 183 ngày
05 5 ngày 232 ngày
06 188 ngày 371 ngày
07 383 ngày 282 ngày
08 45 ngày 289 ngày
09 17 ngày 257 ngày
10 44 ngày 280 ngày
11 38 ngày 180 ngày
12 28 ngày 294 ngày
13 311 ngày 198 ngày
14 0 ngày 158 ngày
15 14 ngày 254 ngày
16 62 ngày 461 ngày
17 32 ngày 321 ngày
18 122 ngày 198 ngày
19 79 ngày 158 ngày
20 117 ngày 247 ngày
21 27 ngày 177 ngày
22 52 ngày 249 ngày
23 11 ngày 133 ngày
24 89 ngày 275 ngày
25 85 ngày 199 ngày
26 119 ngày 144 ngày
27 18 ngày 230 ngày
28 83 ngày 206 ngày
29 151 ngày 222 ngày
30 26 ngày 200 ngày
31 21 ngày 311 ngày
32 76 ngày 283 ngày
33 87 ngày 284 ngày
34 139 ngày 164 ngày
35 19 ngày 256 ngày
36 170 ngày 194 ngày
37 65 ngày 270 ngày
38 1 ngày 186 ngày
39 3 ngày 276 ngày
40 64 ngày 278 ngày
41 57 ngày 217 ngày
42 137 ngày 170 ngày
43 66 ngày 225 ngày
44 88 ngày 330 ngày
45 103 ngày 382 ngày
46 43 ngày 205 ngày
47 41 ngày 298 ngày
48 191 ngày 194 ngày
49 219 ngày 203 ngày
50 51 ngày 392 ngày
51 163 ngày 140 ngày
52 30 ngày 296 ngày
53 7 ngày 231 ngày
54 35 ngày 133 ngày
55 4 ngày 499 ngày
56 25 ngày 194 ngày
57 226 ngày 152 ngày
58 98 ngày 440 ngày
59 106 ngày 318 ngày
60 205 ngày 308 ngày
61 9 ngày 186 ngày
62 380 ngày 267 ngày
63 34 ngày 236 ngày
64 61 ngày 196 ngày
65 128 ngày 354 ngày
66 189 ngày 197 ngày
67 144 ngày 334 ngày
68 91 ngày 185 ngày
69 190 ngày 228 ngày
70 111 ngày 219 ngày
71 162 ngày 285 ngày
72 93 ngày 381 ngày
73 339 ngày 264 ngày
74 54 ngày 174 ngày
75 180 ngày 289 ngày
76 33 ngày 165 ngày
77 47 ngày 252 ngày
78 23 ngày 334 ngày
79 13 ngày 268 ngày
80 145 ngày 447 ngày
81 183 ngày 307 ngày
82 108 ngày 344 ngày
83 197 ngày 258 ngày
84 414 ngày 301 ngày
85 8 ngày 289 ngày
86 255 ngày 142 ngày
87 97 ngày 201 ngày
88 129 ngày 150 ngày
89 59 ngày 179 ngày
90 72 ngày 200 ngày
91 86 ngày 220 ngày
92 10 ngày 177 ngày
93 36 ngày 180 ngày
94 24 ngày 147 ngày
95 20 ngày 171 ngày
96 31 ngày 187 ngày
97 42 ngày 178 ngày
98 120 ngày 400 ngày
99 53 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 45 ngày
1 0 ngày 35 ngày
2 11 ngày 36 ngày
3 1 ngày 49 ngày
4 41 ngày 52 ngày
5 4 ngày 34 ngày
6 9 ngày 34 ngày
7 13 ngày 54 ngày
8 8 ngày 43 ngày
9 10 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 45 ngày
1 9 ngày 35 ngày
2 2 ngày 36 ngày
3 7 ngày 49 ngày
4 0 ngày 52 ngày
5 4 ngày 34 ngày
6 25 ngày 34 ngày
7 18 ngày 54 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 3 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 45 ngày
1 1 ngày 35 ngày
2 2 ngày 36 ngày
3 8 ngày 49 ngày
4 12 ngày 52 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 13 ngày 34 ngày
7 9 ngày 54 ngày
8 7 ngày 43 ngày
9 17 ngày 49 ngày