| 4YP - 8YP - 1YP - 12YP - 15YP - 9YP | ||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| Giải 1 | 86408 | |||||||||||
| Giải 2 | 4895561411 | |||||||||||
| Giải 3 | 019388832189779285025089031774 | |||||||||||
| Giải 4 | 2458791747766202 | |||||||||||
| Giải 5 | 289012211109165123553979 | |||||||||||
| Giải 6 | 155051728 | |||||||||||
| Giải 7 | 37165220 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,8,9 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 0,1,1,8 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,5,5,5,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,6,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9,9 | 0 |
| 1,2,2,5,5 | 1 |
| 0,0,5 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 5,5,5 | 5 |
| 1,6,7 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,2,3,5 | 8 |
| 0,7,7 | 9 |