| 12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
| ĐB | 44792 | |||||||||||
| Giải 1 | 03608 | |||||||||||
| Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
| Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
| Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
| Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
| Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
| Giải 7 | 20417619 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,8 |
| 1 | 2,2,9 |
| 2 | 0,0,2,5 |
| 3 | 0,4,7,9 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 1,9,9 |
| 9 | 2,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,2,3,5 | 0 |
| 0,4,4,8 | 1 |
| 1,1,2,6,9 | 2 |
| 3 | |
| 3,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3,7,9 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 1,3,8,8 | 9 |