| 10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
| ĐB | 67490 | |||||||||||
| Giải 1 | 78576 | |||||||||||
| Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
| Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
| Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
| Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
| Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
| Giải 7 | 01801741 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3,8 |
| 1 | 0,2,3,7,8 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,6,7,8 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,6,7 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 0,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,9 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5 | |
| 2,4,7,9 | 6 |
| 1,4,6,7 | 7 |
| 0,1,2,4,8 | 8 |
| 3,5,9 | 9 |