| 6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
| ĐB | 00159 | |||||||||||
| Giải 1 | 91760 | |||||||||||
| Giải 2 | 7442874019 | |||||||||||
| Giải 3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
| Giải 4 | 9226646342406222 | |||||||||||
| Giải 5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
| Giải 6 | 889416313 | |||||||||||
| Giải 7 | 52174238 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
| 2 | 2,2,6,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 2,6,9 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | |
| 8 | 0,6,9 |
| 9 | 1,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2,2,4,5 | 2 |
| 1,1,6 | 3 |
| 4 | |
| 1,3 | 5 |
| 1,2,5,8,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 1,1,2,3 | 8 |
| 1,5,8 | 9 |