| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 7306466052 | |||||||||||
| Giải 3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| Giải 5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953279062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17153052 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 1,5,9 | 1 |
| 5,5,6,7 | 2 |
| 2,4,5,9 | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 1,2,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,1,1,5,5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7,9 | 9 |