| 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| Giải 1 | 85603 | |||||||||||
| Giải 2 | 3863360657 | |||||||||||
| Giải 3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| Giải 4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| Giải 5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| Giải 6 | 097494880 | |||||||||||
| Giải 7 | 57711680 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1,3 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 0,7,7,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,1,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,5,7,8,8 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,1,3,7 | 3 |
| 0,4,7,9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 0,1,5,5,9 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |