| 15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||
| ĐB | 35675 | |||||||||||
| Giải 1 | 94675 | |||||||||||
| Giải 2 | 3444392946 | |||||||||||
| Giải 3 | 281496991025010282101486152627 | |||||||||||
| Giải 4 | 4321944024889050 | |||||||||||
| Giải 5 | 319948511316399500476708 | |||||||||||
| Giải 6 | 287886813 | |||||||||||
| Giải 7 | 97225888 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,0,0,3,6 |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | |
| 4 | 0,3,6,7,9 |
| 5 | 0,1,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 6,7,8,8 |
| 9 | 5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,1,4,5 | 0 |
| 2,5,6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 4 | |
| 7,7,9 | 5 |
| 1,4,8 | 6 |
| 2,4,8,9 | 7 |
| 0,5,8,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |