| 8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
| ĐB | 64368 | |||||||||||
| Giải 1 | 69269 | |||||||||||
| Giải 2 | 8115235755 | |||||||||||
| Giải 3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
| Giải 4 | 1540154992487675 | |||||||||||
| Giải 5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
| Giải 6 | 675324219 | |||||||||||
| Giải 7 | 22878551 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,7,9,9 |
| 2 | 2,4,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,8,9 |
| 5 | 1,1,2,5,9 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 0,5,5,5,5 |
| 8 | 3,5,7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 1,5,5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 4,5,7,7,7,7,8 | 5 |
| 6 | |
| 1,8,8 | 7 |
| 2,4,6 | 8 |
| 1,1,4,5,6 | 9 |