11CR - 12CR - 16CR - 18CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
Giải 1 | 56222 | |||||||||||
Giải 2 | 0397468402 | |||||||||||
Giải 3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
Giải 4 | 4670418636887278 | |||||||||||
Giải 5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
Giải 6 | 151999908 | |||||||||||
Giải 7 | 44264524 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | |
2 | 1,2,4,6,8 |
3 | 1,4,8 |
4 | 4,5 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,4,8 |
8 | 6,8,8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,3,5 | 1 |
0,2 | 2 |
7 | 3 |
2,3,4,6,7 | 4 |
4,6 | 5 |
2,8 | 6 |
6,9 | 7 |
0,2,3,5,7,8,8 | 8 |
6,9 | 9 |