| 8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
| ĐB | 59044 | |||||||||||
| Giải 1 | 47746 | |||||||||||
| Giải 2 | 2000291667 | |||||||||||
| Giải 3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
| Giải 4 | 2495161138215558 | |||||||||||
| Giải 5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
| Giải 6 | 283804195 | |||||||||||
| Giải 7 | 25029261 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,4,4,7,7 |
| 1 | 1,3,6,7 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | |
| 4 | 4,4,6,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,2,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,6 | 1 |
| 0,0,9,9 | 2 |
| 1,2,8 | 3 |
| 0,0,4,4 | 4 |
| 2,7,9,9 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,0,1,6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4,7 | 9 |