| 18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG | ||||||||||||
| ĐB | 48350 | |||||||||||
| Giải 1 | 58910 | |||||||||||
| Giải 2 | 4361645570 | |||||||||||
| Giải 3 | 053467641914342534296414032918 | |||||||||||
| Giải 4 | 9575304677919266 | |||||||||||
| Giải 5 | 829639495515350089075687 | |||||||||||
| Giải 6 | 478701440 | |||||||||||
| Giải 7 | 95845991 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,7 |
| 1 | 0,5,6,8,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 0,0,2,6,6,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,5,8 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 1,1,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4,4,5,7 | 0 |
| 0,9,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 1,7,9 | 5 |
| 1,4,4,6,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 1,2,4,5 | 9 |