| 18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
| ĐB | 37573 | |||||||||||
| Giải 1 | 84764 | |||||||||||
| Giải 2 | 2247151407 | |||||||||||
| Giải 3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
| Giải 4 | 8886794868595450 | |||||||||||
| Giải 5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
| Giải 6 | 468624195 | |||||||||||
| Giải 7 | 83349078 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,6,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 |
| 8 | 3,6,6 |
| 9 | 0,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,9 | 0 |
| 6,7,7,7 | 1 |
| 2 | |
| 7,8 | 3 |
| 2,3,6,7 | 4 |
| 7,7,9 | 5 |
| 5,8,8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 3,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |