| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| Giải 1 | 96424 | |||||||||||
| Giải 2 | 7411252336 | |||||||||||
| Giải 3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| Giải 4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| Giải 5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| Giải 6 | 826667251 | |||||||||||
| Giải 7 | 30837587 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6,9,9 |
| 3 | 0,4,6,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,5,7,9 |
| 8 | 2,3,3,3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,3,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 5,6,8,8,8 | 3 |
| 2,3,6 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 2,3,3,3 | 6 |
| 6,7,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,7 | 9 |