| 7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
| ĐB | 04906 | |||||||||||
| Giải 1 | 11193 | |||||||||||
| Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
| Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
| Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
| Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
| Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
| Giải 7 | 98683207 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,7,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,2,3 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 0,1,3,4 |
| 8 | |
| 9 | 3,5,8,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 3,5,5 | 2 |
| 2,5,7,9 | 3 |
| 0,3,7 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 0,3,3,6 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 0,6,9,9 | 8 |
| 2,9 | 9 |