| 1BR - 14BR - 15BR - 13BR - 11BR - 10BR - 19BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 18159 | |||||||||||
| Giải 1 | 39067 | |||||||||||
| Giải 2 | 1667685871 | |||||||||||
| Giải 3 | 594972039656769635687958407619 | |||||||||||
| Giải 4 | 2438970936680499 | |||||||||||
| Giải 5 | 218298794847383583080464 | |||||||||||
| Giải 6 | 575450089 | |||||||||||
| Giải 7 | 96844765 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 4,5,7,8,8,9 |
| 7 | 1,5,6,9 |
| 8 | 2,4,4,9 |
| 9 | 6,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 6,8,8 | 4 |
| 3,6,7 | 5 |
| 7,9,9 | 6 |
| 4,4,6,9 | 7 |
| 0,3,6,6 | 8 |
| 0,1,5,6,7,8,9 | 9 |