| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| Giải 1 | 07591 | |||||||||||
| Giải 2 | 3323176046 | |||||||||||
| Giải 3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| Giải 4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| Giải 5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| Giải 6 | 243887936 | |||||||||||
| Giải 7 | 91149609 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,8,9,9 |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,1,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 3,4,8,9,9 | 1 |
| 1,6,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,4,6,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 4,7,8,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,0 | 9 |