| 8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | ||||||||||||
| ĐB | 61905 | |||||||||||
| Giải 1 | 23990 | |||||||||||
| Giải 2 | 4561274430 | |||||||||||
| Giải 3 | 738047924638559498448273271563 | |||||||||||
| Giải 4 | 8097104696002310 | |||||||||||
| Giải 5 | 897588750855608113187743 | |||||||||||
| Giải 6 | 185940418 | |||||||||||
| Giải 7 | 97656844 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,5 |
| 1 | 0,2,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 0,3,4,4,6,6 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 3,5,8 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,4,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 0,4,4 | 4 |
| 0,5,6,7,7,8 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 1,1,6 | 8 |
| 5 | 9 |