| 12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
| ĐB | 52157 | |||||||||||
| Giải 1 | 17221 | |||||||||||
| Giải 2 | 0757213820 | |||||||||||
| Giải 3 | 515340512611015949011953698800 | |||||||||||
| Giải 4 | 4569396306274216 | |||||||||||
| Giải 5 | 868794394306287520602078 | |||||||||||
| Giải 6 | 639609558 | |||||||||||
| Giải 7 | 89089567 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,6,8,9 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 0,1,6,7 |
| 3 | 4,6,9,9 |
| 4 | |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 0,3,7,9 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1,7,9 | 5 |
| 0,1,2,3 | 6 |
| 2,5,6,8 | 7 |
| 0,5,7 | 8 |
| 0,3,3,6,8 | 9 |