| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| Giải 1 | 79993 | |||||||||||
| Giải 2 | 4966666441 | |||||||||||
| Giải 3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| Giải 5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| Giải 6 | 294739215 | |||||||||||
| Giải 7 | 85675663 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,5,5,5 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,6,8 | 1 |
| 0,3,6,8 | 2 |
| 1,6,9 | 3 |
| 4,7,9 | 4 |
| 0,1,6,8,8,8 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 1,5,6 | 7 |
| 8 | |
| 3,6 | 9 |