| 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC | ||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| Giải 1 | 25473 | |||||||||||
| Giải 2 | 0598136393 | |||||||||||
| Giải 3 | 010968186619263590974671216436 | |||||||||||
| Giải 4 | 5033480783020840 | |||||||||||
| Giải 5 | 281930117912955426725294 | |||||||||||
| Giải 6 | 440550613 | |||||||||||
| Giải 7 | 45271615 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 1,2,2,3,3,5,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 0,0,5 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,5 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 0,1,1,7 | 2 |
| 1,1,3,6,7,9 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 1,3,6,9 | 6 |
| 0,2,9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |