| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05638 | |||||||||||
| Giải 2 | 4024418921 | |||||||||||
| Giải 3 | 881256679452609599822978770432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4872313202780398 | |||||||||||
| Giải 5 | 123655015959068409482727 | |||||||||||
| Giải 6 | 290806898 | |||||||||||
| Giải 7 | 04829130 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,5,7 |
| 3 | 0,2,2,6,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2,2,4,7 |
| 9 | 0,1,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0,2,9 | 1 |
| 3,3,7,8,8 | 2 |
| 3 | |
| 0,4,5,8,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 3,4,7,9,9 | 8 |
| 0,5 | 9 |