| 2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||
| ĐB | 27634 | |||||||||||
| Giải 1 | 95953 | |||||||||||
| Giải 2 | 6382888926 | |||||||||||
| Giải 3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203300082548382 | |||||||||||
| Giải 5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
| Giải 6 | 984873568 | |||||||||||
| Giải 7 | 52339837 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2,2,6,8,9 |
| 3 | 0,3,4,7,7 |
| 4 | |
| 5 | 2,3,4,5,8,8 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 1 | |
| 2,2,5,8 | 2 |
| 0,0,3,5,7 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 3,3 | 7 |
| 2,5,5,6,9 | 8 |
| 2,6 | 9 |