| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| Giải 1 | 13443 | |||||||||||
| Giải 2 | 1049896800 | |||||||||||
| Giải 3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| Giải 4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| Giải 5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| Giải 6 | 110232372 | |||||||||||
| Giải 7 | 50409193 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 1,6,6,9 |
| 7 | 1,2,2,3,5,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4,5 | 0 |
| 5,6,7,9 | 1 |
| 3,7,7,9 | 2 |
| 4,7,9,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 4,6,6,7 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 0,6 | 9 |