| 10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM | ||||||||||||
| ĐB | 77558 | |||||||||||
| Giải 1 | 76621 | |||||||||||
| Giải 2 | 0574568001 | |||||||||||
| Giải 3 | 495671749844294604156358605602 | |||||||||||
| Giải 4 | 3314172418575460 | |||||||||||
| Giải 5 | 190894564419344209267348 | |||||||||||
| Giải 6 | 098906352 | |||||||||||
| Giải 7 | 21028857 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,6,8 |
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 1,1,4,6 |
| 3 | |
| 4 | 2,5,8 |
| 5 | 2,6,7,7,8 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,2,2 | 1 |
| 0,0,4,5 | 2 |
| 3 | |
| 1,2,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 0,2,5,8 | 6 |
| 5,5,6 | 7 |
| 0,4,5,8,9,9 | 8 |
| 1 | 9 |